Prednosti razvoja porodičnog biznisa
17.3.2024 10:46 Autor: Milica Vojtek 10
Firma Good Food bavi se uspešno bavi proizvodnjom jaja već jedanaestu godinu, a prema rečima izvršne direktorke Marije Kapa, svojim poslovanjem su zadovoljni.
Godine za nama, obeležene pandemijom korona virusa, usporile su svet, ali nisu uticale na poslovanje ove firme iz Danilovgrada. Međutim, rat u Ukrajini koji je usledio malo nakon pandemije ipak je donekle usporio poslovanje ove firme.
„Rat u Ukrajini nas jeste malo usporio zbog problema sa uvozom ambalaže i hrane“, ističe Kapa. Ona objašnjava da u obavljanju ove delatnosti nikakvih problema nemaju, izuzev sporadičih problema sa naplatom.
„Što se konkurencije tiče – jaka je. Puno je proizvođača u Crnoj Gori, međutim mi fino sarađujemo. Cene su nam svima u dogovoru i nemamo većih problema“, ističe ona. Proizvod ove firme, jaja, mogu se naći u domaćim trgovinama, marketima Aroma, Voli marketima, Laković diskontima.
Naša sagovornica sa lakoćom govori i o problemu radne snage, koji ova firma nema, jer se trudi da svakog radnika ispoštuje na profesionalan i ljudski način.
„Mi imamo stalnu radnu snagu i njima smo zadovoljni, a verujem i oni sa nama čim su tu. Pratimo standarde koji se odnose na radnike, pratimo rast plata i fino funkcionišemo“, ističe Kapa.
Govoreći o poslu, ona ističe da je jedini put do uspeha – „nikad ne odustati, pa kako god da je“, ističući da nije važno koliko puta „padnete, već koliko puta nastavite dalje“.
Naša sagovornica ističe i da je za uspeh dobro da se radi porodičan biznis, jer niko neće raditi „za vas, bolje od vas“.
„Mislim da je to olakšavajuća okolnost. Mi svi lepo sarađujemo i ja bih svima preporučila šta god da otvore i žele da rade da to da bude neka porodična firma. Ipak je kad radi čovek za sebe – drugačije“, zaključuje ona.
Pročitajte još:
Firma Good Food nalazi se na našoj listi 99 najuspešnijih mikro preduzeća u Crnoj Gori u 2022. godini u svojoj registrovanoj delatnosti, na osnovu podataka i proračuna koje nam je dostavila bonitetna kuća CompanyWall, a u nastavku pogledajte celo rangiranje.
99 najuspešnijih crnogorskih mikro preduzeća koja se bave nespecijalizovanom trgovinom na veliko, po prihodima | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
1. | CEMEX MONTENEGRO | 15.295.666 | 419.416 |
2. | LABEQ DOO | 13.943.251 | 1.523.427 |
3. | E.C.AUTO TRADE | 10.297.442 | 464.941 |
4. | JUXINYUAN IMPORT EXPORT CO. | 8.930.134 | 214.855 |
5. | SAVECO | 7.604.744 | 1.903.457 |
6. | VENKON TECHNIX | 7.276.392 | 636.951 |
7. | BAMBI-99 | 6.954.716 | 197.698 |
8. | FREE TECHNICS | 4.202.382 | 646.694 |
9. | TIS MONTE DOO | 4.168.137 | 131.789 |
10. | TEHNOCOLOR | 3.686.089 | 115.978 |
11. | MICROMEDIA D.O.O. | 3.648.097 | 445.400 |
12. | DEWACO M | 3.610.637 | 109.142 |
13. | RIVULET INTERNATIONAL | 3.489.849 | 417.405 |
14. | SIREX | 3.381.430 | 237.887 |
15. | SAN FRANCISKO | 3.368.526 | 81.628 |
16. | PAMEX | 3.157.178 | 320.993 |
17. | AGROMARKET CG | 3.139.697 | 275.684 |
18. | ENCO TRADING AND CONSULTANCY | 3.031.602 | 42.803 |
19. | PDG PROFESSIONAL DEVELOPMENT GROUP | 3.029.849 | 119.810 |
20. | KOLL.STI | 2.967.262 | 25.716 |
21. | VUKSANOVIĆ PLUS | 2.936.433 | 72.382 |
22. | SUŠARA STANIŠIĆ | 2.582.614 | 20.923 |
23. | GRAND-PLUS | 2.450.407 | 34.075 |
24. | DAMONT | 2.297.499 | 119.696 |
25. | FAHMERK | 2.285.775 | 336.831 |
26. | GOLD 3M | 2.133.538 | 96.856 |
27. | VIKING KOMP | 2.114.795 | 583.950 |
28. | INTERCOM | 2.113.961 | 248.955 |
29. | BUTRINT | 2.079.466 | 103.048 |
30. | GOOD FOOD | 2.058.942 | 161.946 |
31. | BARMAHALA | 2.022.817 | 215.160 |
32. | VD COMMERCE | 1.980.109 | 513.373 |
33. | UNIVERZITATS | 1.965.018 | 1.183.229 |
34. | SOKOL MONTENEGRO DOO | 1.956.775 | 128.138 |
35. | IDEAL CRNA GORA | 1.952.517 | 186.933 |
36. | IMPEX MONTENEGRO | 1.865.521 | 18.350 |
37. | MONOLITH MNE SERVICE DOO | 1.819.530 | 152.573 |
38. | PAL-MONT | 1.808.790 | 137.945 |
39. | SAĆE | 1.800.609 | 120.094 |
40. | JELENA-PROMET | 1.727.801 | 103.436 |
41. | PEM COMERC | 1.722.265 | 21.629 |
42. | NATIVA | 1.662.299 | 264.798 |
43. | E-JOY MNE | 1.629.586 | 662.789 |
44. | MASTER MN | 1.627.853 | 247.120 |
45. | RAROVAC-COMMERCE | 1.626.504 | 135.838 |
46. | IDEA | 1.613.725 | 111.430 |
47. | ALARM AUTOMATIKA | 1.567.693 | 103.327 |
48. | DESIGN INTERNI | 1.524.307 | 276.865 |
49. | MAZOR DRUŠTVO ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU I USLUGE D.O.O. NIKŠIĆ | 1.506.625 | 134.807 |
50. | CENTROSLAVIJA | 1.493.048 | 72.855 |
51. | BERANETEX | 1.487.301 | 68.344 |
52. | KUQI COMPANY | 1.474.149 | 40.466 |
53. | PLASTIKA | 1.468.599 | 11.063 |
54. | MAS TRADE | 1.435.519 | 44.020 |
55. | EASY TRADE DOO | 1.401.894 | 12.014 |
56. | GRUPPO TESSILE | 1.395.917 | 213.210 |
57. | D&M SISTEM | 1.380.600 | 173.453 |
58. | VELESTOVO INN | 1.349.196 | 163.391 |
59. | BUKILIĆ | 1.342.204 | 143.293 |
60. | ORCOS DOO | 1.300.774 | 183.014 |
61. | KOSOR | 1.290.840 | 154.620 |
62. | ZNAK | 1.250.916 | 180.462 |
63. | FRIGO ELEKTRO SISTEM | 1.239.723 | 419.486 |
64. | BJELMONT | 1.204.786 | 43.496 |
65. | MONTESKELA | 1.156.909 | 232.038 |
66. | VIACOM | 1.149.283 | 127.706 |
67. | SAČ DOO | 1.130.200 | 87.932 |
68. | BEOROL MONTENEGRO | 1.116.717 | 17.534 |
69. | BRALEX D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE, DANILOVGRAD | 1.112.960 | 159.719 |
70. | F.T.S. | 1.091.743 | 550.466 |
71. | VUJACOMERC | 1.091.201 | 112.036 |
72. | OC IMP KLIMA | 1.069.495 | 106.898 |
73. | VBH MONTENEGRO | 1.065.226 | 96.277 |
74. | AGRIS | 1.047.980 | 126.369 |
75. | CETMAR KUJOVIĆ | 1.040.623 | 29.691 |
76. | INTERESTA | 1.022.098 | 103.031 |
77. | MONOLITH – MNE | 1.015.628 | 73.302 |
78. | DJURKOVIĆ – CO | 993.644 | 292.224 |
79. | RAVEL DOO | 991.925 | 33.511 |
80. | SWAP | 988.508 | 28.478 |
81. | ETHOS DOO | 973.748 | 77.360 |
82. | TRIGON INC | 959.051 | 33.231 |
83. | VATROOPREMA | 946.377 | 199.031 |
84. | MI-COM TRADE | 914.122 | 43.107 |
85. | VETAMA | 906.891 | 155.662 |
86. | TUEGRA | 881.172 | 50.087 |
87. | PEKOMETAL | 867.760 | 12.702 |
88. | AVANGLION MNE | 863.722 | 170.429 |
89. | SPONA D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT PODGORICA | 860.240 | 147.448 |
90. | WINTERHALTER GASTRONOM MONTENEGRO | 853.850 | 148.153 |
91. | ŽEGA-PROM | 845.079 | 118.566 |
92. | MARINKOVIĆ-HOFMANN DOO | 827.811 | 135.540 |
93. | SAMICOM | 797.310 | 10.013 |
94. | NIR | 787.227 | 83.605 |
95. | NEMO – MONT | 780.127 | 93.188 |
96. | ALBO MNE | 768.872 | 5.034 |
97. | PRODIMA TRADING LLC | 741.700 | 259.405 |
98. | SINMON | 734.293 | 102.046 |
99. | NEKTAR NATURA | 725.556 | 44.464 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2022. godinu, u evrima |
BLIZANAC
17.3.2024 #1 AuthorTreba podsticati i razvijati porodični biznis
ZVONČICA
17.3.2024 #2 AuthorSlazem se,to osnazuje i porodicu
HANA
17.3.2024 #3 AuthorPorodični posao zlata vredan ako se čuva i oprezno planira.
Svaka čast. Treba se izboriti na tržištu.
DUSA
16.6.2024 #4 AuthorBas tako lepo si rekla
Manja
17.3.2024 #5 AuthorPodsticaj i ulaganje, makar olaksice za porodicne biznise
jevtić
18.3.2024 #6 AuthorTako je
SABRINA
18.3.2024 #7 AuthorLepo je čuti ovakve priče..porodična firma sa dugogdišnjim iskustvom, uspešnim poslovanjem, lepim odnosom prema svojim zaposlenima…
DUSA
16.6.2024 #8 AuthorBas tako pocune price
mile
26.3.2024 #9 AuthorUvek dobra porodican biznis ….samo napred
DUSA
16.6.2024 #10 AuthorSamo da je vise takvih prica