Dali smo maksimum tokom izgradnje bolnica Batajnica i Kruševac kako bi se spasilo što više života
3.2.2024 17:07 Autor: Milica Vojtek 17
Firma A. R. J. Technology osnovana je 2019. godine i isprva se bavila rekonstrukcijom i sanacijom objekata. Kao prevashodno inženjering firma, ova kompanija radila je na nekim od najvećih objekata javne namene, poput bolnica, škola, vrtića, pozorišta, te je i najveći korpus delovanja saradnja sa državom i sektorima unutar nje.
Izvršna direktorka kompanije Marija Marković istakla je da se među najvećim objektima na kojima su radili nalaze i bolnice u Batajnici i Kruševcu, kao i da su trenutno angažovani na izgradnji bolnice u Prokuplju.
„U 2022. smo započeli jedan veliki projekat koji ove godine treba da se završi, a to je izgradnja bolnice u Prokuplju, koji je možda i najvredni projekat u zemlji što se tiče javnih nabavki“, istakla je ona i navela da će taj objekat imati osam operacionih sala, hirurških i porođajnih, te da će ceo operacioni blok biti izgrađen u objektu od 5.000 kvadrata. Ona je objasnila i da će drugi deo objekta od 30.000 kvadrata biti opremljen za bolničke sobe, dojagnostiku i dom zdravlja.
Iako je pandemija korona virusa uticala na mnoge delatnosti i firme, kompanija A. R. J. Technology je tih meseci radila na izgradnji dve kovid bolnice – u Batajnici i Kruševcu, i prema rečima Marković u tom periodu „morali su da daju svoj maksimum, kako bi se radovi i opremanje što pre završilo i kako bi što više života bilo spaseno“.
Sa druge strane, rat u Ukrajini je prevashodno uticao na cenu čelika koja je „enormno skočila“ i na taj način poremetio poslove mnogih firmi.
„Kada je krenuo rat postojao je veliki problem u radu na projektima koji su se izvodili u zemlji u smislu cene i onoga što je ugovoreno. Postojala je velika razlika koju su ljudi prevazilazili na raznorazne načine. To vreme je sada iza nas, cene su se stabilizovale“, ističe Marković.
Govoreći o globalnom problemu manjka radnika, naša sagovornica ističe da će to u budućnosti biti sve vidljivije, ali da su trenutno zadovoljni i zahvalni svojim kooperantima koji imaju sjajnu ekipu radnika koji ih u korak prate tokom njihovih projekata.
Iako je konkurencija u ovoj delatnosti velika, Marković navodi i da je ona „apsolutno potrebna iz razloga što vas tera da postižete neke bolje i kvalitetnije ciljeve i vuče vas da uradite bolje posao nego što ste mislili da možete“.
„Naši projekti su trenutno poprilično veliki te je malo firmi koje mogu da konkurišu, ali mi zaista nemamo nelojalnu konkurenciju. Mislim da je ona apsolutno svkome dobrodošla, možete da proširite svoje vidike, da vidite šta sami možete da uradite na sebi, da dobijete pravi ‘feedback'“, istakla je ona.
Upitana kako ostvariti uspeh u poslu, naša sagovornica kaže da je recept „ulaganje u ljude i timski rad“.
„Kada se date timu i kada ljudi prepoznajju porodične vrednosti koje se trudite i u firmi da preneste, kada smo svi tu jedni za druge, u nekom trenutku i kada stvari ne funkiconišu prosto iznađemo rešenje putem razgovora, sagledavanja svih stvari i dobrih i loših, uspeh ne može da izostane“, zaključuje ona.
Pročitajte još:
Firma A. R. J. Technology nalazi se na našoj listi najuspešnijih preduzeća u Srbiji u 2022. godini po prihodima u svojoj registrovanoj delatnosti, na osnovu podataka i proračuna koje nam je dostavila bonitetna kuća CompanyWall, a u nastavku pogledajte celo rangiranje.
99 najuspešnijih malih preduzeća koja se bave izgradnjom stambenih i nestambenih zgrada | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
1. | NOVI PARK DOO | 1.186.267.000 | 25.648.000 |
2. | ŠIRBEGOVIĆ | 1.061.509.000 | 432.000 |
3. | SEVEN INVEST d.o.o. | 978.375.000 | 25.134.000 |
4. | SWEET LIFE GRADNJA DOO | 955.066.000 | 1.208.000 |
5. | MAKSIM GRADNJA | 948.649.000 | 14.157.000 |
6. | FINVEST DOO, BEOGRAD (VOŽDOVAC) | 936.287.000 | 99.613.000 |
7. | BRKOVIĆ GRUPA DOO | 932.218.000 | 45.750.000 |
8. | A.R.J TECHNOLOGY d.o.o. Novi Sad | 900.073.000 | 107.608.000 |
9. | KORDUN GRADNJA DOO RUMA | 885.088.000 | 110.466.000 |
10. | LA MAISON | 870.467.000 | 757.104.000 |
11. | MD INŽENJERING SU DOO SUBOTICA | 862.909.000 | 592.048.000 |
12. | GRANIT INVEST DOO BEOGRAD | 857.233.000 | 51.053.000 |
13. | KOMPANIJA GRADITELJ-INŽENJERING DOO BEOGRAD | 850.254.000 | 111.587.000 |
14. | PGP KOLAŠINAC d.o.o. KRAGUJEVAC | 839.793.000 | 74.393.000 |
15. | BS GRADNJA PROPERTIES doo Beograd | 792.722.000 | 53.539.000 |
16. | BBSE INVESTMENTS DOO BEOGRAD | 777.477.000 | 36.894.000 |
17. | KESSER-GRADNJA DOO NOVI SAD | 766.367.000 | 10.213.000 |
18. | UNIVERZAL KOP d.o.o. | 763.608.000 | 43.243.000 |
19. | CITY GRADNJA INVEST DOO NOVI SAD | 760.770.000 | 65.000 |
20. | ADA SYSTEM DOO | 753.240.000 | 24.583.000 |
21. | ENERGY PRO DOO NOVI SAD | 748.792.000 | 23.439.000 |
22. | M INVEST RENTAL DOO BEOGRAD | 746.461.000 | 292.389.000 |
23. | ARHIKOM DOO NOVI SAD | 738.270.000 | 86.082.000 |
24. | GP TRIO-GRADNJA DOO BEOGRAD-VOŽDOVAC | 734.742.000 | 40.188.000 |
25. | Konstruktor oprema DOO | 730.948.000 | 8.268.000 |
26. | SAJAM KOMPLEKS DOO NOVI SAD | 706.371.000 | 279.954.000 |
27. | ENERGOMONTAŽA DOO NOVI SAD | 702.240.000 | 76.654.000 |
28. | IMPERIAL BUILDINGS DOO NOVI SAD | 690.581.000 | 22.066.000 |
29. | EAST SIDE DEVELOPMENT | 690.461.000 | 6.986.000 |
30. | AD CRNA TRAVA LESKOVAC | 684.568.000 | 6.368.000 |
31. | LINING DOO BEOGRAD | 676.944.000 | 61.686.000 |
32. | SU-PROSPECT DOO SUBOTICA | 669.222.000 | 27.976.000 |
33. | MB STOVARIŠTE DOO | 665.333.000 | 22.099.000 |
34. | CITY MEDIA PARK d.o.o. Beograd | 653.405.000 | 501.690.000 |
35. | MELOVIĆ GRADNJA DOO | 643.780.000 | 18.304.000 |
36. | VUKŠA INŽENJERING DOO BEOGRAD-VOŽDOVAC | 636.573.000 | 32.134.000 |
37. | TRGO KEMO GROUP d.o.o. | 635.231.000 | 22.159.000 |
38. | MOBILGRADNJA DOO BEOGRAD | 622.778.000 | 4.992.000 |
39. | CITY INVEST GRADNJA DOO | 617.253.000 | 2.510.000 |
40. | CONPRO DOO NOVI SAD | 615.242.000 | 19.985.000 |
41. | DOO M & D GRADNJA JAGODINA | 614.299.000 | 5.316.000 |
42. | GLOBAL PARK DOO BEOGRAD | 604.069.000 | 184.032.000 |
43. | G1 GROUP DOO BEOGRAD | 599.021.000 | 58.610.000 |
44. | LAZOVIĆ GRADNJA DOO NOVI SAD | 591.753.000 | 33.553.000 |
45. | JAVORNIK DOO SUBOTICA | 572.219.000 | 54.207.000 |
46. | FMS KVART DOO PETROVAC | 570.187.000 | 25.342.000 |
47. | LIMONT BOSSKE COMPANY DOO OGAR | 563.980.000 | 29.461.000 |
48. | GP RAZ DOO NOVI SAD | 557.851.000 | 38.150.000 |
49. | STAN PROJEKT NISKOGRADNJA DOO | 555.928.000 | 154.044.000 |
50. | BAGDALA DIGITAL | 549.033.000 | 156.645.000 |
51. | INVEST GLOBAL GROUP 021 DOO | 545.667.000 | 84.456.000 |
52. | VM INVEST GROUP d.o.o. | 544.096.000 | 93.170.000 |
53. | INNOVA CONSTRUCTION DOO | 533.896.000 | 372.622.000 |
54. | ZLATIBOR-GRADNJA BEOGRAD AD BEOGRAD | 531.387.000 | 4.440.000 |
55. | PANORAMA ERDOGLIJA DOO | 524.386.000 | 84.040.000 |
56. | LASP doo | 523.653.000 | 88.444.000 |
57. | VOSTOK INVESTMENTS d.o.o. | 517.224.000 | 9.711.000 |
58. | MASTER PROPERTIES DOO | 516.249.000 | 175.561.000 |
59. | GRAMIS DOO BEOGRAD | 516.122.000 | 619.000 |
60. | TREND CENTAR GRADNJA D.O.O. Petrovac na Mlavi | 515.952.000 | 30.811.000 |
61. | STORMS DOO BEOGRAD-ZEMUN | 512.525.000 | 55.755.000 |
62. | STEFIAL DOO BEOGRAD (VRAČAR) | 507.199.000 | 4.595.000 |
63. | MILOŠ VESELINOVIĆ PR, GRAĐEVINSKA RADNJA IN GRADNJA BEOGRAD (ZVEZDARA) | 506.530.000 | 21.943.000 |
64. | KARDESLER CONSTRUCTION | 504.745.000 | 17.678.000 |
65. | DANILOVIĆ FAMILY INVEST DOO ČAČAK | 502.592.000 | 29.426.000 |
66. | NALPS DOO Beograd | 499.224.000 | 11.743.000 |
67. | GRA-VET INVEST doo | 496.260.000 | 76.858.000 |
68. | KAPETAN VLIIGO DOO | 496.131.000 | 22.187.000 |
69. | COMAL GROUP DOO BEOGRAD (ZEMUN) | 492.513.000 | 43.473.000 |
70. | M.B.S.N. KOMERC DOO GOLUBINCI | 492.413.000 | 19.226.000 |
71. | FNC COMPANY DOO | 482.516.000 | 12.866.000 |
72. | HIDROGRADNJA-PROMET D.O.O. ČAČAK | 477.406.000 | 39.452.000 |
73. | BAF CONSTRUCTION DOO | 473.411.000 | 9.175.000 |
74. | HELKA DOO | 472.778.000 | 5.079.000 |
75. | DOO RASING VRŠAC | 470.826.000 | 2.961.000 |
76. | KROV PRIM 037 DOO | 469.121.000 | 24.412.000 |
77. | ARABIKA INVEST 037 DOO Kruševac | 467.847.000 | 14.000.000 |
78. | GRADITELJI SA JUGA 2020 | 464.360.000 | 47.536.000 |
79. | MAXCON INVEST | 463.222.000 | 17.858.000 |
80. | MOA Inženjering D.O.O. | 453.296.000 | 10.255.000 |
81. | UDARNIK GRADNJA DOO BEOGRAD | 440.950.000 | 32.218.000 |
82. | BEOHOUSE DOO BEOGRAD (ZVEZDARA) | 440.616.000 | 4.383.000 |
83. | ENTECO DOO UŽICE | 438.730.000 | 37.928.000 |
84. | SIB INVEST DOO NIŠ | 438.403.000 | 28.874.000 |
85. | QD PLUS PROPERTY d.o.o. Novi Sad | 437.942.000 | 6.367.000 |
86. | ALP INŽENJERING DOO BEOGRAD | 436.545.000 | 42.003.000 |
87. | S & M INVEST DOO | 436.075.000 | 4.730.000 |
88. | AB CONSTRUCT TEAM DOO BEOGRAD | 432.171.000 | 23.909.000 |
89. | ESB PLUS | 431.419.000 | 1.502.000 |
90. | CANTIERE GROUP d.o.o. Beograd | 431.263.000 | 41.272.000 |
91. | GROS DOO NOVI SAD | 430.693.000 | 8.291.000 |
92. | MY INVEST LINE | 427.056.000 | 246.328.000 |
93. | VLASINA-INŽENJERING DOO VLASOTINCE | 426.468.000 | 28.573.000 |
94. | PREDUZEĆE ZA TRGOVINU, IZGRADNJU I PROJEKTOVANJE SAV GRADNJA DOO BEOGRAD (GRAD) | 423.701.000 | 126.307.000 |
95. | I. D. BAU d.o.o. | 419.531.000 | 672.000 |
96. | DHC INŽENJERING doo | 412.831.000 | 19.276.000 |
97. | NAPRED RAZVOJ AD NOVI BEOGRAD | 410.753.000 | 273.824.000 |
98. | GRADEKS DOO LOZNICA | 410.738.000 | 55.528.000 |
99. | BULEVAR INVEST DOO NOVI SAD | 409.055.000 | 93.665.000 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2022. godinu, u dinarima |
MASVIDAL
3.2.2024 #1 AuthorSvaka cast na tome
HANA
3.2.2024 #2 AuthorSvaka čast.
Zaista pohvalno.
SUNCE
3.2.2024 #3 AuthorUvek podrzavljam uspesne domace kompanije koje prate svetske standarde i trendovem
MARA
4.2.2024 #4 AuthorLep i svrsishodan rad
CALE
4.2.2024 #5 Authorsvaka cast
AJA
4.2.2024 #6 AuthorCestitam za dosadasnji rad i zelim jos bolji uspeh u daljem radu.
MAXMAD
4.2.2024 #7 AuthorUlaže se u znaje doktora i medicinskog osoblja a ne prosipaju se pare na beznačajne zgrade u kojima radi nestručni kadar.
JEKSICA25
4.2.2024 #8 AuthorSvaka cast!!!
LJUBOMIR
4.2.2024 #9 AuthorDobra vest!
VALERIJA
4.2.2024 #10 AuthorSvaka čast, malo je takvih poduhvata danas.
LEBRON
4.2.2024 #11 AuthorU pravo tako
gagica
4.2.2024 #12 AuthorDa je srece da nam ne trebaju tolike bolnice
JEKSICA25
26.2.2024 #13 AuthorBas tako
NATI
4.2.2024 #14 AuthorSamo tako nastavite
LEBRON
4.2.2024 #15 AuthorSamo treba jos vise i vise graditi,,jer nazalost mnogo je bolesnih.
MAJA
5.2.2024 #16 AuthorDa je sreće da ih je bilo i pre toga
MIKIMILE
6.2.2024 #17 AuthorSve pohvale za trud i rad