Država ne staje u zaštitu domaće proizvodnje
15.4.2024 17:16 Autor: Mirjana Vasić Adžić 8
Samostalna tapetarska radnja iz Kragujevca koju vodi Milan Stanojević bavi se proizvodnjom tapetarskog nameštaja, proizvodnjom i reparacijom, ali i proizvodnjom metalnog nameštaja. U razgovoru sa Stanojevićem za Biznis.rs razgovarali smo o dugogodišnjem iskustvu koje ima u tapetarskom i bravarskom poslu, kao i o izazovima sa kojima se suočavaju preduzetnici u Srbiji i o ulozi države u zaštiti mikro preduzeća.
U radionici našeg sagovornika napravljen je nameštaj za čak 1.500 lokala širom Srbije, a prisutni su i u zemljama u okruženju (Hrvatska, Rumunija, Makedonija, Bosna i Hercegovina, Republika Srpska, Crna Gora). Najveći fokus im je na opremanje kladionica, igraonica ili kazina. Ipak, u njihovom portfoliu je i hotel Slovenska plaža u Crnoj Gori. Bili su zaduženi za izradu 1.500 francuskih ležajeva, nameštaja za predsoblje, trpezariju i druge prostorije u hotelu.
Prisutni su na tržištu preko 30 godina i posao su bazirali isključivo na radu za poznatog kupca. Jedini način kako su dolazili do klijenata bila je preporuka.
„Nikada nisam imao vizit-kartu, sajt, katalog, a u februaru će biti 30 godina radnog staža, radim isključivo po preporuci, nemam čak ni slike proizvoda koje smo pravili”, kaže Stanojević.
Ni našeg sagovornika nije zaobišao jedan od najvećih trenutno problema u svim privrednim granama, a to je nedostatak kvalifikovane radne snage. Prema njegovim rečima, zbog loše situacije, za koju je delom kriva i država, lično pokušava da nadomesti taj nedostatak, zbog čega mesecima radi 18 sati bez dana odmora.
„Teško pronalazim ljude, radna snaga više ne postoji. Počela je da se osipa u jesen 2018. godine, pogrešnom državnom politikom. Nisu ljudi odlazili, nego ih je naša Privredna komora izvozila misleći da će oni da donose pare u državu, a u stvari su na taj način uništena mala i srednja preduzeća koja sada kao na slamčicu preživljavaju. Ja sam i vlasnik, ali sam i glavni majstor i vozač i sve poslove obavljam, jer jedino tako opstajem, a država nas pritiska sa svojim potraživanjima bez ikakve pomoći”, smatra Stanojević i dodaje da je 2018. godine ostao bez trojice tapetara i da njihov odlazak i dalje oseća kroz posao. Takođe, poslovanje otežava i nelojalna konkurencija iz Kine i Turske, koja je sve prisutnija, ali država ni jednog momenta ne staje u zaštitu domaće proizvodnje, konstatuje Stanojević.
Za njega trenutno veliki planovi za budućnost ne postoje, jer je u državi sve neizvesno.
Pročitajte još:
„Veliki sam pesimista kada je u pitanju budućnost, nisam politički aktivan, ali vidim kako se stvari odvijaju”, kaže Stanojević. Ipak, kada se osvrne unazad, ponos na sve što je stekao sopstvenim trudom i zalaganjem, ne izostaje. „Nemam kredite, minuse, dugovanja, sve što imam je na moje ime ili na firmu, nemam nikakva finansijska opterećenja, kao rođeni Šumadinac vodim se stavom da treba u poslu biti, pre svega, pošten i mnogo raditi da bi čovek nešto stvorio”, ističe za kraj Milan Stanojević.
U nastavku pogledajte rangiranje najuspešnijih domaćih mikro preduzeća u ovoj delatnosti, uz napomenu da ih je u njoj poslovalo nekoliko stotina, ali da smo izlistali samo ona koja su poslovala u plusu, te nisu bila prezadužena. Podatke nam je ustupila bonitetna kuća CompanyWall:
Najuspešnija mikro preduzeća u proizvodnji nameštaja | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
1. | SAMOSTALNA TAPETARSKA RADNJA MILAN, KRAGUJEVAC | 105.777.000 | 21.651.000 |
2. | STOLARSKA RADNJA ART DECOR MITROVIĆ DEJANA PREDUZETNIK, BOBIŠTE | 79.119.000 | 18.850.000 |
3. | 2CREATIVE FACTORY DOO BARAJEVO | 36.924.000 | 12.560.000 |
4. | EUROLINE D&D DOO PIROT | 51.437.000 | 10.548.000 |
5. | BAZA DOO BEČEJ | 48.246.000 | 7.297.000 |
6. | ZANATSKA RADNJA PIRAMIDA UROŠ DUDUKOVIĆ PREDUZETNIK PEĆINCI | 93.969.000 | 5.194.000 |
7. | SZTR STIL LES MILOŠ ĆOSIĆ PREDUZETNIK KRAGUJEVAC | 50.797.000 | 5.190.000 |
8. | SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA ARSO ARSENIJEVIĆ MILENKO PR ČAČAK | 44.218.000 | 5.187.000 |
9. | RADIONICA | 43.418.000 | 4.939.000 |
10. | ORTAČKO DRUŠTVO MARIN | 76.059.000 | 4.772.000 |
11. | LEG SISTEM DOO BEOGRAD, ZEMUN | 64.146.000 | 4.504.000 |
12. | GRAND CTU DOO LJUBINIĆ | 35.932.000 | 4.438.000 |
13. | KRISTINA BAŠIĆ PR TOP-DOM CITY | 85.411.000 | 4.293.000 |
14. | TATJANA DUGALIĆ PR PROIZVODNJA NAMEŠTAJA ZANATSKO USLUŽNA RADNJA LA TIM ENTERIJER KRALJEVO | 26.808.000 | 4.278.000 |
15. | DOMUS | 36.545.000 | 4.230.000 |
16. | LUKA LINE DOO BEOGRAD (ZVEZDARA) | 27.177.000 | 4.132.000 |
17. | PETROM&A DOO Beograd | 32.531.000 | 4.086.000 |
18. | IL DIVANO DOO BEOGRAD | 10.211.000 | 3.915.000 |
19. | TINA ENTERIJERI | 54.133.000 | 3.706.000 |
20. | ZANATSKA PROIZVODNA RADNJA OBRENOVIĆ PREDUZETNIK, BUROVAC | 68.835.000 | 3.493.000 |
21. | FATLUMI R | 26.135.000 | 3.246.000 |
22. | RMD Manufaktura DOO BEOGRAD | 78.818.000 | 3.063.000 |
23. | OZREN NAMEŠTAJ | 22.242.000 | 3.022.000 |
24. | ACA TODOROVIĆ PREDUZETNIK PROIZVODNJA OSTALOG NAMEŠTAJA I TRGOVINA NAMEŠTAJ TODOROVIĆ PEPELJEVAC | 55.097.000 | 3.002.000 |
25. | ALEKSANDRA MILOŠEVIĆ PR PROIZVODNJA NAMEŠTAJA CONCEPT LINE BEOGRAD | 38.422.000 | 2.889.000 |
26. | DOO MAKIS NOVI SAD | 69.559.000 | 2.822.000 |
27. | 3A DIZAJN | 32.365.000 | 2.738.000 |
28. | DEJAN RISTIĆ PR ZANATSKA RADNJA DEJRIS BUKOVAC | 21.300.000 | 2.720.000 |
29. | VLADIMIR TOMOVIĆ PR PROIZVODNJA NAMEŠTAJA VINOLUX BEOGRAD | 20.919.000 | 2.643.000 |
30. | NAMEŠTAJ RADOVANOVIĆ 021 DOO NOVI SAD | 39.391.000 | 2.539.000 |
31. | STEFANI-A DOO SMEDEREVO | 63.121.000 | 2.535.000 |
32. | NENAD ČARKIĆ PR, SAMOSTALNA ZANATSKO TRGOVINSKA RADNJA M.N. NAMEŠTAJ ČARKIĆ PRNJAVOR | 35.596.000 | 2.511.000 |
33. | SPILENT DOO BEOGRAD (ZEMUN) | 10.090.000 | 2.509.000 |
34. | TOMISLAV STEVANOVIĆ PR TRGOVINA I PROIZVODNJA NAMEŠTAJA TIM TREŠNJA MLADENOVAC | 81.516.000 | 2.325.000 |
35. | PINUS DESIGN doo Beograd | 44.579.000 | 2.211.000 |
36. | VALENTIN BURČAK PREDUZETNIK PROIZVODNJA NAMEŠTAJA V&S NAMEŠTAJ RUSKI KRSTUR | 29.485.000 | 2.110.000 |
37. | RUSTIK DOO NIŠ | 62.857.000 | 2.078.000 |
38. | HANIBAL DOO VRANJE, SELO BUNUŠEVAC | 65.228.000 | 1.824.000 |
39. | KUMRIĆ PLUS | 40.116.000 | 1.549.000 |
40. | CERAMICA LUX DOO | 40.847.000 | 1.444.000 |
41. | TRENDY DESIGN DOO PARAĆIN | 56.061.000 | 1.349.000 |
42. | Workshopinfinity d.o.o. Beograd | 52.698.000 | 1.149.000 |
43. | STEFI STIL DIZAJN DOO MRAMORSKI POTOK | 47.421.000 | 1.099.000 |
44. | DELUX STIL DOO | 61.970.000 | 971.000 |
45. | NIKKER KUPATILA DOO | 41.167.000 | 902.000 |
46. | JOVANOVIĆ STIL DOO ALEKSINAC | 59.005.000 | 892.000 |
47. | AS HOME DOO VLADIČIN HAN | 41.587.000 | 872.000 |
48. | LA CASA MB DESIGN | 40.076.000 | 737.000 |
49. | BADAX DOO | 52.517.000 | 512.000 |
50. | DESIGNPLUS DOO ČAČAK | 68.784.000 | 306.000 |
51. | GARBO DOO NOVI SAD | 59.974.000 | 122.000 |
52. | MILENBOOS DOO | 49.458.000 | 119.000 |
53. | SLOBODAN KOKOVIĆ PR KOKOVIĆ ENTERIJERI ČAČAK | 43.018.000 | 116.000 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2022. godinu, u dinarima |
AJA
15.4.2024 #1 AuthorSlazem se, svaki posteni rad se isplati.
Dux011
15.4.2024 #2 AuthorNazalost… Ali treba se boriti za tu podrsku.
Milica1990
15.4.2024 #3 AuthorSvi se zale na manjak radne snage!
NELY
31.7.2024 #4 AuthorTreba podrska nasim privrednicima.
Kata
16.4.2024 #5 AuthorSvaka cast, puno uspeha
SABRINA
17.4.2024 #6 AuthorČovek dobro i posluje s obzirom da nema nikakav reklamni materijal.
JEKSICA25
28.4.2024 #7 AuthorTo su lepe vesti bas
MARE
15.6.2024 #8 AuthorPrimer dobrog vođenja firme