Kako zadovoljiti potrebe poslodavaca i zaposlenih u vreme deficita na tržištu rada?
13.12.2022 15:59 Autor: Marko Miladinović 11
Tokom 2021. godine u Srbiji je poslovalo ukupno 59 agencija za privremeno zapošljavanje. Od tog broja četiri firme su bile nelikvidne, a preostalih 55 ostvarilo je zbirni prihod od 17,49 milijardi dinara, odnosno oko 150 miliona evra, te zbirnu dobit od oko 203,8 miliona dinara (1,74 miliona evra), pokazuju podaci bonitetne kuće CompanyWall.
Agencije za privremeno zapošljavanje na kraju 2021. godine imale su ukupno 10.063 zaposlenih.
Po prihodima i dobiti na prvom mestu u ovoj delatnosti je beogradsko preduzeće Sequester Employment, sa 2.626 zaposlenih. Sequester je imao 6,9 milijardi dinara prihoda i ostvario dobit od 159,18 miliona dinara.
Zaječarsko preduzeće Business Team Pavlović posluje od 2009. godine i sertifikovano je za poslovanje sa 18 zemalja sveta. Među agencijama za privremeno zapošljavanje u Srbiji tokom prošle godine bilo je među najuspešnijima, jer je uvećalo broj zaposlenih za 15 ljudi, dobit za 75,72 odsto, a prihode za 78,06 odsto u odnosu na 2020. godinu.
Od ostale konkurencije iz svoje delatnosti kompanija Business Team Pavlović najbrže je raslo, pa se na listi 99 najuspešnijih popela sa 14. na sedmu poziciju, kada se u obzir uzmu i dodatni parametri, kao što je dodata vrednost po zaposlenom, EBITDA i zaduženost.
Direktorka ovog preduzeća Danijela Pavlović za Biznis.rs ističe da zapošljavanje preko agencija stalno treba unapređivati zbog stvaranja osećaja sigurnosti i zadovoljstva kod osoba zaposlenih na ovaj način, što posledično doprinosi i efektivnijem poslovanju firmi koje ih upošljavaju.
“Deficit na tržištu utiče na uvoz radne snage, ali se naša agencija trudi da održi prisutnost domaćih radnika, boreći se za sve bolje uslove rada. Moram pomenuti da je domaće tržište postalo zahtevno kako od strane korisnika usluga, tako i od strane zaposlenih. Agencija kao posrednik na tržištu mora da ispuni kriterijume obe strane, a to se postiže razumnim uveravanjem i realnim pristupom svim trenutnim ekonomskim uslovima”, napominje Pavlović.
Pročitajte još:
Pomenutu stabilnost i sigurnost, međutim, ponekad nije lako obezbediti zbog spoljnih uticaja.
“U Srbiji je to teško, dolaze strane kompanije, posluju neko vreme, pa napuste zemlju, a pritom njihovi zaposleni ostanu bez posla. Te kompanije posluju po sistemu ‘jeftine radne snage’ i često se vežu za minimalne iznose zarada, ali mora se shvatiti da je to vreme jeftine radne snage u Srbiji prošlo. Mora se pokazati više poštovanja prema zaposlenima, jer će poštujući njih doprineti sopstvenom poslovnom uspehu i rezultatu”, napominje Danijela Pavlović.
Poslovanje agencija za privremeno zapošljavanje | ||||
---|---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Dobit | Broj zaposlenih |
1 | SEQUESTER EMPLOYMENT DOO BEOGRAD | 6.919.408.000 | 159.187.000 | 2.626 |
2 | Adecco Staffing d.o.o. Beograd | 1.484.352.000 | -42.659.000 | 1.002 |
3 | Workforce outsourcing doo | 1.382.599.000 | 17.404.000 | 1.078 |
4 | WORK AND CARE | 899.013.000 | -158.000 | 307 |
5 | AUXILIUM CONSULTING | 810.805.000 | 2.143.000 | 801 |
6 | TIM POWER PLUS d.o.o. Pirot | 778.971.000 | 1.503.000 | 648 |
7 | DEKRA OUTSOURCING DOO | 707.304.000 | 3.164.000 | 442 |
8 | FRIGO-LEVAČ DOO REKOVAC. ŠLJIVICA | 610.264.000 | 24.713.000 | 215 |
9 | CITYSCOPE ENTERPRISES DOO BEOGRAD | 545.261.000 | 10.595.000 | 435 |
10 | Gi Group Staffing Solutions d.o.o. Beograd | 428.660.000 | 3.555.000 | 278 |
11 | MG GROUP HR SERVICES – AGENCIJA ZA PRIVREMENO ZAPOŠLJAVANJE | 400.580.000 | 5.697.000 | 285 |
12 | G2 FALCON 2017 DOO Beograd | 392.898.000 | 3.295.000 | 401 |
13 | Sat-Kadrovske usluge d.o.o. Beograd | 329.898.000 | 231.000 | 260 |
14 | Đolić consulting d.o.o. | 296.288.000 | 3.632.000 | 40 |
15 | OZB SKADARLIJA DOO BEOGRAD | 132.883.000 | 1.583.000 | 100 |
16 | PROFIT PLUS WEST BALKANS HR AGENCIJA ZA PRIVREMENO ZAPOŠLJAVANJE DOO | 114.137.000 | 7.077.000 | 31 |
17 | SPILON INVEST d.o.o. | 113.710.000 | 1.199.000 | 155 |
18 | Desaj doo | 100.946.000 | -638.000 | 148 |
19 | SINERGIJA 2020 | 97.711.000 | 3.557.000 | 92 |
20 | BUSINESS TEAM PAVLOVIĆ | 93.273.000 | 4.727.000 | 82 |
21 | AGENCIJA ZA PRIVREMENO ZAPOŠLJAVANJE REVNOST 021 | 85.321.000 | 623.000 | 87 |
22 | Bulevar outstaffing doo Beograd | 84.599.000 | 1.695.000 | 3 |
23 | BOMIKS | 65.617.000 | 922.000 | 72 |
24 | ESINA RESURSI DOO SREMSKA MITROVICA | 65.254.000 | 555.000 | 72 |
25 | AVALA PLANET DOO | 51.269.000 | 57.000 | 0 |
26 | MLADOST-KADROVSKE USLUGE DOO ŠABAC. VOJVODE MIŠIĆA 1/6 | 48.802.000 | 871.000 | 2 |
27 | GALA-LUKS DOO BEOGRAD | 47.881.000 | 724.000 | 61 |
28 | AGENCIJA ZA PRIVREMENO ZAPOŠLJAVANJE PROAM HR DOO | 47.567.000 | 169.000 | 30 |
29 | N&M PROJEKT DOO KULA | 43.529.000 | 2.279.000 | 10 |
30 | INTRO SELECT LOGISTIC DOO | 42.458.000 | 257.000 | 40 |
31 | DEUSDET DOO BEOGRAD | 38.196.000 | 258.000 | 43 |
32 | MILJANA PANOVIĆ PR MOJ NOVI POSAO | 35.657.000 | 312.000 | 50 |
33 | LJUBICA NEŠKOVIĆ PR ELIT B&B | 34.609.000 | 415.000 | 43 |
34 | TIM-JOBS D.O.O. | 24.717.000 | 522.000 | 23 |
35 | HR Partners Agencija za privremeno zapošljavanje | 21.692.000 | -825.000 | 12 |
36 | JOVANA JAGODIĆ PR ARDA | 17.577.000 | 75.000 | 17 |
37 | ONE DOO AGENCIJA ZA PRIVREMENO ZAPOŠLJAVANJE BEOGRAD | 16.431.000 | 824.000 | 2 |
38 | Đerdap usluge ConsultPro d.o.o. | 15.631.000 | 592.000 | 18 |
39 | VIA-JOB | 11.900.000 | 518.000 | 4 |
40 | ROBOTICA ONE | 11.506.000 | 134.000 | 3 |
41 | SNAGA MLADOSTI OZ BEOGRAD | 8.381.000 | 411.000 | 2 |
42 | Primus Group HRM d.o.o. – U STEČAJU | 7.356.000 | -4.351.000 | 9 |
43 | WORK 019 DOO | 5.133.000 | 146.000 | 4 |
44 | Agencija za privremeno zapošljavanje LUFIMAS HUMAN RESOURCES | 4.795.000 | 4.000 | 7 |
45 | Studentsko-omladinska zadruga PRVA ŠANSA Beograd-Savski Venac | 3.432.000 | 23.000 | 0 |
46 | AGENCIJA ZA PRIVREMENO ZAPOŠLJAVANJE DIV – GROUP HR-R DOO | 3.000.000 | 111.000 | 0 |
47 | PFLEGETEAM KRISTIJANA DOO | 2.038.000 | -984.000 | 3 |
48 | JOB SPOT DOO | 1.992.000 | 471.000 | 2 |
49 | DIS AGENCIJA | 1.498.000 | -563.000 | 4 |
50 | GOOD INSPIRATION DOO | 967.000 | 53.000 | 1 |
51 | NATON ZAPOŠLJAVANJE DOO | 790.000 | -899.000 | 1 |
52 | ART & MEDIA HUMAN RESOURCES | 571.000 | 29.000 | 1 |
53 | 4. APRIL – U LIKVIDACIJI | 320.000 | 314.000 | 0 |
54 | BIRO STATUS DOO – U LIKVIDACIJI | 61.000 | -106.000 | 1 |
55 | EOS Balkan d.o.o. Beograd | 20.000 | -10.130.000 | 6 |
* izvor: CompanyWall podaci za 2021. godinu, svi podaci su u dinarima |
GOCA BG
14.12.2022 #1 AuthorBas tako,kompanije dodju kod nas,rade par godina sa jeftinom radnom snagom i odu,nasi ljudi ostanu bez posla i sve u krug.Nadam se da to vreme jeftine radne snage polako jenjava…
VILENJAK
25.12.2022 #2 AuthorI ono najbitnije, isrcpe i iskoriste resurse firme. Opet sve na našu štetu!
TATJANA
15.12.2022 #3 AuthorBravo za njih, u vrlo teškoj godini uspeli su da se podignu na lestvici najboljih
DUSICA
17.12.2022 #4 AuthorAko su kompanije korektne zadržaće radnike.
Dea
18.12.2022 #5 AuthorKatastrofa koliko se ne ceni rad u Srbiji
MAJA
18.12.2022 #6 AuthorSvi imaju pretenziju zbog jeftine cene rada angazuju nase ljude
Ivana
21.12.2022 #7 AuthorUglavnom naplaćuju za usluge a ne garantuju zaposlenje
MAJA
25.12.2022 #8 AuthorPoražavajuce koliko je radna snaga potcenjena u Srbiji
DANIJELA
25.12.2022 #9 AuthorTesko je naci adekvatnu radnu snagu a i adekvatne uslove za rad.
Danijela Pavlovic
29.12.2022 #10 AuthorŽelim da zahvalim svima na komentarima, zao mi je sto u Srbiji nema dovoljno samosvesnosti. Uvek ističem da je prioritet poštovanje prema zaposlenom, jer svi smo mi zaposleni, da li u kući, u svom preduzeću ili kod poslodavca. Kroz poslovanje ističem različitosti u sledećem, inostrane kompanije dolaze u Srbiju sa stavom da gazduje i to im je sistemski dozvoljeno, uz sve povlastice i olakšice bez obzira što kratko traju, naši ljudi odlaze u strane zemlje, gde postaju najniža radna snaga i rade sve poslove koji njihovi radnici ne rade. To je problem našeg globalnog sistema, koji strani kapital poštuje, a domaći privrednik omalovazava. Uvek postavljam pitanje, zašto domaći kapital domaće privrede nije podržan od strane sistema, u smislu olakšica, u smislu podrške razvoja infrastrukture, razvoja opštih ulaganja podrške investicionog planova, pa samim tim i predloga o tome kako motivisati domaću radnu snagu i dati im na značaju za razvoj i učešće u razvoju i time im dati smisao da ostanu u zemlji.
Iva
29.12.2022 #11 AuthorNista nije vecno