Vratio se iz Francuske da bi u Srbiji započeo od nule i – uspeo
11.12.2023 11:11 Autor: Milica Vojtek 3
Zoran Todorović, vlasnik firme MMM-Baki 2021 skoro tri pune decenije proveo je u Francuskoj, da bi se pre nekoliko godina vratio u Kijevo, selo pored Batočine, u kome je odrastao i tu započeo posao iznova.
Prethodnih decenija vodio je firmu za izgradnju PVC stolarije, a onda se vođen emocijama prema zemlji, kao i želji da bude uz stare roditelje, spakovao i vratio u maticu gde je pokrenuo posao i zasnovao porodicu.
Na svojoj dedovini prvo je napravio zasade oraha, kajsija, dunja i lešnika, te je i firmu registrovao pod delatnošću Gajenje jabučastog i koštičavog voća. U međuvremenu, dok čeka prvi rod svojih sadnica, Todorović se okrenuo trgovini i ugostiteljstvu – otvorio je tri seoske prodavnice i kupio salu za proslave, pored čega ima i pet apartmana za izdavanje. Ideja vodilja kojom se i vratio u Srbiju jeste da sve ove delatnosti budu deo etno kompleksa koji planira da otvori u budućnosti.
Mnogo toga se promenilo za nekoliko decenija koliko je proveo u inostranstvu, i kako kaže mnoge stvari drugačije pamti. Sve to uticalo je i na poslove koje je pokrenuo.
„Otvorio sam tri prodavnice u tri sela. Sela su opustela, prepolovila su se za trideset godina, i tu nema nekog velikog prometa. Kupovna moć u selu je vrlo slaba i sve to se odražava i na moje poslovanje“, kaže Todorović i objašnjava da će broj radnika, kojih sada ima devet, morati da prepolovi kako bi opstao.
Godine za nama, koje su obeležile pandemija, kao i rat u Ukrajini, takođe su ostavile traga. Desila se inflacija, a „dobavljači su to donekle i iskoristiili“ i na nelojalan način „pokušali da uspore njegov posao“.
Govoreći o budućim planovima, naš sagovornik kaže da planira da se više okrene ugostitetljstvu, te da salu koju ima iznajmljuje za veselja, a nada se da će u nekoj daljoj budućnosti uspeti da ostvari svoj san i otvori etno restoran, te da se okrene etno turizmu.
Govoreći o uspehu, Todorović kaže da je „najvažnije da uložite maksimum sebe“. Kao neko ko je po drugi put pokrenuo posao od nule, veruje da se samo trud isplati.
„Mladi često sanjaju avione i kamione, a ne znaju ni da množe. Mora da se radi i da se tom poslu date celi. Ja već tri godine ustajem u pola pet i radim do jedanaest uveče. Nemam vremena ni za porodicu, ni za decu, ni za druženja. Tako sam radio i prvi put, u Francuskoj, mislim da je to pravi način“, zaključuje naš sagovornik.
Pročitajte još:
Firma MMM-Baki 2021 našla se na našoj listi najuspešnijih mikro preduzeća u Srbiji u 2022. godini u svojoj registrovanoj delatnosti, na osnovu podataka i proračuna koje nam je dostavila bonitetna kuća CompanyWall, a u nastavku pogledajte celo rangiranje.
Najuspešnija mikro preduzeća koja se bave gajenjem višegodišnjih biljaka | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
1. | AGROBOBICA | 137.414.000 | 4.476.000 |
2. | ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA POLJOGIGANT ŽIROVNICA | 92.212.000 | 487.000 |
3. | SIRMIUM FRUIT DOO ŠID | 88.701.000 | 3.127.000 |
4. | ULO FRUIT DOO MAJUR | 69.442.000 | 2.769.000 |
5. | CENTROPLOD | 63.989.000 | 2.731.000 |
6. | IBG DOO BEOGRAD | 61.270.000 | 1.065.000 |
7. | POLJOGRADNJA DOO SUBOTICA | 52.299.000 | 898.000 |
8. | PROFORTUN | 52.223.000 | 416.000 |
9. | INTER FOOD VOĆE DOO | 51.424.000 | 1.052.000 |
10. | CHERRY TRADE 2018 DOO | 47.800.000 | 16.471.000 |
11. | MMM-BAKI 2021 | 46.752.000 | 1.026.000 |
12. | GINJA DOO | 45.935.000 | 8.866.000 |
13. | INTERPROM TRADE DOO BEOGRAD | 43.872.000 | 722.000 |
14. | VIVA V.S. DOO STARI BANOVCI | 43.326.000 | 4.023.000 |
15. | JUARBIS DOO RUSKI KRSTUR | 42.541.000 | 113.000 |
16. | APPLE ONE DOO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD | 41.852.000 | 11.520.000 |
17. | ZZ SLANKAMENKA NOVI SLANKAMEN | 38.855.000 | 1.864.000 |
18. | KARDRONA | 36.520.000 | 5.477.000 |
19. | VIJA PRODUCT AGRAR | 36.174.000 | 1.423.000 |
20. | ECOLAND-VOĆNJACI ŠLJIVANJE d.o.o. Smederevska Palanka | 33.764.000 | 562.000 |
21. | NTS FOOD DOO | 24.342.000 | 1.974.000 |
22. | TEAM INVESTMENT PLUS DOO PANČEVO | 23.644.000 | 140.000 |
23. | GRINHEM – AGROMARKET DOO KRAGUJEVAC | 22.907.000 | 11.765.000 |
24. | Zemljoradnička zadruga VRŠEVAC VOĆE Kuršumlija | 20.548.000 | 819.000 |
25. | Cherries and quinces doo | 19.968.000 | 5.803.000 |
26. | LABAGRO DOO ŽITORAĐA | 19.470.000 | 4.261.000 |
27. | FRUŠKOGORSKI VOĆNJACI DOO | 18.278.000 | 4.421.000 |
28. | ALTO TERRA d.o.o. Ub | 17.745.000 | 146.000 |
29. | Preduzeće OUR FRUIT doo Mladenovac | 17.115.000 | 752.000 |
30. | Smart Fruit doo | 16.887.000 | 846.000 |
31. | BERRY BLUE DOO | 15.043.000 | 3.114.000 |
32. | REAGRO d.o.o. | 14.985.000 | 8.025.000 |
33. | DOO BEWISKO | 13.773.000 | 1.430.000 |
34. | DRAGAN ANTONIJEVIĆ PREDUZETNIK, RADNJA ZA GAJENJE VOĆA PLANTAŽE ANTONIJEVIĆ BINOVAC | 12.997.000 | 148.000 |
35. | DUNAV FRUIT DOO NOVI SAD | 12.608.000 | 2.802.000 |
36. | FRUITING DOO BELA CRKVA | 11.718.000 | 347.000 |
37. | DUNJA MOSTARLIĆ PR DUNJA FRUIT | 10.193.000 | 4.740.000 |
38. | SOUR CHERRIES AND FRUITS D.O.O. | 9.844.000 | 3.108.000 |
39. | ANJA RADENOVIĆ PR GAJENJE JABUČASTOG I KOŠTIČAVOG VOĆA BEOGRAD | 8.916.000 | 192.000 |
40. | MILLPRO DOO | 8.294.000 | 3.717.000 |
41. | BRESNIK AGRAR DOO | 6.593.000 | 1.225.000 |
42. | BGA FRUITS DOO TRLIĆ | 3.646.000 | 1.681.000 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2022. godinu, u dinarima |
jevtić
11.12.2023 #1 AuthorBravo, svaka čast
Dux011
11.12.2023 #2 AuthorPa svaka cast!
Lelica
12.12.2023 #3 AuthorBravo ovo je uspeh!