Preduzeće Granite Line Natural Stone u 2021. ostvarilo rast prihoda od oko 41 odsto
AnalizaBiznisBolji posaoPoslovanjeSvet
2.2.2023 16:16 Autor: Marija Krsmanović 0
Prethodne dve godine situaciju u sektoru ekspoatacije kamena umnogome su uslovljavala dešavanja povezana sa građevinom i infrastrukturnim projektima. Do 2021. većina ovih preduzeća je beležila dobre finansijske rezultate, sa gotovo konstantnim rastom prihoda i neto dobiti.
Tako je preduzeće Teko Mining d.o.o. iz Beograda, prvo na našoj listi najuspešnijih, ostvarilo ukupne prihode od 2.555.896.000 dinara. Uzimajući u obzir da je u 2020. ta brojka iznosila 2.050.398.000, a u 2019. godini 2.248.898.000 dinara, evidentno je da je ovo preduzeće uspelo da se oporavi od gubitaka posredno uzrokovanih pandemijom korona virusa, te da premaši pretpandemijske nivoe. To potvrđuje i rezultat poslovanja ove firme, koji je u 2021. iznosio 201.089.000 dinara.
Preduzeće Teko Mining na našoj listi prate Omya Venčac iz Aranđelovca, čiji su ukupni prihodi dostigli 1.961.371.000 dinara, a dobitak pre oporezivanja 576.617.000 dinara. Ova kompanija takođe beleži rast neto dobiti, što još jedna od potvrda izuzetno uspešnog poslovanja.
Treća na listi je firma Iva Agrar d.o.o. iz Nepričave, sa ostvarenim ukupnim prihodima od 1.128.182.000 dinara, što predstavlja značajan rast u poređenju sa rezultatima iz 2020. i 2019. godine, kada su ukupni prihodi iznosili 1.054.936.000 i 942.075.000 dinara. Ukupna dobit ovog preduzeća u 2021. godini je bila 110.344.000 dinara
Pročitajte još:
Na listi najuspešnijih u ovoj oblasti nalazi se i kompanija Granit Line Natural Stone d.o.o. iz Sopota, sa ostvarenim prihodima od 100.754.000 dinara. Ovo preduzeće se može pohvaliti rastom u poslednje tri godine, a od odsnivanja 2013. pad prihoda je zabeležen jedino u 2019. godini (19.964.000 dinara). U odnosu 2020. godinu (59.147.000 dinara) prihodi ove firme su porasli za oko 41 odsto.
Granite Line Natural Stone beleži rast i kada je rezultat poslovanja, odnosno dobit u pitanju. Tako je u 2021. ovo preduzeće ostvarilo ukpnu dobit od 3.099.000 dinara, što je značajan skok u odnosu na 2020, kada je njegov rezultat poslovanja iznosio 570.000 dinara. Uzimajući u obzir da je 2019. ostvarena dobit iznosila 888.000 dinara, rast je značajan i u odnosu na pretpandemijske nivoe.
Ispod možete pogledati listu najuspešnijih preduzeća iz delatnosti eksploatacije građevinskog i ukrasnog kamena, krečnjaka, gipsa i krede u 2021. godini.
Najuspešnija preduzeća iz delatnosti eksploatacije građevinskog i ukrasnog kamena, krečnjaka, gipsa, krede | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
1. | TEKO MINING D.O.O. BEOGRAD | 2.620.152.000 | 201.089.000 |
2. | OMYA VENČAC DOO | 1.961.371.000 | 576.617.000 |
3. | IVA AGRAR DOO NEPRIČAVA | 1.128.182.000 | 110.344.000 |
4. | KAMENOLOM SLOVAC DOO LAJKOVAC | 963.061.000 | 198.258.000 |
5. | DRUMOVI A&D DOO PIROT | 838.730.000 | 93.577.000 |
6. | KAMEN DESETKA DOO | 835.343.000 | 236.431.000 |
7. | KOVILOVAČA DOO DESPOTOVAC | 815.023.000 | 34.498.000 |
8. | TRIBEX DOO SREMSKA KAMENICA | 685.983.000 | 100.472.000 |
9. | C&LC Kameni agregati doo | 622.855.000 | 35.540.000 |
10. | KAMENOLOM RAKOVAC DOO | 556.939.000 | 69.205.000 |
11. | MAT-PRODUKT DOO VINČA, TOPOLA | 400.455.000 | 33.502.000 |
12. | MINERAL RS d.o.o. BEOGRAD | 374.773.000 | 98.208.000 |
13. | RAVNAJA TRADE DOO MALI ZVORNIK | 360.798.000 | 22.176.000 |
14. | AUTO-KOP DOO LJIG | 342.972.000 | 20.823.000 |
15. | TRIJAS DOO | 317.356.000 | 694.000 |
16. | KAT-KOP 014 DOO VALJEVO | 287.873.000 | 25.222.000 |
17. | NISKOGRADNJA-UB DOO UB | 277.600.000 | 14.893.000 |
18. | KUBIKTRANS PLUS DOO PIROT | 268.695.000 | 53.057.000 |
19. | KIJEVO DOO BEOGRAD | 252.468.000 | 9.664.000 |
20. | ZAJAČA ING D.O.O. | 195.150.000 | 84.694.000 |
21. | JUVIP DOO POŽEGA | 137.008.000 | 1.512.000 |
22. | Granite Line Natural Stone d.o.o. | 100.754.000 | 3.099.000 |
23. | EXPLOCOP – GRADNJA DOO BATOČINA, DOBROVODICA | 95.840.000 | 22.953.000 |
24. | TOP KALK DOO JAZOVNIK | 86.193.000 | 35.514.000 |
25. | PRFL AGREGATI DOO BRANEŠCI | 71.635.000 | 14.697.000 |
26. | DOO KAMENOLOM DRAČA, REKOVAC | 68.065.000 | 1.442.000 |
27. | MILENIJUM SG DOO KRNIĆ, VLADIMIRCI | 61.085.000 | 1.079.000 |
28. | MPEX SYSTEM DOO LAZAREVAC | 60.091.000 | 1.935.000 |
29. | BALKAN MINING CORPORATION d.o.o. | 56.935.000 | 1.608.000 |
30. | RUDNIK KAMENA LIKODRA DOO | 53.643.000 | 1.135.000 |
31. | PREDUZEĆE SRKI DOO GORNJA TRNAVA | 52.130.000 | 7.154.000 |
32. | STONE-COP DOO VALJEVO, GORNJA ZABRDICA | 43.895.000 | 19.970.000 |
33. | NOVKAL DOO ARANĐELOVAC | 31.837.000 | 3.900.000 |
34. | PAN GRANIT DOO PANČEVO | 24.570.000 | 344.000 |
35. | STRANJANCI DOO ŽIVICA-LUČANI | 22.860.000 | 2.577.000 |
36. | PLOČE d.o.o. Aranđelovac | 20.072.000 | 2.112.000 |
37. | KAMENAC PUT doo | 19.586.000 | 97.000 |
38. | KAMENOLOM PODBUKOVI d.o.o. | 15.027.000 | 1.928.000 |
39. | DOLOMIT MK-S&M d.o.o. Prokuplje | 14.597.000 | 243.000 |
40. | MARKOVIĆ INTERNACIONAL DOO LJUBOVIJA, DONJA BUKOVICA | 12.752.000 | 1.126.000 |
41. | GRANODIORIT-KRUP | 12.073.000 | 1.343.000 |
42. | EKSPLOKAM DOO | 4.234.000 | 1.551.000 |
43. | VERMAN KOP DOO KRAGUJEVAC, MARŠIĆ | 3.725.000 | 834.000 |
44. | PMP CONSULTING DOO BEOGRAD | 2.541.000 | 725.000 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2021. godinu, u dinarima |
Nema komentara. Budite prvi koji će ostaviti komentar.