99 najuspešnijih IT kompanija u Srbiji imalo skoro 200 milijardi dinara prihoda u 2022. godini
AnalizaHi-techPoslovanjeSrbija
20.10.2023 10:43 Autor: Marko Miladinović 15
Informaciono-tehnološka industrija u Srbiji ne posustaje. Uprkos pesimističkim prognozama da će snažan zamah tražnje za domaćim IT uslugama vremenom usporiti zbog eventualnog nedostatka stručnjaka na relativno malom tržištu, ono je i ove godine nastavilo rast.
Velike strane IT firme nastavljaju da otvaraju svoja predstavništva u Srbiji, dok istovremeno mnogi atraktivni startapi i dalje niču u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu, Subotici… i svojim uspehom skreću pažnju javnosti, ali i bogatih investitora.
Posle sjajnih rezultata izvoza domaćih IT usluga u prvom kvartalu ove godine, čak 44 odsto većem na godišnjem nivou, premijerka Ana Brnabić izjavila je da bi on do kraja ove godine mogao da dosegne i čitave četiri milijarde evra.
Godišnje listiranje 99 najuspešnijih IT preduzeća u Srbiji portala Biznis.rs donosi pregled privrednih društava koje su se istakle po najvažnijim paramterima poslovanja u ovoj oblasti.
Rangiranih 99 preduzeća tokom 2022. godine ostvarila su ukupne prihode od 198,4 milijarde dinara, dok je njihova neto dobit iznosila 16 milijardi dinara, odnosno oko 140 miliona evra.
Od pozitivnih zbirnih pokazatelja, osim rasta prihoda, izdvaja se i izuzetan iznos obrtne imovine od 81,19 milijardi dinara što je pokazatelj spremnosti za brzo izvršavanje kratkoročnih obaveza. No, s druge strane, ukupne dugoročne obaveze u iznosu od 15,19 milijardi dinara relativno su visoke. Relativno, ipak, jer veći deo tih obaveza vuku najveći privredni subjekti na listi koji njima najčešće finansiraju svoje naredne investicije i širenje poslovanja.
Najuspešnijih 99 IT preduzeća u Srbiji prošle godine zapošljavalo je 19.730 ljudi, a prosečna dodata vrednost po zaposlenom iznosila je 2.094.794 i to je, u stvari, najznačajniji pokazatelj njihove uspešnosti, po kome se ključno razlikuju od predstavnika drugih privrednih grana.
Prvoplasiranja kompanija na listi 99 najuspešnijih IT preduzeća u Srbiji u 2022. godini je beogradski HTEC. Sa gotovo udvostručenim prihodima na 12.321.063.000 dinara, ova inovativno-tehnološka kompanija je za godinu dana uposlila 465 novih radnika. Poslovala je u plusu (neto dobit 651,4 miliona dinara) i imala racio likvidnosti 2,28 što pokazuje izuzetnu sposobnost da isplaćuje kratkoročne obaveze.
Još dva zanimljiva zapažanja mogu se uočiti pregledom naše ovogodišnje liste. Prvo, na njoj je listirano devet novih kompanija koje su iste godine počele da generišu sjajne rezultate. To su Luxoft, Data Driven Lab, Wargaming, Wartsila Voyage, JetBrains, Mig Systems 2014, Expert Hub, Soha Info i Comdata, stoga one u našem rangiranju nemaju prikazan indeks rasta prihoda. Drugo, na listi ove godine nije prisutna kompanija Microsoft Software, iako veliki poslodavac i generator prihoda. Microsoft jeste ostvario rast prihoda na godišnjem nivou, na impozantnih 10,5 milijardi dinara, ali je poslovao u minusu 234 miliona dinara.
Pri kreiranju jedinstvene liste 99 najuspešnijih preduzeća u Srbiji koju objavljuje Biznis.rs na osnovu podataka koje dostavlja analitički partner CompanyWall, obuhvaćeni su najvažniji parametri poslovanja izračunati na osnovu informacija iz godišnjih finansijskih izveštaja. Ti parametri su ukupni prihodi, neto dobitak, dodata vrednost po zaposlenom, indeks rasta prihoda u 2022. godini, EBITDA u 2022. godini, te zaduženost u odnosu na EBITDA.
Pored toga, ukoliko firma ima neto dug (razliku između kratkoročnih obaveza i obrtne imovine) koji prevazilazi petostruku vrednost EBITDA, onda ne može biti rangirana kao uspešna, jer to znači da je prezadužena i da je velika verovatnoća da će upasti u blokadu i imati probleme sa likvidnošću.
Pročitajte još:
Prilikom kreiranja lista analizirani su rezultati poslovanja svih privrednih subjekata iz osam delatnosti (izdavanje računarskih igara, izdavanje ostalih softvera, računarsko programiranje, konsultantske usluge u informacionim tehnologijama, upravljanje računarskom opremom, ostale usluge informacione tehnologije, obrada podataka, hosting i slično, ostale nepomenute informacione delatnosti).
U nastavku pogledajte celokupno rangiranje 99 najuspešnijih IT preduzeća u Srbiji.
99 najuspešnijih IT kompanija u Srbiji u 2022. godini | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Indeks godišnjeg rasta prihoda | Neto dobit | Dodata vrednost po zaposlenom |
1. | HTEC DOO BEOGRAD | 12.321.063.000 | 1,9235 | 651.397.000 | 538.790 |
2. | Comtrade System Integration d.o.o. | 11.680.538.000 | 1,1569 | 216.327.000 | 625.223 |
3. | Avala informatika doo | 9.766.872.000 | 4,9431 | 79.904.000 | 26.634.667 |
4. | ASSECO SEE DOO BEOGRAD | 6.654.457.000 | 1,0471 | 867.300.000 | 1.597.238 |
5. | SAP WEST BALKANS DOO BEOGRAD | 5.859.478.000 | 1,1957 | 591.195.000 | 2.247.890 |
6. | ENDAVA D.O.O. BEOGRAD | 5.179.100.000 | 1 | 1.028.654.000 | 1.542.210 |
7. | KNOWIT DOO BEOGRAD-STARI GRAD | 3.297.028.000 | 1,7015 | 1.340.068.000 | 49.632.148 |
8. | SAGA DOO BEOGRAD | 4.922.224.000 | 1,3293 | 270.637.000 | 1.320.180 |
9. | WIRELESS MEDIA DOO BEOGRAD | 3.679.132.000 | 1,1372 | 793.601.000 | 3.725.826 |
10. | KHAOTICEN DOO BEOGRAD | 3.997.029.000 | 1,208 | 552.094.000 | 13.802.350 |
11. | LEVI 9 GLOBAL SOURCING BALKAN DOO NOVI SAD | 4.001.842.000 | 1,2643 | 461.266.000 | 646.031 |
12. | MERA SOFTWARE SERVICES D.O.O. Beograd | 3.891.069.000 | 3,6971 | 320.259.000 | 854.024 |
13. | EFRONT D.O.O. | 3.977.665.000 | 1,3032 | 239.581.000 | 456.345 |
14. | Payten d.o.o. | 3.380.105.000 | 1,5162 | 411.213.000 | 2.979.804 |
15. | GL TRADE SOFTWARE DOO BEOGRAD | 3.713.445.000 | 1,3051 | 167.439.000 | 278.601 |
16. | Telegroup d.o.o. | 3.677.396.000 | 0,7523 | 72.844.000 | 578.127 |
17. | KBV DATACOM d.o.o. Beograd | 3.012.938.000 | 1,3766 | 338.268.000 | 2.469.109 |
18. | Vega IT Alpha d.o.o. Novi Sad | 2.699.751.000 | 1,1846 | 461.483.000 | 1.260.883 |
19. | IGT GLOBAL SERVICES LIMITED – OGRANAK BEOGRAD | 2.897.201.000 | 1,381 | 249.999.000 | 623.439 |
20. | EVIDEN | 2.983.707.000 | 1,0648 | 5.493.000 | 34.987 |
21. | AXIANS SERBIA DOO | 2.841.797.000 | 1,2847 | 82.190.000 | 813.762 |
22. | Luxoft d.o.o. | 2.685.809.000 | 141.156.000 | 285.164 | |
23. | NITES DOO BEOGRAD | 2.349.337.000 | 1,227 | 190.148.000 | 2.796.294 |
24. | SEVEN BRIDGES GENOMICS D.O.O. | 2.300.265.000 | 1,6529 | 212.433.000 | 1.002.042 |
25. | INTERVENTURE DOO BEOGRAD | 2.617.568.000 | 1,8146 | 2.066.000 | 7.568 |
26. | HYPEROPTIC LTD OGRANAK | 2.384.195.000 | 1,2132 | 107.098.000 | 157.035 |
27. | HOLYCODE D.O.O. | 2.123.892.000 | 1,4775 | 261.122.000 | 845.055 |
28. | CRAYON | 2.458.450.000 | 1,392 | 24.359.000 | 518.277 |
29. | TeleSign d.o.o. Beograd | 2.253.558.000 | 1,3463 | 110.437.000 | 316.438 |
30. | BOOKER GROUP DOO | 1.977.179.000 | 2,1954 | 280.248.000 | 2.395.282 |
31. | Grid Dynamics DOO | 2.224.515.000 | 3,6511 | 71.436.000 | 196.253 |
32. | IBM-INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES | 1.844.366.000 | 1,7287 | 297.602.000 | 3.815.410 |
33. | EURONET SERVICES DOO | 1.787.697.000 | 1,1609 | 295.763.000 | 1.471.458 |
34. | QUANTOX TECHNOLOGY DOO ČAČAK | 1.824.056.000 | 1,5302 | 9.041.000 | 27.232 |
35. | ELSYS EASTERN EUROPE DOO | 1.522.074.000 | 0,9994 | 197.425.000 | 1.121.733 |
36. | GDC Services and Solutions d.o.o. | 1.725.192.000 | 3,1354 | 18.055.000 | 97.595 |
37. | PULSEC doo Beograd | 1.590.709.000 | 2,4303 | 87.612.000 | 2.503.200 |
38. | SYNECHRON SRB DOO | 1.467.981.000 | 1,4497 | 160.237.000 | 525.367 |
39. | OIP DOO | 1.386.893.000 | 1,145 | 175.841.000 | 594.057 |
40. | TX SERVICES | 1.505.051.000 | 1,5998 | 64.144.000 | 294.239 |
41. | MSG GLOBAL SOLUTIONS SOUTH EAST EUROPE DOO, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) | 1.323.148.000 | 1,197 | 157.039.000 | 897.366 |
42. | GET DOO BEOGRAD | 1.323.808.000 | 1,3278 | 141.247.000 | 578.881 |
43. | SEAVUS DOO NIŠ | 1.329.506.000 | 1,233 | 116.122.000 | 518.402 |
44. | JKP Infostan tehnologije Beograd | 1.478.180.000 | 1,0251 | 8.955.000 | 34.310 |
45. | Mainframe2 DOO | 1.336.966.000 | 1,18 | 73.617.000 | 529.619 |
46. | BRAINEERING IT SOLUTIONS DOO BEOGRAD | 1.223.531.000 | 1,6572 | 130.415.000 | 6.520.750 |
47. | Data Driven Lab doo | 1.152.252.000 | 173.296.000 | 1.786.557 | |
48. | UNITED CLOUD DOO BEOGRAD | 1.367.003.000 | 1,3467 | 17.529.000 | 85.507 |
49. | ENTERPRISE SERVICES D.O.O. | 1.319.561.000 | 0,9665 | 1.037.000 | 8.940 |
50. | DEVTECH DOO | 1.289.919.000 | 1,5837 | 8.344.000 | 43.233 |
51. | Wargaming d.o.o. | 1.158.406.000 | 87.679.000 | 718.680 | |
52. | PLAYSTUDIOS International Europe doo | 1.153.873.000 | 3,0858 | 78.546.000 | 503.500 |
53. | AVISTO EASTERN EUROPE DOO | 986.071.000 | 1,4885 | 185.876.000 | 1.575.220 |
54. | MS ICT SERVICES DOO | 1.162.151.000 | 5,9121 | 43.978.000 | 10.994.500 |
55. | ENDAVA DIGITAL SERVICES | 1.056.818.000 | 0,952 | 132.520.000 | 920.278 |
56. | OGRANAK SKS365 MALTA LIMITED BEOGRAD | 1.148.574.000 | 1,2101 | 68.485.000 | 496.268 |
57. | HOOLOOVOO DOO | 1.083.008.000 | 1,5376 | 110.369.000 | 862.258 |
58. | FACTORY WORLD WIDE doo | 1.106.672.000 | 1,3767 | 88.439.000 | 1.163.671 |
59. | NOVELIC d.o.o. | 1.042.686.000 | 1,4625 | 105.705.000 | 873.595 |
60. | CCBill SRB doo | 1.096.494.000 | 1,2038 | 56.562.000 | 200.574 |
61. | SYMPHONY DIGITAL BG d.o.o. | 1.039.957.000 | 1,9375 | 88.147.000 | 688.648 |
62. | POOL4TOOL DOO BEOGRAD | 1.071.513.000 | 1,501 | 63.909.000 | 260.853 |
63. | Wartsila Voyage doo | 1.104.876.000 | 41.207.000 | 296.453 | |
64. | ENETEL SOLUTIONS DOO BEOGRAD | 1.064.068.000 | 0,8024 | 24.338.000 | 374.431 |
65. | ENGINEERING SOFTWARE LAB D.O.O. | 981.390.000 | 1,0587 | 69.542.000 | 271.648 |
66. | VAST.COM | 991.515.000 | 1,7083 | 59.051.000 | 378.532 |
67. | FINBET DOO | 1.057.241.000 | 1,1777 | 7.810.000 | 35.826 |
68. | SYMPHONY DIGITAL NS doo | 942.492.000 | 1,6512 | 78.629.000 | 639.260 |
69. | WHERE CREATIVITY MEETS TECHNOLOGY DOO | 958.390.000 | 1,0725 | 35.152.000 | 205.567 |
70. | STADA IT SOLUTIONS DOO | 971.676.000 | 1,2762 | 23.230.000 | 165.929 |
71. | JetBrains d.o.o | 894.224.000 | 66.500.000 | 1.072.581 | |
72. | MERKLE | 877.260.000 | 1,803 | 61.877.000 | 401.799 |
73. | TAJFUN HIL DOO NOVI SAD | 877.896.000 | 1,2728 | 55.243.000 | 726.882 |
74. | Unifiedpost Solutions d.o.o. | 849.577.000 | 1,6291 | 53.638.000 | 1.308.244 |
75. | CHIP CARD AD BEOGRAD | 798.487.000 | 1,3026 | 86.905.000 | 1.704.020 |
76. | MIG SYSTEMS 2014 DOO NOVI SAD | 515.297.000 | 270.498.000 | 1.545.703 | |
77. | Expert Hub d.o.o. | 906.458.000 | 12.536.000 | 72.462 | |
78. | TERI ENGINEERING DOO BEOGRAD | 758.477.000 | 1,104 | 103.791.000 | 1.701.492 |
79. | Comtrade Solutions Engineering d.o.o. | 873.579.000 | 1,3529 | 11.424.000 | 64.909 |
80. | MAD HEAD GAMES DOO NOVI SAD | 786.844.000 | 1,4315 | 58.017.000 | 405.713 |
81. | Emakina.RS doo | 776.020.000 | 1,6697 | 56.834.000 | 359.709 |
82. | SMART INVESTMENT GROUP DOO BEOGRAD | 819.589.000 | 1,0677 | 21.096.000 | 1.240.941 |
83. | Ego Express DOO Beograd | 839.430.000 | 2,5892 | 1.989.000 | 94.714 |
84. | Valcon doo | 778.012.000 | 2,3619 | 41.568.000 | 506.927 |
85. | DEVOTEAM D.O.O. | 693.366.000 | 1,0794 | 88.828.000 | 740.233 |
86. | TransPerfect doo Beograd | 752.795.000 | 1,3105 | 41.907.000 | 211.652 |
87. | JugoExsim d.o.o. Beograd-Novi Beograd | 789.635.000 | 1,1832 | 6.384.000 | 1.596.000 |
88. | BADIN SOFT DOO | 681.494.000 | 1,6059 | 77.213.000 | 539.951 |
89. | NETCONOMY D.O.O. | 693.256.000 | 1,2185 | 68.591.000 | 846.802 |
90. | UBISOFT DOO | 706.322.000 | 0,9362 | 56.710.000 | 341.627 |
91. | EFFECTA SOLUTIONS DOO BEOGRAD | 464.600.000 | 1,2519 | 184.329.000 | 16.757.182 |
92. | GoDaddy WP Europe d.o.o. | 740.449.000 | 1,3901 | 29.949.000 | 215.460 |
93. | Better Collective doo | 752.168.000 | 1,5633 | 12.398.000 | 47.321 |
94. | TOMTOM D.O.O. BEOGRAD | 732.463.000 | 1,1969 | 24.535.000 | 0 |
95. | NETSET GLOBAL SOLUTIONS DOO BEOGRAD | 599.934.000 | 1,1144 | 109.452.000 | 1.440.158 |
96. | P3 RS | 694.780.000 | 1,3978 | 47.327.000 | 387.926 |
97. | INGSOFTWARE DOO | 667.560.000 | 2,0072 | 62.297.000 | 523.504 |
98. | SOHA INFO D.O.O. NOVI BANOVCI | 737.035.000 | 4.490.000 | 4.490.000 | |
99. | COMDATA DOO KAĆ | 608.568.000 | 97.081.000 | 915.858 | |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2022. godinu, u dinarima |
SHALIMAR
20.10.2023 #1 AuthorNema ih puno,ali ove znaju kako se radi i posluje!Svaka cast!
LEBRON
21.10.2023 #2 AuthorBas tako
SHALIMAR
20.10.2023 #3 AuthorOsam novoosnovanih preduzeca je odlicno poslovalo zato sto su to strucni i profi ljudi koji rade.Svaka cast!
LEBRON
21.10.2023 #4 AuthorBravo
DOBRILA
20.10.2023 #5 AuthorTo je svakako za pohvalu..
LEBRON
21.10.2023 #6 AuthorZa svaku
PAVLE-2005
21.10.2023 #7 AuthorIli smo jeftiniji kao radnici, ali bitno da su tu
MAXMAD
21.10.2023 #8 AuthorSvaka čast.
MARA
22.10.2023 #9 AuthorVrlo optimistično i samo napred
ŽIZI
22.10.2023 #10 AuthorSvaka čast na uspehu
Brana
22.10.2023 #11 AuthorSjajno
Boba321
22.10.2023 #12 AuthorIt industrija najuspesnija
tamara71
23.10.2023 #13 AuthorNije bitan prihod nego profit
Emilija
26.10.2023 #14 AuthorNajbolji su!
DASHA
25.12.2023 #15 AuthorSjajno