99 najuspešnijih: Velika preduzeća u Srbiji generisala 3,9 milijardi evra dobiti, NIS na prvom mestu
27.9.2023 09:37 Autor: Marko Miladinović 37
Prema zvaničnoj statistici, u 2022. godini u Srbiji je 528 velikih preduzeća predalo godišnje izveštaje. U godišnjem Biltenu finansijskih izveštaja za 2022. godinu Agencija za privredne registre (APR) piše da je njihova ukupna aktiva iznosila oko 10.262.164.275.000 dinara, kao i da su zbirno ove kompanije raspolagale obrtnom imovinom od 3.518.360.593.000 dinara.
Njihovi ukupni prihodi porasli su 31,6 odsto međugodišnje, na 8.100.277.155.000 dinara, a ukupni rashodi tempom od 29,7 odsto na 7.563.589.675.000 dinara. Sve u svemu, pozitivan neto rezultat poslovanja velikih preduzeća u Srbiji u prošloj godini iznosio je 455.791.270.000 dinara (približno 3,9 milijardi evra po srednjem kursu na dan 31.12.2022.), uz izuzetan rast od 66,1 odsto na godišnjem nivou.
Da li je ovo pokazatelj boljih vremena i izlaska iz prolongiranih efekata pandemijske krize? Da bismo došli do najpreciznijeg odgovora treba sagledati celu sliku, to jest spisak velikih preduzeća i njihove rezultate.
Najpre, treba imati na umu da vrh liste velikih preduzeća u zemlji godinama izgleda slično, uz eventualno neke zamene pozicija, ali da se generatori najvećih prihoda, pa i dobiti, u suštini “vrte” oko nekolicine prepoznatljivih imena. S tim u vezi, kada je Elektroprivreda Srbije (EPS) u 2021. objavila svoje – istorijski gledano – katastrofalne gubitke, to je posledično povuklo i ukupan zbir nadole. U međuvremenu se situacija popravila, a u isto vreme je Naftna industrija Srbija (NIS) zabeležila rekordne rezultate, što se odrazilo na ukupan rezultat.
Prvo mesto liste 99 najuspešnijih velikih preduzeća u Srbiji portala Biznis.rs za 2022. godinu ponovo je zauzeo upravo novosadski NIS. Ova kompanija je imala 506.695.535.000 dinara prihoda uz međugodišnji rast od približno 78 odsto i neto dobit od 93.456.931.000 dinara, uz rast od 304 procenta. Kako pokazuju podaci kojima raspolaže bonitetna kuća CompanyWall, NIS A.D Novi Sad je u 2022. smanjio dugoročne obaveze, ali uvećao kratkoročne, gotovo udvostručivši svoju obrtnu imovinu na 198.703.857.000 dinara.
Kada se detaljnije sagleda lista 99 najuspešnijih preduzeća, primetno je da u samom vrhu dominiraju kompanije iz rudarsko-energetskog sektora. Pored NIS-a, tu su još i JP Srbijagas, Yugorosgaz, Serbia Zijin Mining, Serbia Zijin Copper, EPS, GEN – I, MOL Serbia, Knez Petrol…
Pored ovih kompanija, među najuspešnijima takođe ima predstavnika trgovine, telekomunikacija, transporta i građevinske industrije.
Velika preduzeća | 2022 | 2021 | godišnji rast |
---|---|---|---|
ukupni prihodi | 8.100.277.155.000 | 6.156.042.142.000 | 31,6 % |
neto rezultat poslovanja | 455.791.270.000 | 274.330.497.000 | 66,1 % |
broj zaposlenih | 450.049 | 422.279 | 6,6 % |
Drugi važan indikator našeg rangiranja je da velikom većinom prikazanih firmi dominira strani ili državni kapital. To je donekle očekivano, imajući u vidu da je akumulacija kapitala u Srbiji decenijski veoma niska, što direktno utiče na to da nema puno velikih preduzeća sa domaćim privatnim kapitalom u prvih 99.
99 najuspešnijih velikih preduzeća u Srbiji po rangiranju portala Biznis.rs generisala su ukupno 4.656 milijardi dinara prihoda, imala 505 milijardi dinara dobiti i zapošljavala 159.899 radnika na kraju 2022. godine.
Korišćena metodologija
Prema važećem Zakonu o računovodstvu u velika pravna lica u Srbiji razvrstavaju se preduzeća koja na datum bilansa prelaze granične vrednosti u dva od tri sledeća kriterijuma – da imaju više od 250 zaposlenih, da ostvaruju godišnje poslovne prihode u iznosima višim od 40 miliona evra u dinarskoj protivvrednosti, da vrednost njihove ukupne aktive na dan bilansa iznosi više od 20 miliona evra u dinarskoj protivvrednosti.
Takođe, kako bi bila uključena u izračunavanje liste 99 najuspešnijih portala Biznis.rs, domaća velika preduzeća moraju da ispunjavaju ove uslove dve godine zaredom, te da nisu u stečajnom ili predstečajnom postupku ili likvidaciji.
Pored toga, ukoliko firma ima neto dug (razliku između kratkoročnih obaveza i obrtne imovine) koji prevazilazi petostruku vrednost EBITDA, onda ne može biti rangirana kao uspešna, jer to znači da je prezadužena i da je velika verovatnoća da će upasti u blokadu i imati probleme sa likvidnošću.
Pročitajte još:
Pri samom rangiranju 99 najuspešnijih velikih preduzeća u Srbiji obuhvaćeni su ključni parametri poslovanja, izračunati na osnovu informacija iz godišnjih finansijskih izveštaja kompanija kojima raspolaže analitički partner CompanyWall. Ti parametri su ukupni prihodi, neto dobitak, dodata vrednost po zaposlenom, indeks rasta prihoda u 2022. godini, u odnosu na 2021. godinu, EBITDA u 2022. godini, u odnosu na 2021. godinu, te pomenuti kriterijum zaduženosti.
Nabrojani parametri su potom uvršteni u jedinstvenu matematičku formulu, gde je svakom od njih dodeljena različita ponderska vrednost po važnosti. Primera radi, kriterijum dodate vrednosti po zaposlenom imao je najjači ponder, pa potom dobit i rast dobiti, a zatim prihodi i rast prihoda.
Cilj ovakvog načina izračunavanja je da se pronađe set parametara za dobijanje objektivne i potpune, a ne samo delimične, slike poslovanja velikih preduzeća u Srbiji.
U nastavku pregledajte rangiranje 99 najuspešnijih velikih preduzeća u Srbiji prema podacima iz godišnjih finansijskih izveštaja za 2022. godinu:
99 najuspešnijih velikih preduzeća u Srbiji u 2022. godini | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Indeks godišnjeg rasta prihoda | Neto dobit | Dodata vrednost po zaposlenom |
1. | NIS A.D. NOVI SAD | 506.695.535.000 | 1,78 | 93.456.931.000 | 18.884.003 |
2. | JP SRBIJAGAS NOVI SAD | 226.846.170.000 | 1,87 | 5.488.727.000 | 5.864.025 |
3. | Serbia Zijin Mining d.o.o. | 122.065.244.000 | 2,20 | 75.025.684.000 | 88.682.842 |
4. | SERBIA ZIJIN COPPER DOO | 113.436.024.000 | 0,90 | 35.163.600.000 | 5.914.819 |
5. | TIGAR TYRES DOO | 135.090.190.000 | 1,29 | 8.845.714.000 | 2.460.560 |
6. | DELHAIZE SERBIA DOO BEOGRAD | 137.579.465.000 | 1,12 | 6.747.855.000 | 590.570 |
7. | Telekom Srbija a.d., Beograd | 125.376.023.000 | 1,11 | 13.336.844.000 | 1.671.284 |
8. | YUGOROSGAZ AD BEOGRAD | 126.056.132.000 | 2,53 | 2.311.441.000 | 115.572.050 |
9. | Elektrodistribucija Srbije | 105.421.637.000 | 0,97 | 249.805.000 | 28.468 |
10. | LIDL SRBIJA KD | 94.100.863.000 | 1,30 | 2.466.570.000 | 692.468 |
11. | NELT CO. DOO BEOGRAD | 89.615.986.000 | 1,11 | 730.908.000 | 337.135 |
12. | GEN – I DOO BEOGRAD | 83.046.304.000 | 1,75 | 61.542.000 | 8.791.714 |
13. | MERCATA VT DOO | 78.509.216.000 | 1,09 | 1.030.355.000 | 1.004.245 |
14. | MOL Serbia d.o.o. Beograd | 71.240.017.000 | 1,22 | 831.842.000 | 8.575.691 |
15. | HENKEL SRBIJA DOO BEOGRAD | 67.650.662.000 | 1,25 | 2.679.144.000 | 3.426.015 |
16. | EMS AD Beograd | 58.947.949.000 | 1,55 | 8.145.638.000 | 5.855.958 |
17. | Yettel d.o.o. | 57.356.603.000 | 1,12 | 8.461.038.000 | 5.036.332 |
18. | KNEZ PETROL DOO ZEMUN | 63.986.441.000 | 1,23 | 583.936.000 | 477.462 |
19. | PHOENIX PHARMA DOO BEOGRAD | 63.184.343.000 | 1,05 | 1.075.483.000 | 1.854.281 |
20. | COCA-COLA HBC – SRBIJA DOO ZEMUN | 50.223.410.000 | 0,89 | 7.799.324.000 | 8.166.831 |
21. | HEMOFARM AD VRŠAC | 53.047.518.000 | 1,23 | 4.412.921.000 | 1.425.823 |
22. | HIP-PETROHEMIJA DOO PANČEVO | 57.493.536.000 | 1,26 | 405.379.000 | 344.710 |
23. | BECHTEL ENKA UK LIMITED OGRANAK | 44.418.252.000 | 1,88 | 8.947.878.000 | 3.820.614 |
24. | OMV SRBIJA DOO BEOGRAD | 52.534.948.000 | 1,23 | 813.689.000 | 18.081.978 |
25. | DOO VIMEKSIM SRB | 52.329.864.000 | 5,39 | 241.204.000 | 21.927.636 |
26. | SCM POWER d.o.o. Beograd | 19.390.841.000 | -1,00 | 10.980.195.000 | 5.490.097.500 |
27. | A1 SRBIJA | 42.935.368.000 | 1,13 | 5.348.404.000 | 3.285.260 |
28. | ELIXIR ZORKA – MINERALNA ĐUBRIVA DOO | 40.674.218.000 | 2,10 | 6.535.340.000 | 16.338.350 |
29. | ZF Serbia d.o.o. | 47.506.005.000 | 1,91 | 558.831.000 | 363.822 |
30. | ROBERT BOSCH DOO BEOGRAD | 45.597.769.000 | 1,40 | 1.234.772.000 | 391.370 |
31. | METALFER STEEL MILL DOO SREMSKA MITROVICA | 40.703.125.000 | 1,37 | 3.939.535.000 | 6.780.611 |
32. | LUKOIL SRBIJA d.o.o. Beograd | 44.053.025.000 | 1,14 | 454.295.000 | 3.028.633 |
33. | ELIXIR PRAHOVO DOO | 34.718.936.000 | 1,90 | 6.442.134.000 | 8.269.748 |
34. | MILŠPED DOO BEOGRAD | 40.882.391.000 | 1,33 | 1.226.264.000 | 565.359 |
35. | Beograd na vodi d.o.o. | 32.033.219.000 | 1,47 | 6.971.265.000 | 77.458.500 |
36. | AGROMARKET DOO KRAGUJEVAC | 33.612.670.000 | 1,30 | 5.719.839.000 | 12.710.753 |
37. | DELTA AGRAR DOO | 40.537.832.000 | 1,17 | 512.613.000 | 997.302 |
38. | CHINA RAILWAY INTERNATIONAL CO., LTD. SERBIA OGRANAK BEOGRAD | 35.246.012.000 | 1,31 | 2.404.176.000 | 22.896.914 |
39. | Philip Morris Operations | 29.355.994.000 | 1,13 | 6.221.231.000 | 10.266.058 |
40. | SBB DOO BEOGRAD | 30.413.947.000 | 1,03 | 4.097.941.000 | 2.630.257 |
41. | Comtrade Distribution d.o.o. Beograd | 36.004.430.000 | 1,26 | 269.122.000 | 1.160.009 |
42. | GORENJE DOO VALJEVO | 35.797.572.000 | 1,25 | 22.853.000 | 13.404 |
43. | JP Pošta Srbije Beograd | 31.126.254.000 | 1,09 | 2.967.425.000 | 200.299 |
44. | DOO PROMIST NOVI SAD | 33.165.783.000 | 1,28 | 1.381.741.000 | 14.099.398 |
45. | AGROGLOBE DOO NOVI SAD | 32.664.884.000 | 0,93 | 1.457.959.000 | 9.286.363 |
46. | JT INTERNATIONAL AD SENTA | 26.314.070.000 | 1,15 | 5.514.806.000 | 20.200.755 |
47. | Dunav osiguranje a.d.o. | 32.642.268.000 | 1,05 | 1.283.172.000 | 420.299 |
48. | JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE BEOGRAD | 31.255.938.000 | 1,01 | 1.870.112.000 | 950.260 |
49. | BANCA INTESA AD BEOGRAD | 33.907.250.000 | 1,12 | 12.679.339.000 | 4.124.703 |
50. | TETRA PAK PRODUCTION DOO BEOGRAD | 31.837.310.000 | 1,13 | 1.367.854.000 | 3.831.524 |
51. | JINSHAN CONSTRUCTION D.O.O. BOR | 25.096.077.000 | 1,43 | 5.581.900.000 | 7.731.163 |
52. | AD IMLEK | 29.656.013.000 | 1,23 | 2.516.837.000 | 2.913.006 |
53. | UNIVEREXPORT DOO NOVI SAD | 31.758.524.000 | 1,21 | 871.610.000 | 299.317 |
54. | GRUNDFOS SRBIJA DOO | 32.099.566.000 | 1,07 | 518.051.000 | 603.086 |
55. | GEBI DOO PO ČANTAVIR | 30.031.140.000 | 1,19 | 1.834.275.000 | 4.246.007 |
56. | SOJAPROTEIN DOO Bečej | 27.583.125.000 | 1,45 | 3.408.647.000 | 7.330.424 |
57. | VALJAONICA BAKRA SEVOJNO AD SEVOJNO | 29.750.682.000 | 1,28 | 1.547.687.000 | 1.499.697 |
58. | METRO CASH & CARRY DOO BEOGRAD | 31.018.285.000 | -1,00 | 286.858.000 | 237.859 |
59. | AMAN DOO BEOGRAD, SURČIN | 29.770.458.000 | 1,11 | 1.061.332.000 | 361.612 |
60. | VEGA DOO VALJEVO | 30.813.644.000 | 1,11 | 356.951.000 | 1.101.701 |
61. | JOHNSON ELECTRIC DOO NIŠ | 29.143.648.000 | 1,37 | 1.266.668.000 | 507.886 |
62. | DIJAMANT DOO ZRENJANIN | 28.565.760.000 | 1,18 | 1.445.803.000 | 1.802.747 |
63. | VICTORIAOIL DOO ŠID | 27.705.967.000 | 1,29 | 1.358.767.000 | 3.712.478 |
64. | SUNOKO DOO NOVI SAD | 21.288.732.000 | 1,35 | 5.040.548.000 | 10.793.465 |
65. | IM MATIJEVIĆ DOO NOVI SAD | 24.586.407.000 | 1,18 | 2.427.464.000 | 1.417.911 |
66. | MOZZART DOO BEOGRAD (PALILULA) | 21.730.712.000 | 1,47 | 4.263.293.000 | 1.546.352 |
67. | GENERALI OSIGURANJE SRBIJA a.d.o. | 23.708.127.000 | 1,05 | 2.930.605.000 | 1.446.498 |
68. | IMPOL SEVAL AD, SEVOJNO | 23.405.068.000 | 1,07 | 2.828.631.000 | 5.535.481 |
69. | ATLANTIC BRANDS DOO BEOGRAD | 26.480.435.000 | 1,16 | 290.845.000 | 468.349 |
70. | Ball Pakovanja Evropa Beograd, d.o.o. Beograd | 24.002.626.000 | 1,25 | 1.905.569.000 | 6.351.897 |
71. | Goodyear Serbia d.o.o. | 22.045.847.000 | -1,00 | 3.101.158.000 | 2.352.927 |
72. | ELIXIR GROUP DOO | 21.227.163.000 | 1,71 | 3.607.254.000 | 14.146.094 |
73. | OTP banka Srbija | 26.575.119.000 | 1,26 | 10.861.689.000 | 3.997.677 |
74. | PEŠTAN DOO BUKOVIK | 19.991.564.000 | 1,13 | 4.073.187.000 | 4.441.862 |
75. | UMKA D.O.O. UMKA | 17.537.184.000 | 2,09 | 5.309.624.000 | 12.012.724 |
76. | PTP DIS DOO KRNJEVO | 24.875.131.000 | 1,13 | 439.044.000 | 326.913 |
77. | APOTEKARSKA USTANOVA LILLY DROGERIE | 24.354.564.000 | 1,19 | 736.789.000 | 292.261 |
78. | EKO SERBIA AD BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) | 24.993.224.000 | 1,17 | 116.394.000 | 2.238.346 |
79. | Star Import d.o.o. | 23.000.586.000 | 1,23 | 1.040.737.000 | 8.672.808 |
80. | DOO ALMEX PANČEVO | 20.129.609.000 | 1,23 | 2.606.029.000 | 6.403.020 |
81. | FARMINA PET FOODS DOO INĐIJA | 17.149.788.000 | 1,17 | 4.549.233.000 | 13.912.028 |
82. | NLB Komercijalna banka | 23.668.940.000 | 1,29 | 8.370.768.000 | 3.249.521 |
83. | MAGNA PHARMACIA DOO BEOGRAD | 18.273.305.000 | 0,85 | 3.345.138.000 | 31.858.457 |
84. | AU „BENU“ | 21.543.099.000 | 1,13 | 829.919.000 | 430.903 |
85. | SPORT VISION DOO BEOGRAD | 17.836.446.000 | 1,23 | 2.837.814.000 | 1.943.708 |
86. | RAIFFEISEN BANKA | 21.716.100.000 | 1,28 | 9.693.612.000 | 6.381.574 |
87. | LAFARGE BFC SRBIJA DOO BEOČIN | 17.096.722.000 | 1,25 | 2.834.720.000 | 12.826.787 |
88. | RWA Srbija d.o.o. | 20.433.550.000 | 1,37 | 455.585.000 | 10.124.111 |
89. | dm drogerie markt doo Beograd | 19.938.407.000 | -1,00 | 799.013.000 | 544.658 |
90. | DOO GOMEX ZRENJANIN | 20.298.626.000 | 1,17 | 423.456.000 | 178.072 |
91. | COFICAB SERBIA D.O.O. | 20.218.465.000 | 1,07 | 278.831.000 | 941.997 |
92. | ITX RS | 18.562.144.000 | 1,33 | 1.236.121.000 | 1.367.390 |
93. | DRENIK ND DOO BEOGRAD | 16.209.593.000 | 1,49 | 2.793.800.000 | 4.157.440 |
94. | AZVIRT OGRANAK BEOGRAD | 18.937.042.000 | 1,71 | 806.657.000 | 2.407.931 |
95. | FORMA IDEALE DOO KRAGUJEVAC | 18.100.069.000 | 1,11 | 1.231.380.000 | 819.827 |
96. | FARMALOGIST DOO BEOGRAD | 19.593.084.000 | 1,03 | 143.308.000 | 434.267 |
97. | APTIV MOBILITY SERVICES DOO | 19.350.055.000 | 1,18 | 305.437.000 | 76.975 |
98. | UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD | 19.717.958.000 | 1,12 | 8.378.282.000 | 6.233.840 |
99. | KARIN KOMERC MD DOO VETERNIK | 16.522.002.000 | 1,36 | 1.717.561.000 | 3.078.066 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2022. godinu, u dinarima |
Emilija
27.9.2023 #1 AuthorBravo za sve.Svaka cast najuspesnijim firmama!
HANA
27.9.2023 #2 AuthorOvo je za svaku pohvalu.
Tako rade zdeave firme!
Čestitke 👏👏👏
Mnogo je NIS zdrav i „ozzart“….
5.1.2024 #3 AuthorMnogo je NIS zdrav i „Mozzart“,ne bih dalje.B.B.
Sonjka
27.9.2023 #4 AuthorSve cestitke 👏
LEBRON
27.9.2023 #5 AuthorNIS na prvom mestu očekivano
ZVONČICA
27.9.2023 #6 AuthorIznenadili bi se da je neko drugi 🙂
Bravo za sve!
MAJA
27.9.2023 #7 AuthorZa svaku pohvalu, nadam se da se izlazi iz krize polako, bar to pokazuju ovi rezultati
Grocka
27.9.2023 #8 AuthorSvaka cast
REA
27.9.2023 #9 AuthorIznenadjena sam da su neke firme ispred Dunav osiguranja npr… al svakako svaka cast, naftna industrija u jeku svega cveta!
mile
27.9.2023 #10 AuthorSvaka cast,u danasnje vreme biti medju 99 najboljih u svojoj delatnosti veliki je uspeh
Jj992
27.9.2023 #11 AuthorSamo što ništa nije naše… Sve je to strano…
colorida_cielo
27.9.2023 #12 Author* 2020god je izazvala krizu, nadam se nastavku napretka koji će verovatno biti manji zbog sukoba u Ukrajini.
Još bi bolji napredak se ostvario brzim rastom manjih preduzeća koja bi mogla da stvore konkurenciju većim tako da veće kompanije moraju da održavaju pozitivan uspeh. 🙂
Pozdrav za sve dobre ljude. 🫵🏻🫶🏼🥇🥈🥉
AJA
27.9.2023 #13 AuthorBravo za sve
SHALIMAR
27.9.2023 #14 AuthorOva rang lista pokazuje ko je u samom vrhu srpske privrede.
DASHA
27.9.2023 #15 AuthorBravo za 99 najuspesnijih! Neka se zna ko su najbolji!
VALERIJA
27.9.2023 #16 AuthorJasno je zašto je NIS na prvom mestu. Sve pohvale svakako.
DOBRILA
28.9.2023 #17 AuthorOvih nekoliko na pocetku svakako i jesu velike i vodece kompanije.
STEPA
28.9.2023 #18 AuthorNadam se da su radnici u ovim firmama zadovoljni
oblak67
29.9.2023 #19 Authorkako da ne, kamo lepe srece..
STEPA
28.9.2023 #20 AuthorZa svaku pohvalu svaka čast
SABRINA
28.9.2023 #21 AuthorA „EPS“-a nigde?
Lija
28.9.2023 #22 AuthorBravo za Nis.
LJUBOMIR
28.9.2023 #23 AuthorOzbiljna postavka
MARA
28.9.2023 #24 AuthorOvako nesto bi trebalo da se na sva zvona objavi, da bismo se svi zastitili od rizika
LENA
28.9.2023 #25 Authorsvaka cast firmama koje su se rangirale u 99 najuspesnijih
SENSEI
29.9.2023 #26 AuthorZna se koja su velika preduzeća i koja zauzimaju prvo mesto
Lelica
29.9.2023 #27 AuthorBravo za svaku kompaniju!
LAV
1.10.2023 #28 AuthorNaravno, veliko bravo. Vece kompanije je i teze odrzati da rade uspesno.
BAĆA
30.9.2023 #29 AuthorSvaka im cast za Nis, i sve ostale
COMILE
30.9.2023 #30 AuthorSvaka cast svakoj kompaniji na izvrsnim rezultatima. Treba da budu ponosni pre svega na radnike, jer bez njih ne bi uspeli.
Brana
1.10.2023 #31 AuthorBravo za sve
LAV
1.10.2023 #32 AuthorBravo Biznis. rs na projektu 99 najuspesnijih. Posebno u vreme u kom zivimo kada je nestabilno trziste, kada se firme zatvaraju preko noci… vazno ke znati sa kim i kako saradjivati.
DUCA
1.10.2023 #33 AuthorSvaka čast svim firmama posebno Nisu za prvo mesto!!!!
GAGA
1.10.2023 #34 AuthorCestitke svima, svaka cast
CIGI
1.10.2023 #35 AuthorSve je to politika.
HEPO
1.6.2024 #36 Authorma nije
Ivana91
4.9.2024 #37 AuthorBravo