Beograd čini 42 odsto domaće ekonomije i u njemu radi trećina svih zaposlenih građana Srbije
AnalizaIzdvajamoPoslovanjeSrbija
20.10.2022 12:29 Autor: Marko Miladinović 22
Na osnovu pregleda finansijskih rezultata preduzeća koja su ostvarila najveće prihode u 2021. godini na teritoriji koju obuhvata statistički region Grada Beograda, vodeći su veliki poslovni sistemi, kako državni tako i oni u privatnom vlasništvu.
Poslovne delatnosti kojima se bave najuspešnije kompanije na listi veoma su šarenolike. Međutim, kada se posebno izdvoji lista najvećih dobitaša – dakle onih firmi kojima je na računu ostalo najviše novca pošto su od godišnjih prihoda oduzeli sve rashode – slika je nešto drugačija.
Među najboljim dobitašima posebno se izdvajaju učesnici bankarskog i telekomunikacionog sektora (primera radi, sva tri operatora su u prvih deset na listi dobiti za 2021. godinu), dok je na samom vrhu MK Group, poslovni holding u vlasništvu biznismena Miodraga Kostića.
MK Group je prošle godine ostvarila dobit od 28,5 milijardi dinara, odnosno približno 262,5 miliona evra, prema rezultatima kojima raspolaže CompanyWall na osnovu godišnjih finansijskih izveštaja.
Struktura najvećih generatora poslovnih prihoda i neto dobiti nije se značajnije promenila u Gradu Beogradu otkad je počela pandemija korona virusa, poručuju za Biznis.rs iz Privredne komore Srbije.
Pregled po strukturi poslovanja za 2021. godinu još uvek nije finalizovan, ali prema finansijskim izveštajima za 2020. godinu na teritoriji Grada Beograda ostvareni su ukupni poslovni prihodi u iznosu od 50,4 milijardi evra, što je tada činilo 51 odsto ukupnih poslovnih prihoda na republičkom nivou.
“Kada je reč o sektorima koji su najviše doprineli ukupnim prihodima privrede u tom periodu, pre svega treba izdvojiti sektor trgovine na veliko i malo sa 19,7 milijardi evra poslovnih prihoda, zatim sektor prerađivačke industrije sa 7,4 milijarde evra, a onda i sektor građevinarstva sa 5,9 milijardi evra.
Ukoliko posmatramo nosioce poslovnih prihoda po delatnostima koje obavljaju, najveće prihode na teritoriji Beograda generiše oblast trgovine na veliko, osim trgovine motornim vozilima (13,3 milijardi evra), zatim oblast trgovine na malo, osim trgovine motornim vozilima (5,1 milijarda evra), a onda i snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija (4,2 milijarde evra)”, poručuju iz PKS.
Na teritoriji Grada Beograda tokom 2020. godine ostvarena je ukupna neto dobit u iznosu od 2,9 milijardi evra, što je činilo 52 odsto ukupne neto dobiti ostvarene na republičkom nivou.
Kada je reč o sektorima koji su najviše doprineli ukupnoj neto dobiti privrede, pre svega treba izdvojiti sektor trgovine na veliko i malo sa 869,0 miliona evra ukupne neto dobiti, zatim sektor prerađivačke industrije sa 475,8 miliona evra, a onda i sektor građevinarstva sa 417,7 miliona evra.
Ukoliko posmatramo najveće generatore neto dobiti sa aspekta oblasti delatnosti, najveću neto dobit na teritoriji Beograda ostvaruje oblast trgovine na veliko, osim trgovine motornim vozilima (661,4 miliona evra), zatim oblast telekomunikacije (217,5 miliona evra), a onda i izgradnja ostalih građevina (175,3 miliona evra).
S obzirom na to da je prošla godina bila opterećena pandemijskim pritiscima i da su posebno bili vidljivi problemi u lancima snabdevanja, uz rast cena repromaterijala krajem godine, koje grane su bile posebno pogođene?
Ukoliko se kao kriterijum za pogođenost pandemijom uzme međugodišnji pad poslovnih prihoda u 2020. godini u odnosu na prethodnu, prihodi su najviše opali u delatnostima: uslužne delatnosti u rudarstvu i geološkim istraživanjima (za 65,9 odsto), delatnost putničkih agencija, turoperatora, usluga rezervacija itd (63,5 odsto), vazdušni saobraćaj (49,2 odsto), stvaralačke, umetničke i zabavne delatnosti (42,3 odsto), smeštaj (34,2 odsto) i sanacija, rekultivacija i druge usluge u oblasti upravljanja otpadom (29,8 odsto), navode iz PKS.
Ukoliko se posmatra struktura BDP-a Republike Srbije po regionima, Grad Beograd je u 2021. godini učestvovao sa oko 42 odsto. U prošloj godini u Gradu Beogradu je bilo ukupno 785.200 zaposlenih, što je oko 34,5 odsto ukupno registrovane zaposlenosti na republičkom nivou, pokazuju aktuelni agregirani podaci PKS.
S obzirom na to da su predati godišnji finansijski izveštaji za 2021. godinu, CompanyWall je sastavio listu 99 preduzeća sa najvećim prihodima na teritoriji Grada Beograda.
Po kriterijumu prihoda i ove godine je dominantno Javno preduzeće Elektroprivreda Srbije (JP EPS), sa 347,58 milijardi dinara, to jest približno 2,95 milijardi evra, i 23.507 zaposlenih, po čemu je isto rekorder u celoj državi.
Međutim, ova kompanija je školski primer kako u pregledu uspešnosti poslovanja treba gledati dalje od ostvarenih prihoda. JP EPS će nesumnjivo uvek u svojim rukama imati proizvod koji će se dobro prodavati, ali njegovi rashodi i na kraju konačni rezultat poslovanja mogu varirati u zavisnosti od raznih činilaca.
Pročitajte još:
Iako je 2020. godine EPS bio rekorder i po prihodima i po dobiti, samo godinu dana kasnije zabeležio je poslovni gubitak od 41,19 miliona evra. O razlozima za takav rezultat pisalo se dosta i na našem portalu, ali ukoliko je 2021. godina EPS-u donela minus zbog havarija i neinvestiranja u novu opremu i kvalitetan ugalj, pitanje je u kojoj meri tekuća godina može rezultirati lošim ishodom zbog neverovatnog rasta cene električne energije iz uvoza.
Povrh svega, tokom 2021. godine EPS je smanjio broj zaposlenih za 971 radnika.
Na našoj listi kompanija sa najvećim prihodima u 2021. godini na drugom mestu je kineski HBIS Group, dok su visoko pozicionirani trgovci (Delhaize na trećem mestu, Mercator-S na šestom, NELT na sedmom), telekomunikacioni operatori (Telekom na šestom mestu, Yettel na 14. a A1 na 21.), i kompanije koje trguju gasom i drugim gorivima.
Preduzeća sa najvećim prihodima u Gradu Beogradu | ||
---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi u 2021. godini (u dinarima) |
1 | JP EPS BEOGRAD | 347,588,666,000 |
2 | HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o. Beograd | 132,064,322,000 |
3 | DELHAIZE SERBIA DOO BEOGRAD | 122,371,682,000 |
4 | Telekom Srbija a.d., Beograd | 112,936,147,000 |
5 | Elektrodistribucija Srbije | 109,132,399,000 |
6 | Mercator-S doo | 82,637,057,000 |
7 | NELT CO. DOO BEOGRAD | 80,917,413,000 |
8 | JP PUTEVI SRBIJE | 61,912,559,000 |
9 | PHOENIX PHARMA DOO BEOGRAD | 60,209,274,000 |
10 | MOL Serbia d.o.o. Beograd | 58,300,844,000 |
11 | COCA-COLA HBC – SRBIJA DOO ZEMUN | 56,353,172,000 |
12 | HENKEL SRBIJA DOO BEOGRAD | 54,134,322,000 |
13 | KNEZ PETROL DOO ZEMUN | 51,920,985,000 |
14 | Yettel d.o.o. | 51,145,578,000 |
15 | YUGOROSGAZ AD BEOGRAD | 49,753,170,000 |
16 | GEN – I DOO BEOGRAD | 47,387,863,000 |
17 | CENTROSINERGIJA DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) | 43,332,833,000 |
18 | OMV SRBIJA DOO BEOGRAD | 42,583,130,000 |
19 | LUKOIL SRBIJA AD BEOGRAD | 38,638,847,000 |
20 | EMS AD Beograd | 38,082,061,000 |
21 | A1 SRBIJA | 38,037,010,000 |
22 | DELTA AGRAR DOO | 34,655,192,000 |
23 | IDC DOO | 32,738,727,000 |
24 | ROBERT BOSCH DOO BEOGRAD | 32,495,302,000 |
25 | JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE BEOGRAD | 31,091,251,000 |
26 | Dunav osiguranje a.d.o. | 30,997,152,000 |
27 | MK GROUP DOO BEOGRAD | 30,871,417,000 |
28 | MILŠPED DOO BEOGRAD | 30,681,915,000 |
29 | BANCA INTESA AD BEOGRAD | 30,182,035,000 |
30 | SBB DOO BEOGRAD | 29,407,901,000 |
31 | Air SERBIA a.d. Beograd | 29,061,131,000 |
32 | Comtrade Distribution d.o.o. Beograd | 28,645,352,000 |
33 | JP Pošta Srbije Beograd | 28,620,382,000 |
34 | TETRA PAK PRODUCTION DOO BEOGRAD | 28,275,558,000 |
35 | CHINA RAILWAY INTERNATIONAL CO., LTD. SERBIA OGRANAK BEOGRAD | 27,004,670,000 |
36 | AMAN DOO BEOGRAD, SURČIN | 26,832,899,000 |
37 | AD IMLEK | 24,073,845,000 |
38 | BECHTEL ENKA UK LIMITED OGRANAK | 23,620,333,000 |
39 | ATLANTIC BRANDS DOO BEOGRAD | 22,760,448,000 |
40 | GENERALI OSIGURANJE SRBIJA a.d.o. | 22,645,384,000 |
41 | TEHNOMANIJA DOO BEOGRAD | 21,829,756,000 |
42 | Beograd na vodi d.o.o. | 21,759,293,000 |
43 | MAGNA PHARMACIA DOO BEOGRAD | 21,524,565,000 |
44 | EKO SERBIA AD BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) | 21,375,262,000 |
45 | APOTEKARSKA USTANOVA LILLY DROGERIE | 20,525,038,000 |
46 | CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LTD. OGRANAK BEOGRAD-SAVSKI VENAC | 20,327,343,000 |
47 | Ball Pakovanja Evropa Beograd, d.o.o. Beograd | 19,181,294,000 |
48 | FARMALOGIST DOO BEOGRAD | 19,047,512,000 |
49 | AU „BENU“ | 19,023,092,000 |
50 | Star Import d.o.o. | 18,766,598,000 |
51 | STRABAG d.o.o. | 18,657,328,000 |
52 | NLB Komercijalna banka | 18,365,134,000 |
53 | GSP | 18,362,418,000 |
54 | UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD | 17,615,372,000 |
55 | Mei Ta Europe d.o.o. | 17,548,449,000 |
56 | BELGRADE AIRPORT | 17,148,855,000 |
57 | RAIFFEISEN BANKA AD BEOGRAD | 16,981,278,000 |
58 | FRIKOM DOO BEOGRAD | 16,736,950,000 |
59 | PETROL DOO BEOGRAD | 16,593,965,000 |
60 | Društvo s ograničenom odgovornošću RZD International Ogranak Beograd-Stari Grad | 15,744,941,000 |
61 | Beko Balkans d.o.o. Beograd | 15,743,693,000 |
62 | SOPHARMA TRADING DOO | 15,458,574,000 |
63 | PRO TENT D.O.O. OBRENOVAC | 15,361,391,000 |
64 | ŠTAMPA SISTEM DOO BEOGRAD | 15,160,822,000 |
65 | RWA Srbija d.o.o. | 14,899,955,000 |
66 | MOZZART DOO BEOGRAD (PALILULA) | 14,740,655,000 |
67 | BALKAN POLYMERS DOO BEOGRAD | 14,675,107,000 |
68 | SPORT VISION DOO BEOGRAD | 14,444,550,000 |
69 | Infrastruktura železnice Srbije a.d. | 14,296,294,000 |
70 | ITX RS | 13,966,958,000 |
71 | EVOLUCIJA 2004 DOO BEOGRAD | 13,418,471,000 |
72 | MARBO PRODUCT DOO BEOGRAD | 13,338,621,000 |
73 | Beo Čista Energija d.o.o. | 13,279,226,000 |
74 | SPORT TIME BALKANS DOO BEOGRAD | 13,264,928,000 |
75 | China Energy Engineering Group Tianjin Electric Power Construction Co., Ltd, Ogranak, Beograd | 13,116,716,000 |
76 | JUGOIMPORT-SDPR JP BEOGRAD | 13,056,969,000 |
77 | GIGATRON DOO BEOGRAD | 12,988,627,000 |
78 | Tasyapi Insaat Taahhut Sanayi ve Ticaret A.S. Ogranak Beograd-Savski Venac | 12,955,326,000 |
79 | NCR DOO BEOGRAD | 12,883,761,000 |
80 | NESTLE ADRIATIC S DOO BEOGRAD-SURČIN | 12,834,814,000 |
81 | W.D. CONCORD WEST DOO | 12,800,857,000 |
82 | SPEED DOO | 12,613,378,000 |
83 | BPŠ Banka a.d. Beograd | 12,600,194,000 |
84 | METALING DOO BEOGRAD | 12,417,324,000 |
85 | Ingram Micro doo Beograd | 12,372,001,000 |
86 | JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA BEOGRAD | 11,938,355,000 |
87 | COMITA D.D. OGRANAK COMITA BEOGRAD | 11,866,525,000 |
88 | EX ING B&P DOO BEOGRAD | 11,856,177,000 |
89 | MILLENNIUM TEAM DOO BEOGRAD | 11,700,405,000 |
90 | BIMAL Trading d.o.o. | 11,628,012,000 |
91 | CETIN d.o.o. | 11,615,716,000 |
92 | EWE COMP DOO BEOGRAD ZEMUN | 11,399,247,000 |
93 | MESSER TEHNOGAS AD BEOGRAD | 11,376,813,000 |
94 | Atlantic Štark d.o.o. | 11,075,277,000 |
95 | AZVIRT OGRANAK BEOGRAD | 11,067,982,000 |
96 | WIENER STADTISCHE OSIGURANJE ADO BEOGRAD | 11,018,100,000 |
97 | DON DON DOO BEOGRAD | 11,008,893,000 |
98 | IBET365 | 10,986,618,000 |
99 | IMPERIAL TOBACCO SCG DOO BEOGRAD | 10,969,926,000 |
izvor: CompanyWall |
Anna
20.10.2022 #1 AuthorMeđu prvih 100 iz oblasti energetike 11 – bilo bi čudo da nije tako
TATJANA
20.10.2022 #2 AuthorU skladu sa brojem stanovnika u glavnom gradu je i taj procenat zaposlenih a sela pusta
BRANA19
21.10.2022 #3 AuthorLepo,potrebno je Jos vise radnih mesta , mozwmo mi to..
IVAN
26.10.2022 #4 AuthorKako god bilo, činjenica je da sav novac iz Srbije, ide u Beograd
Jovana24
21.10.2022 #5 AuthorSto zapravo nije dobro jer bi bilo normalno da su i podrucja mimo Beograda razvijena i da mogu da obezbede posao onima koji tamo zive.
VILENJAK
7.11.2022 #6 AuthorBaš tako, ovako ništa ne napreduje osim Beograda.
Coka13
21.10.2022 #7 AuthorS obzirom na to da u manjim mestima nema posla i da su uslovi za život u najmanju ruku tužni, nije ni čudo da je tako.
CUOKA
21.10.2022 #8 AuthorBilo bi cudno da je drugacije. Samo se trebalo vise investirati u elektroprivredu.
GOCA BG
21.10.2022 #9 AuthorSvi putevi vode u Beograd….Da imaju mogucnosti za zaposlenjem i boljim uslovima za zivot,pola ljudi koji su u Bgdu nikada ne bi ni otisli iz svojih gradova…
Lik Orijent
22.10.2022 #10 AuthorSedišta mnogih preduzeća su registrovana u Beogradu, a prihod se ostvaruje na drugim mestima (HBIS – Smederevo, Henkel – Kruševac…)
VERA
22.10.2022 #11 AuthorBeograd u svemu prednjaci.
VILENJAK
23.10.2022 #12 AuthorKako god bilo, činjenica je da sav novac iz Srbije, ide u Beograd.
DANIJELA
23.10.2022 #13 AuthorTreba staviti akcenat na gradove i sela u unutrasnjosti jer sve je koncentrisano u Beograd i preduzeca i mogucnosti.
MIŠKOVIĆ
25.10.2022 #14 AuthorSve je u BG. Ulaze se samo u BG. S pravom su ne zadovoljni širom zemlje. Na kraju nema izbora i svi dolaze trbuhom za kruhom
IVAN
26.10.2022 #15 AuthorSvi pohrlili u Beograd
LEKI
29.10.2022 #16 AuthorBeograd je ipak centar desavanja u Srbiji…svi dolaze za boljim zaposlenjem ,steta je sto manja mesta propadaju…
Maša
30.10.2022 #17 AuthorNazalost je tako, sve vise ljudi napusta svoje domove zbog posla, jer se sve svelo na Beograd…
IVAN
2.11.2022 #18 AuthorU skladu sa brojem stanovnika u glavnom gradu je i taj procenat zaposlenih a sela pusta
DUSICA
5.11.2022 #19 AuthorKada bi ljudi imali posao u svom mestu ne bi ni dolazili u Beograd.
Moon
6.11.2022 #20 AuthorOstade srbija pusta, svesce se na kraju sve na Beograd i pasaluk
MAJA
25.12.2022 #21 AuthorSto kazu bice Srbija Beograd i pasaluk
Moon
22.1.2023 #22 AuthorNa zalost.. A cela srbija osiromasena i dovedena na ivicu propasti