Inflacija čini da se novac troši samo na neophodne stvari
20.1.2025 11:19 Autor: Mirjana Vasić Adžić 2
Preduzeće Rex-trans iz Arilja postoji od 1999. godine. Za njihovo poslovanje karakteristično je da rade u raznim sektorima, od trgovine građevinskim materijalom, preko transporta i logistike do izgradnje objekata i njihovog rentiranja.
„Što se tiče trgovine, radimo veleprodaju i maloprodaju celokupnog građevinskog materijala, od temelja do krova. U domenu transporta i logistike posedujemo svoju flotu vozila i radimo usluge logistike sa drugim vozilima. Što se tiče nekretnina, bavimo se investiranjem i prodajom stambeno-poslovnih jedinica kao i rentiranjem istih. U ovoj formi poslujemo već 25 godina. Naši klijenti su mnoge strane i domaće kompanije, a isti dolaze do nas najčešće kroz preporuku starih saradnika. Nove klijente nalazimo kroz moderna sredstva oglašavanja i lična poznanstva”, kaže za Biznis.rs Boban Resimić, direktor porodičnog preduzeća Rex-trans d.o.o. iz Arilja.
Prema njegovim rečima, pandemija i rat u Ukrajini postavili su velike izazove u poslovanju za sve preduzetnike, i u zemlji i u inostranstvu.
„Pored problema koji su se javili zbog pandemije, otvorilo se i dosta novih prilika, ljudi su počeli da gravitiraju ka manjim sredinama što je rezultiralo povećanjem prodaje materijala i većim obimom posla u transportu. Mislim da je rat u Ukrajini stvorio veće probleme jer retko ko je znao koliko toga zavisi od Ukrajine i njenih resursa kada su u pitanju građevinski materijal, hrana i drugi proizvodi. Mi smo odoleli tim izazovima jer smo napornim timskim radom i slogom uspeli da prebrodimo sve prepreke i iz svega izađemo snažniji i ujedinjeni”, objašnjava Resimić.
Smatra da je 2024. godina u poslovnom smislu bila teška na više nivoa. Najviše problema stvorila je inflacija – ali i pored inflacije – rast cena proizvoda i usluga koji nisu uslovljeni inflacijom, kaže Resimić.
„Energenti su poskupeli, radna snaga košta više i nema je, inflacija i loš standard građana su doveli do toga da se manje novca troši na neke stvari koje nisu neophodne. Svedoci smo činjenice da ljudi u našoj zemlji ogroman deo svog porodičnog budžeta troše na osnovne stvari, tako da se i to odražava na ekonomiju i stvara dodatne probleme. Ne vidim naznake slabljenja inflacije”, otkriva.
Kada su u pitanju planovi za budućnost preduzeća Rex-trans, Resimić kaže da u branšama u kojima oni posluju je teško imati dugoročne ciljeve.
„Planiramo iz godine u godinu. Ipak, naša vizija budućnosti je stabilnost. Kada je preduzeće stabilno i na zdravim nogama, svi planovi su ostvarivi”, konstatuje i ističe da kada bi nešto mogao da promeni, onda bi to bila percepcija ljudi oko nas kada je u pitanju biznis.
Pročitajte još:
Za kraj, Resimić konstatuje da je u svom dosadašnjem poslovanju najponosniji na tim ljudi Rex-transa.
„Sve kolege, nebitno na kojoj su poziciji, daju svoj maksimum i doprinos zajedničkoj viziji i razvoju. Sve što ostvarimo, to je zahvaljujući njima”, kaže Boban Resimić.
U nastavku pogledajte rangiranje najuspešnijih domaćih malih preduzeća koja se bave trgovinom na veliko građevinskim materijalom, drvetom i sanitarnom opremom. Podatke nam je ustupila bonitetna kuća CompanyWall:
Najuspešnija mala preduzeća u trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, po prihodima | Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
---|---|---|---|
1. | MI NI DOO NOVI SAD | 1.772.598.000 | 14.494.000 |
2. | DOO BOBAN D. GRAĐA RADINAC | 1.161.355.000 | 3.200.000 |
3. | STOVARIŠTE JAKOVLJEVIĆ DOO | 1.096.228.000 | 26.196.000 |
4. | KOMPANIJA EVROTRGOVINA DOO ŠAPINE | 964.512.000 | 323.504.000 |
5. | DOO IZO – TIM POŽAREVAC | 931.521.000 | 48.055.000 |
6. | MIRARO DOO BEOGRAD | 930.605.000 | 92.812.000 |
7. | ČA-TERM DOO ČAČAK | 854.780.000 | 70.627.000 |
8. | Profix system DOO Beograd | 825.830.000 | 84.199.000 |
9. | GRIKOM DOO BEOGRAD | 825.485.000 | 10.401.000 |
10. | Vudeks d.o.o. | 806.343.000 | 1.546.000 |
11. | LARIX DOO | 768.796.000 | 19.115.000 |
12. | REX TRANS DOO ARILJE | 761.584.000 | 9.545.000 |
13. | BRAĆA DRINIĆ DOO NOVI SAD | 756.891.000 | 20.639.000 |
14. | TG KOMERC-98 DOO NOVI SAD | 743.045.000 | 31.672.000 |
15. | EUROCEM DOO BEOGRAD | 733.362.000 | 31.975.000 |
16. | MAS-PROMET DOO NOVI SAD | 729.066.000 | 31.669.000 |
17. | KINGSPAN DOO BEOGRAD | 687.708.000 | 26.428.000 |
18. | DOO ŠULEX SOMBOR | 670.777.000 | 57.807.000 |
19. | HÖRMANN SRBIJA DOO BEOGRAD | 653.063.000 | 50.121.000 |
20. | NOKS NJ DOO BEOGRAD | 638.901.000 | 37.855.000 |
21. | MIDI DOO KRUŠEVAC | 612.988.000 | 44.535.000 |
22. | VELUX SRBIJA DOO BEOGRAD | 601.478.000 | 19.412.000 |
23. | INTERNORMA DOO NOVI PAZAR | 594.891.000 | 2.585.000 |
24. | AMI COMPANY DOO VETERNIK | 582.467.000 | 38.451.000 |
25. | ARION DOO VETERNIK | 572.192.000 | 38.512.000 |
26. | AMS-UNION DOO TRSTENIK | 515.280.000 | 28.082.000 |
27. | VELOG DOO BEOGRAD ŽELEZNIK | 514.780.000 | 86.179.000 |
28. | FIBAC DOO SUBOTICA | 513.801.000 | 56.164.000 |
29. | LORENCIC DOO BEOGRAD | 500.807.000 | 36.027.000 |
30. | ORNAMENT DOO VETERNIK | 488.480.000 | 57.858.000 |
31. | BAUDER | 488.269.000 | 43.261.000 |
32. | DOMIS ENTERIJERI NOVIS DOO NOVI SAD | 479.860.000 | 161.008.000 |
33. | KENZAI GROUP DOO BEOGRAD | 469.536.000 | 34.297.000 |
34. | JUGODOM DOO NOVI SAD | 411.289.000 | 44.627.000 |
35. | VITEX-HERMES DOO NOVA PAZOVA | 371.938.000 | 51.501.000 |
36. | DOO PROGON 1999 MRČAJEVCI. ČAČAK | 368.777.000 | 59.801.000 |
37. | METRO DOO BEOGRAD | 368.342.000 | 50.577.000 |
38. | HROMA COMPANY DOO | 342.846.000 | 48.753.000 |
39. | SZTR MIKRO FIL. MONT DANKO FILIPOVIĆ PREDUZETNIK ARANĐELOVAC | 264.429.000 | 73.545.000 |
40. | KELEBIJA SS DOO | 126.648.000 | 36.095.000 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2023. godinu, u dinarima |
Dux011
20.1.2025 #1 AuthorPa tako je…
PAVLE-2005
21.1.2025 #2 AuthorNažalost je tako i obične stvari postaju luksuz