Jake porodične firme imaju ključnu ulogu u ekonomiji
AnalizaIntervjuPoslovanjeSrbija
4.10.2023 09:29 Autor: Mirjana Vasić Adžić 2
Preduzeće Knjigovodstveni Servis jedno je od prvih privatnih preduzeća za knjigovodstvene usluge u Srbiji, osnovano 1989. godine, što znači da posluje već više od 34 godine.
To je porodična firma, a njen osnivač ekonomista Milorad Krstić, iako još uvek radno aktivan, preneo je svoje iskustvo, ali i vlasništvo na naredne generacije, i sada firmu vode složno i podjednako uspešno njegova četiri sina, Radoje, Ivan, Milan i Jovan Krstić. Unuci se takođe polako upoznaju sa principima privatnog biznisa, uz nadu da će se tradicija nastaviti još dugo godina.
Tokom duge istorije poslovanja, Knjigovodstveni Servis je stabilno poslovao u kontinuitetu. Trenutna Bonitetna ocena je visoka A2. Ostvaren je profit i rast prihoda svih prethodnih godina, iako je Srbija prolazila kroz turbulentne promene u periodu od 1989. godine do danas, ništa nije uspelo da oslabi poslovanje Knjigovodstvenog Servisa.
„Jake porodične firme imaju ključnu ulogu u ekonomiji. Porodične firme teže ka dugoročnom uspehu i kontinuitetu, sa ciljem da se posao prenese na naredne generacije, što doprinosi i stabilnosti i rastu u opštoj ekonomiji zemlje. Brzina odlučivanja u porodičnim firmama daje fleksibilnost i brzo prilagođavanje promenljivim tržišnim uslovima, što ovakve firme čini neuništivim”, objašnjava naš sagovornik Ivan Krstić.
Tekuća 2023. godina za Knjigovodstveni Servis ima stabilan blagi rast u poslovanju. Oseća se pojačana inflacija na tržištu, ali tražnja je još uvek stabilna. Nema za sada većih problema sa naplatom. Ne mogu da ne primete da se čuju neki signali da je kriza na pomolu, ali u Knjigovodstvenom Servisu smatraju da se još uvek nije manifestovala.
Sigurni su da će prebroditi svaki izazov, kao što se to i kroz istoriju uvek uspešno rešavalo.
„Knjigovodstveni Servis planira da nastavi da vredno radi na unapređenju kvaliteta svojih usluga, razvoju zaposlenih, povećanju efikasnosti, profitabilnosti, da stalno usavršava tehnologiju rada. Sve ovo će doneti konkurentnost i dugoročni uspeh”, ističe Ivan Krstić.
Pročitajte još:
Na pitanje da prokomentariše kako računovodstveni propisi utiču na poslovanje i interne procedure, naš sagovornik kaže da su one ključne za obezbeđivanje integriteta finansijskog izveštavanja preduzeća, u skladu sa tim i interni procesi moraju biti dizajnirani i implementirani tako da se propisi dosledno prate i poštuju kako bi se poslovanje uspešno i adekvatno sprovodilo.
U nastavku pogledajte listu 99 najuspešnijih mikro preduzeća iz oblasti knjigovodstva, računovodstva i revizije u Srbiji. Lista je kreirana na osnovu rezultata iz godišnjih izveštaja za 2022. godinu, kojima raspolaže bonitetna kuća CompanyWall.
Mikro preduzeća koja se bave računovodstvenim, knjigovodstvenim i revizorskim poslovima i poreskim savetovanjem | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
1. | SLAVICA ILIĆ PR NECA GOLD | 141.702.000 | 150.000 |
2. | MMC DOO BEOGRAD | 91.144.000 | 1.077.000 |
3. | SRB DOO BEOGRAD | 84.366.000 | 712.000 |
4. | FEDRA DOO BEOGRAD | 77.954.000 | 3.750.000 |
5. | Backoffice MSG doo Beograd | 74.520.000 | 3.742.000 |
6. | KP ACCOUNTING SOLUTIONS d.o.o. | 74.450.000 | 24.848.000 |
7. | ACR DOO BEOGRAD | 70.910.000 | 2.583.000 |
8. | PROFIT DOO NOVI SAD | 67.701.000 | 2.951.000 |
9. | IMPOL SEVAL FINAL DOO SEVOJNO | 67.350.000 | 4.446.000 |
10. | GRANT THORNTON D.O.O. | 65.857.000 | 257.000 |
11. | UNIBUILD DOO BEOGRAD-STARI GRAD | 64.486.000 | 302.000 |
12. | MENTORS GROUP D.O.O. BEOGRAD | 63.611.000 | 387.000 |
13. | MGI DVA DUKATA | 61.986.000 | 4.283.000 |
14. | GRANT THORNTON BC CONSULTING DOO BEOGRAD | 58.261.000 | 1.972.000 |
15. | DM EKSPERT DOO BEOGRAD | 57.764.000 | 1.862.000 |
16. | FISKAL PRO DOO NOVI SAD | 56.733.000 | 2.408.000 |
17. | ELANOR | 56.575.000 | 18.506.000 |
18. | PRIVREDNO DRUŠTVO BAVAS BK DOO MIONICA (VAROŠICA) | 55.750.000 | 4.134.000 |
19. | STARA FANIJA DOO BEOGRAD | 54.618.000 | 1.313.000 |
20. | Ecovis SEE d.o.o. Beograd | 54.244.000 | 2.157.000 |
21. | TPA Revizija doo | 51.488.000 | 3.989.000 |
22. | Financial Development DOO | 51.451.000 | 2.825.000 |
23. | LEITNERLEITNER AUDIT d.o.o. | 50.996.000 | 7.727.000 |
24. | LEGIST DOO BEOGRAD | 49.836.000 | 1.827.000 |
25. | AKTIVA SISTEM DOO | 47.881.000 | 770.000 |
26. | Ideal Računovodstvo doo | 47.165.000 | 2.333.000 |
27. | NAŠA MALA TRAFIKA | 46.437.000 | 751.000 |
28. | IDILA 90 DOO BEOGRAD | 46.268.000 | 665.000 |
29. | FINREVIZIJA D.O.O. BEOGRAD | 45.944.000 | 646.000 |
30. | ASW audit & advisory doo, Beograd | 45.756.000 | 162.000 |
31. | MEGA SIP OFFICE DOO BEOGRAD (ČUKARICA) | 45.417.000 | 257.000 |
32. | CAMASTRA DOO BEOGRAD | 45.188.000 | 9.069.000 |
33. | N.P.LINE DOO BEOGRAD | 44.858.000 | 1.257.000 |
34. | CENTAR ZA REVIZIJU I EKONOMSKA ISTRAŽIVANJA DOO NOVI SAD | 44.119.000 | 9.711.000 |
35. | PRIMA ENERGY DOO NOVI SAD | 43.789.000 | 8.472.000 |
36. | PREDUZEĆE ZA RAČUNARSKI INŽENJERING, PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE ART COMPUTER EKSPORT-IMPORT DOO, NOVI PAZAR | 43.081.000 | 30.000 |
37. | VEDA GROUP DOO BEOGRAD | 42.725.000 | 5.918.000 |
38. | I&F ACCOUNTING DOO | 42.688.000 | 923.000 |
39. | MARI-MAR DOO BEOGRAD-ŽARKOVO | 42.549.000 | 1.928.000 |
40. | KONSALTING AKTIV INVEST GROUP DOO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD | 42.416.000 | 6.653.000 |
41. | AGM Outsourcing d.o.o. Beograd | 41.919.000 | 14.684.000 |
42. | Parker Russell d.o.o. | 41.868.000 | 2.319.000 |
43. | FIPOS DOO BEOGRAD | 41.688.000 | 2.954.000 |
44. | SMN audit & tax d.o.o. Beograd-Novi Beograd | 40.690.000 | 707.000 |
45. | UHY REVIZIJA d.o.o. Beograd | 39.552.000 | 363.000 |
46. | RATIO SISTEM DOO BEOGRAD-ZEMUN | 39.412.000 | 1.101.000 |
47. | KONTOARIST D.O.O. BEOGRAD | 39.324.000 | 2.164.000 |
48. | DOO TRGOSERVIS NOVI SAD | 37.752.000 | 616.000 |
49. | KNJIGOVODSTVENI SERVIS DOO BEOGRAD | 37.523.000 | 3.568.000 |
50. | E.L.T. EKONOMIK DOO | 37.417.000 | 1.427.000 |
51. | The Accountant d.o.o. | 37.306.000 | 10.448.000 |
52. | BORDO DOO BEOGRAD | 36.637.000 | 757.000 |
53. | POSLOVNI SISTEM TINA DOO Beograd-Novi Beograd | 36.566.000 | 2.978.000 |
54. | SVERA SOLUTIONS DOO | 36.232.000 | 1.362.000 |
55. | KATARINA 2003 | 36.162.000 | 1.417.000 |
56. | IJFR DOO NIŠ | 35.852.000 | 8.525.000 |
57. | GORDANA BULATOVIĆ PR PERFEKTA MG | 35.642.000 | 66.000 |
58. | EFOR DOO BEOGRAD | 34.649.000 | 4.493.000 |
59. | RADOVAN POPADIĆ PR, AGENCIJA ZA RAČUNOVODSTVO No1 KRAGUJEVAC | 34.492.000 | 5.149.000 |
60. | CNP PRO CONSULTING DOO UŽICE | 33.985.000 | 2.797.000 |
61. | TAU FINANSIJE DOO BEOGRAD-ZEMUN | 33.462.000 | 1.789.000 |
62. | INSPIRIT DOO BEOGRAD | 33.230.000 | 1.077.000 |
63. | GRANIT-BARTOŠ | 33.075.000 | 791.000 |
64. | LIBRA | 33.025.000 | 19.435.000 |
65. | ŽITOBANAT LOGISTIK DOO VRŠAC | 32.920.000 | 126.000 |
66. | ACC RAČUNOVODSTVO DOO ŠABAC | 32.913.000 | 3.231.000 |
67. | M&N AGENCIJA DOO KOSOVSKA MITROVICA | 32.752.000 | 97.000 |
68. | FERTIST DOO BEOGRAD | 32.735.000 | 5.554.000 |
69. | EKO-KONTO DOO BEOGRAD | 32.510.000 | 2.173.000 |
70. | WTD SUPPORT D.O.O. BEOGRAD | 32.290.000 | 3.257.000 |
71. | AVRORA KONSALTING I KNJIGOVODSTVO DOO BEOGRAD | 31.959.000 | 8.021.000 |
72. | REVIZIJA PLUS-PRO DOO BEOGRAD | 31.950.000 | 8.679.000 |
73. | KONTO | 31.192.000 | 478.000 |
74. | RUSSELL BEDFORD DIJ DOO | 31.088.000 | 920.000 |
75. | BOJIĆ REVIZIJA DOO ŠABAC | 30.985.000 | 251.000 |
76. | BEOKONTO DOO BEOGRAD | 30.827.000 | 2.651.000 |
77. | JELENA ANDREJIĆ PREDUZETNIK JOLLI | 30.797.000 | 1.416.000 |
78. | DOO APEIRON NOVI SAD | 30.694.000 | 1.915.000 |
79. | OSKAR PRODUKT DOO BAČ | 30.645.000 | 756.000 |
80. | V.M.V. ACCOUNT-KEEPING DOO BEOGRAD | 30.597.000 | 6.313.000 |
81. | ROSH AUDIT DOO BEOGRAD | 30.472.000 | 1.045.000 |
82. | LJILJANA JOKIĆ PR AGENCIJA TAMARA | 30.381.000 | 8.349.000 |
83. | ORIGINAL CON DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) | 30.016.000 | 2.822.000 |
84. | SANZA DOO BEOGRAD | 29.807.000 | 2.869.000 |
85. | FINTAX D.O.O. | 29.788.000 | 8.875.000 |
86. | JAVERA DOO BEOGRAD | 29.643.000 | 584.000 |
87. | DAMM MANAGEMENT & MARKETING DOO BEOGRAD | 29.628.000 | 1.139.000 |
88. | RE SOURCING DOO BEOGRAD | 29.505.000 | 3.056.000 |
89. | DENEX DOO BEOGRAD | 29.158.000 | 1.489.000 |
90. | Ekonomsko poslovni biro doo | 29.147.000 | 1.834.000 |
91. | Premium Audit DOO | 28.889.000 | 20.960.000 |
92. | CASH BACK IMO DOO BEOGRAD | 28.693.000 | 8.064.000 |
93. | K O N T E K S DOO NOVI BEOGRAD | 28.615.000 | 1.393.000 |
94. | CRS International d.o.o. Novi Sad | 28.436.000 | 388.000 |
95. | ALDEBARAN DOO BEOGRAD | 28.393.000 | 1.612.000 |
96. | MOST REVIZIJA doo Beograd-Rakovica | 27.379.000 | 303.000 |
97. | MLAKE DOO SOMBOR | 26.513.000 | 1.568.000 |
98. | Daniela Muškinja PR Agencija za knjigovodstvene usluge MMC Consulting Beograd | 26.297.000 | 14.643.000 |
99. | PREDUZEĆE VESAD DOO BEOGRAD | 26.183.000 | 2.716.000 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2022. godinu, u dinarima |
MARA
7.10.2023 #1 AuthorTo je dobar zanat i knjigovode uvek imaju posla
Brana
8.10.2023 #2 AuthorBravo za jake porodične firme