Mikro arhitektonske firme još uvek imaju pune ruke posla
AnalizaIntervjuPoslovanjeSrbijaU fokusu
17.3.2022 14:45 Autor: Marko Miladinović 14

Nagli rast domaće građevinske industrije u prethodnih nekoliko godina ostavio je pozitivan uticaj i na poslovanje arhitektonsko-projektnih biroa. Do te mere, zapravo, da dve godine pandemije nisu bitnije omele njihove ostvarene finansijske rezultate.
Naprotiv, neke od najuspešnijih mikro firmi u ovoj delatnosti proširile su obim svog biznisa i najverovatnije će preskočiti jednu lestvicu u veličini preduzeća po aktuelnom zakonskom normiranju, što kroz zapošljavanje novih radnika, što zahvaljujući prikazanoj dobiti.
S druge strane, negativne posledice aktuelnih kriza snabdevanja, energenata i zbivanja u Ukrajini, sigurno će se odraziti i na ovaj sektor, no najverovatnije sa zakasnelim efektima.
“Rast građevinske industrije je prilično uticao na ekspanziju i u projektovanju. Koliko znam, među kolegama i konkurencijom svi su u periodu poslednje dve godine imali posla. Mnogo se više gradi nego što je to bio slučaj pre nekoliko godina”, ističe u razgovoru za naš portal direktor preduzeća Urban Project iz Stare Pazove Darko Isailović.
Kako kaže naš sagovornik, mnogo se ulaže u poslovne objekte, kao što su veliki skladišni centri, što predstavlja i glavni fokus njegovog biznisa.
“Postoji velika potreba za zakupom takvih prostora, pre svega od strane inostranih kompanija koje ne žele da rizikuju i grade svoje nego radije iznajmljuju objekte koji su već izgrađeni, jer je tržišna situacija izvan Beograda još uvek povoljna za takvu odluku, u smislu cena i konkurentnosti u odnosu na Evropu”, objašnjava Isailović.
Prema važećem Zakonu o računovodstvu, u mikro preduzeća u Srbiji razvrstavaju se ona pravna lica i preduzetnici koji na datum bilansa ne prelaze granične vrednosti dva od sledeća tri kriterijuma:
- imaju do desetoro zaposlenih,
- godišnji poslovni prihod im je do 700.000 evra u dinarskoj protivvrednosti,
- vrednost ukupne aktive je do 350.000 evra u dinarskoj protivvrednosti.
Još uvek se mnogo gradi i ima dosta posla i ove godine, uprkos raznim krizama. Isailović procenjuje da će i tokom sledeće godine biti slična potražnja.
Prema njegovim rečima, aktuelno stanje prouzrokovalo je da su cene materijala poskupele, pa su i cene nekretnina u ponudi dosta više, i to po celoj Srbiji – kako poslovnih, tako i stambenih objekata.
“Sve je za 30-50 odsto skuplje nego pre tri-četiri godine. U Staroj Pazovi je kvadrat ranije koštao 850 evra plus PDV, a sada je oko 1.250 evra. Između ostalog, zato što je blizu i Beograđanima i Novosađanima. I sve se prodaje, i traži se još. Interesovanje je ogromno. Samo moj projektni biro je prošle godine projektovao oko 20.000 kvadratnih metara, a Stara Pazova je malo mesto, sa oko 20.000 stanovnika”, kaže direktor Urban Projecta.
Pročitajte još:
Nevezano za krizu koja se događa u Ukrajini ili onu koja ima veze sa lancima snabdevanja i koja je još ranije podigla cene, ranija predviđanja su govorila da će ovaj trend tražnje trajati još nekoliko godina, odnosno da će se on u jednom trenutku prirodno zasititi. U međuvremenu, mikro arhitektonske i inženjerske firme nastavljaju da beleže dobre rezultate, a one među njima koje su ostvarile najviše prihode prema poslednjim dostupnim finansijskim izveštajima, izlistane su u našoj tabeli 99 najuspešnijih.
„Tržište je kao balon, još uvek se naduvava, ali u nekom trenutku će pući, i to je sasvim normalno. Ipak, za očekivati je da u narednom srednjem roku i dalje rastu cene, a da se tražnja održi i naredne dve godine“, zaključuje Isailović.
| Mikro preduzeća koja se bave arhitektonskim i inženjerskim delatnostima | ||
|---|---|---|
| Pozicija | Ime kompanije | Ukupni prihodi u 2020. godini (u dinarima) |
| 1 | AQUATICA D.O.O. ŠIMANOVCI | 183,657,008 |
| 2 | LOG DESIGN DOO | 162,720,000 |
| 3 | Burdock consultancy doo Beograd-Vračar | 138,394,000 |
| 4 | FINA TEHNO LED DOO BEOGRAD | 128,258,000 |
| 5 | PIN centar d.o.o. Beograd | 123,072,000 |
| 6 | NOVASTON PROJECT MANAGEMENT-NPM doo | 117,957,000 |
| 7 | INECON d.o.o. | 116,712,000 |
| 8 | ENERGODESIGN DOO BEOGRAD | 108,816,000 |
| 9 | GXP EXPERT DOO VRŠAC | 105,286,000 |
| 10 | FTI DOO ČAČAK | 100,650,000 |
| 11 | OCEAN PRO MARINE ENGINEERS | 98,508,000 |
| 12 | CMD CONS ENGINEERING DOO BEOGRAD | 95,650,000 |
| 13 | d.o.o. KANEKO TEH NOVI SAD | 91,600,000 |
| 14 | SKOPOS DOO BEOGRAD | 86,033,000 |
| 15 | FLOW PLUS, PREDUZEĆE ZA PROJEKTOVANJE, INŽENJERING I KONSALTING DOO, BEOGRAD (ZEMUN) | 82,548,000 |
| 16 | KOS-INTEL DOO BEOGRAD | 81,971,000 |
| 17 | DELTA CLEANROOM DOO BEOGRAD | 81,085,000 |
| 18 | DELTA PREVING DOO BEOGRAD (VOŽDOVAC) | 80,789,000 |
| 19 | BIRO PLUS DOO VRŠAC | 80,773,000 |
| 20 | CENTEL DOO | 79,645,000 |
| 21 | PROSTOR DOO ADA | 79,554,000 |
| 22 | METALOPROJEKT DOO SMEDEREVO | 79,485,000 |
| 23 | BI 24 INVEST DOO | 79,465,000 |
| 24 | DUO BACCO DOO | 78,934,000 |
| 25 | JAVNO PREDUZEĆE ZA URBANIZAM I PROJEKTOVANJE KRUŠEVAC | 78,863,000 |
| 26 | NBC UNIVERZING DOO BEOGRAD | 78,212,000 |
| 27 | IEE CONSULT s.e. d.o.o. | 77,936,000 |
| 28 | ELECTROCONSULT DOO | 77,297,000 |
| 29 | L.V.D. INŽENJERING ŠID | 77,132,000 |
| 30 | DS TERMIK PRO DOO, BEOGRAD (VOŽDOVAC) | 76,106,000 |
| 31 | ROAD DESIGN d.o.o.Beograd-Zvezdara | 76,090,000 |
| 32 | STRUCTURAMA EAST DOO BEOGRAD | 75,704,000 |
| 33 | BHL PROJEKT DOO BEOGRAD | 74,477,000 |
| 34 | TEHNOPLAN 014 DOO VALJEVO | 74,429,000 |
| 35 | METRO ENERGY DOO NOVI SAD | 74,011,000 |
| 36 | BUILDEX DESIGN | 73,509,000 |
| 37 | AD VOJVODINAPROJEKT NOVI SAD | 72,226,000 |
| 38 | Adriacore d.o.o. Beograd | 72,200,000 |
| 39 | Privredno društvo za projektovanje inženjering i konsalting SEVEN ARCH D.O.O. Beograd | 71,905,000 |
| 40 | ENERGODESIGN DEVELOPMENT DOO BEOGRAD (SAVSKI VENAC) | 70,617,000 |
| 41 | IPK d.o.o. Beograd | 70,607,000 |
| 42 | KROMRO DOO | 70,350,000 |
| 43 | ADS ENERGO KONCEPT DOO NOVI SAD | 70,058,000 |
| 44 | BBD ENGINEERING DOO | 69,816,000 |
| 45 | NEOPETROL INŽENJERING DOO NOVI SAD | 69,653,000 |
| 46 | BEOHIDRO DOO BEOGRAD | 68,854,000 |
| 47 | PRO-ART DOO PARAĆIN | 68,636,000 |
| 48 | INŽENJERING KOMPANIJA DOO SMEDEREVO | 68,125,000 |
| 49 | PETRON EX d.o.o. | 67,779,000 |
| 50 | Blakstad Haffner Arhitekte d.o.o. | 67,661,000 |
| 51 | SAEC doo Beograd | 66,860,000 |
| 52 | IKV INŽENJERING D.O.O. Beograd-Barajevo | 66,250,000 |
| 53 | GEA DOO PANČEVO | 65,497,000 |
| 54 | TEHNOINSPEKT DOO OGRANAK Niš | 65,288,000 |
| 55 | PPI DOO BEOGRAD | 64,990,000 |
| 56 | ZABRISKIE DOO | 64,740,000 |
| 57 | RAIL LOGISTIC DOO BEOGRAD | 64,668,000 |
| 58 | RMS DOO SREMSKA MITROVICA | 64,382,000 |
| 59 | GRAD DOO VRANJE | 64,003,000 |
| 60 | LUMINARIA DOO ČAČAK | 63,965,000 |
| 61 | DOO PANPRO TEAM BEOGRAD | 63,151,000 |
| 62 | MIROLJUB NIKOLIĆ PREDUZETNIK ANING | 62,827,000 |
| 63 | DOO VIS EVROPA ZRENJANIN | 62,807,000 |
| 64 | MOTT MACDONALD S DOO BEOGRAD (VRAČAR) | 62,778,000 |
| 65 | GOLTECH DOO | 61,621,000 |
| 66 | ARHITEKT PRO DOO VRNJCI | 61,585,000 |
| 67 | EXTENT DOO | 61,462,000 |
| 68 | NAVITAS DOO Beograd | 61,431,000 |
| 69 | TERRAGOLD & CO DOO BEOGRAD | 61,217,000 |
| 70 | SRĐAN MILJKOVIĆ PR RE-BUILD M | 61,165,000 |
| 71 | KONSTRUKTIVNI BIRO DOO PROKUPLJE | 61,004,000 |
| 72 | SAŽ DOO VELIKO GOLOVODE | 60,518,000 |
| 73 | ALFA ZORIĆ DOO PANČEVO | 60,445,000 |
| 74 | PETROL PROJEKT DOO PANČEVO | 59,924,000 |
| 75 | AviComp d.o.o. Beograd | 59,902,000 |
| 76 | KMZ CONTRACTOR DOO BEOGRAD | 59,663,000 |
| 77 | BAUPROJEKT DOO | 59,607,000 |
| 78 | VATROSTALNA INŽENJERING DOO BEOGRAD | 59,214,000 |
| 79 | VMS DOO BEOGRAD | 58,891,000 |
| 80 | Geo Oprema d.o.o. Jelašnica | 58,884,000 |
| 81 | Termoenergetika Inženjering Proizvodnja Održavanje DOO | 58,724,000 |
| 82 | PRESEK DOO NIŠ | 58,195,000 |
| 83 | STUCKE ELEKTRONIK BALKAN D.O.O. BEOGRAD | 58,166,000 |
| 84 | DRAGANA MILUNOVIĆ PR BIRO ZA IZVOĐENJE I PROJEKTOVANJE STEEL CONSTRUCT 036 ČIBUKOVAC | 57,694,000 |
| 85 | CONVENTUS CONSULTANTS D.O.O. | 57,617,000 |
| 86 | SCA DOO NOVI SAD | 57,111,000 |
| 87 | MILAN NIKOLIĆ PREDUZETNIK ATA INZENJERING | 57,070,000 |
| 88 | VOLTA TECHNOLOGY DOO Beograd | 56,753,000 |
| 89 | KLAJNER d.o.o. | 56,012,000 |
| 90 | BUILDING MANAGMENT Ltd. DOO Novi Sad | 55,612,000 |
| 91 | A3 ARCHITECTS STUDIO DOO INĐIJA | 55,431,000 |
| 92 | SLAVIJA PROKING D.O.O Beograd | 54,915,000 |
| 93 | PYRAMID ING DOO | 54,719,000 |
| 94 | DARSING DOO BEOGRAD | 54,460,000 |
| 95 | SAŠA KOSTIĆ PREDUZETNIK, PREDUZETNIČKA RADNJA ZA PROJEKTOVANJE I IZVOĐENJE RADOVA ENERGOGAS KRAGUJEVAC | 54,460,000 |
| 96 | KRUEL E&F DOO | 53,839,000 |
| 97 | CITY NET SR CENTER DOO | 53,750,000 |
| 98 | DEVILLA D.O.O. BEOGRAD-SAVSKI VENAC | 53,736,000 |
| 99 | ENERSPOT DOO SUBOTICA | 53,056,000 |
| izvor: CompanyWall | ||















CELEKRALJ
17.3.2022 #1 AuthorKorona je nekim delatnostima donela benefite.
ZVE84
17.3.2022 #2 AuthorA kriza u Ukrajini će ih očigledno umanjiti..
LEPOSAVA
19.3.2022 #3 AuthorSlazem se bas tako
VERA
18.3.2022 #4 AuthorTržište i diktira cene. Svakako sada imaju pune ruke posla.Videcemo kako ce dalje biti za arhitekte.
ZVEZDICA01
18.3.2022 #5 AuthorBravo za 99 najuspešnijih!
IVAN
18.3.2022 #6 AuthorPrijatelj mi je arhitekta kaze ne može da diše od posla.
Anna
18.3.2022 #7 AuthorArhitektonski biroi imaju dosta posla. I još će imati. Jer se gradi na sve strane.
VILENJAK
20.3.2022 #8 AuthorPogotivo sada kada su cene nenormalno skočile, a potražnja velika.
MADMAX
18.3.2022 #9 AuthorZa njih nikada nije bilo zime.
Emilija
18.3.2022 #10 AuthorSvaka cast!
DANIJELA
18.3.2022 #11 AuthorSvaka cast i madam se da ce tako uspesnih firmi biti jos vise.
GOCA BG
18.3.2022 #12 AuthorNjima je posao u zadnjih par godina u ekspanziji..
LUKA
25.3.2022 #13 AuthorZa njih nema krize niti ce biti
Pasparrtu
20.4.2022 #14 AuthorNjima posla nikad ne manjka.. Naročito sada kada se gradi svako preostalo parce zemlje