Trgovina na veliko nije stala ni tokom pandemije, ali oseća se veliki cenovni pritisak
AnalizaFirme u fokusuSrbijaU fokusu
26.12.2021 11:11 Autor: Marko Miladinović 1
Od proglašenja pandemije sektor trgovine nije bio uzdrman poput nekih drugih delova domaće, ali i svetske privrede.
Srpska trgovinska preduzeća generalno su uspešno prebrodila prvu godinu korona krize, što se vidi i po listama 99 najuspešnijih velikih i srednjih preduzeća našeg portala, gde predstavnici trgovine po broju zauzimaju ubedljivo najveći udeo.
Prema zvaničnom šifarniku, u delatnost ostale specijalizovane trgovine na veliko spada nekoliko poslovnih podkategorija, već prema vrsti robe kojom se trguje. Najzastupljeniji na listi 99 najuspešnijih domaćih malih preduzeća po realizovanim prihodima u 2020. godini u ovoj oblasti su veletrgovci hemijskim proizvodima, metalskim i instalacionim proizvodima, drvno-prerađivačkim proizvodima, kao i predstavnici velikoprodaje energenata.
Ipak, može se reći da su njihovi problemi bili izraženiji u ovoj, drugoj pandemijskoj godini. Razlozi za to leže u kašnjenjima u međunarodnim lancima nabavke, i posledičnom povećavanju cena svakolike robe.
Po definiciji Zakona o računovodstvu, mala preduzeća su ona koja zadovoljavaju makar dva od tri kriterijuma na datum godišnjeg bilansa:
- imaju između 10 i 50 zaposlenih,
- poslovni prihodi su im između 700.000 i 8.000.000 evra u dinarskoj protivvrednosti,
- vrednost ukupne aktive iznosi između 350.000 evra i 4.000.000 evra u dinarskoj protivvrednosti.
Sa ovom konstatacijom slaže se i menadžer prodaje u kompaniji Pranjanac, Ljubomir Vlasonjić.
„Za nas je 2020. godina u mnogo čemu bila uspešnija nego prethodna. Kada su mnogi drugi stali, nama je prodaja išla odlično. Na početku perioda nismo osetili zastoje u snabdevanju robom iz inostranstva, a kad je počela takva situacija oslonili smo se na postojeće zalihe“, objašnjava Vlasonjić.
Prema njegovim rečima, čitavo tržište je izgledalo potpuno drugačije u 2021. godini. Domino efekat krize snabdevanja, uz višestruki rast cena kontejnerskog saobraćaja, pre svega iz pravca Kine, doveo je do globalnog deficita raznorazne robe i inflacije. To se i te kako osetilo i na srpskom tržištu.
Pročitajte još:
„Cenovni pritisak je bio veliki, pa smo i mi morali da povećamo naše cene. Kupci su imali razumevanja jer su videli da su cene bukvalno svih proizvoda oko njih porasle u istom periodu“, komentariše menadžer u preduzeću Pranjanac, koje se bavi veletrgovinom hemijskih proizvoda.
Ipak, Vlasonjić je optimističan po pitanju tržišnih uslova u narednoj godini.
„Očekujem da će se situacija u svetu primiriti u nekom trenutku, kako se pandemija konačno bude smirivala. Takve najave stižu poslednjih dana i nadam se da će se i realizovati“, zaključuje naš sagovornik.
Mala preduzeća koja se bave ostalom specijalizovanom prodajom na veliko | ||
---|---|---|
Pozicija | Ime kompanije | Ukupni prihodi u 2020. godini (u dinarima) |
1 | EAST POINT METALS DOO BEOGRAD | 2,392,879,872 |
2 | GLOBAL BULK TRADE d.o.o. | 2,266,465,792 |
3 | NITRO PET DOO | 2,201,057,792 |
4 | NOVOMETAL DOO PETROVARADIN | 1,878,619,904 |
5 | STRATEMIS DOO | 1,641,835,008 |
6 | AGROPLAST TIM DOO UB | 1,475,200,896 |
7 | BI-COMMERCE DOO NOVI SAD | 1,301,595,904 |
8 | MI NI DOO NOVI SAD | 1,246,060,032 |
9 | JOTER DOO KRUŠEVAC | 1,168,236,928 |
10 | RESINEX SRBIJA DOO BEOGRAD | 1,142,055,936 |
11 | PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE W-FLUKS TIM DOO BEOGRAD | 1,040,814,016 |
12 | EURONOVA ENERGIES d.o.o. Novi Sad | 1,030,619,968 |
13 | T – NAFTA TRGOVINA d.o.o. Beograd | 1,020,824,000 |
14 | BELMET DOO BEOGRAD | 986,211,008 |
15 | DOO PRANJANAC PRANJANI | 975,411,008 |
16 | DUNEX DOO BEOGRAD | 968,424,000 |
17 | DIM TRADE | 966,929,984 |
18 | HSH CHEMIE D.O.O. | 960,331,008 |
19 | JUGOFRIGO COOP DOO MAČKAT | 959,512,960 |
20 | FITOHEM AGRAR DOO PETROVAC | 956,574,016 |
21 | DOO PROSENICA TRADE NOVA PAZOVA | 943,907,968 |
22 | ECOLAB HYGIENE DOO BEOGRAD | 931,073,024 |
23 | CHEMICO EXPORT DOO BEOGRAD | 907,924,992 |
24 | STOVARIŠTE JAKOVLJEVIĆ DOO | 904,539,008 |
25 | AZELIS DOO BEOGRAD | 900,902,016 |
26 | SANIVOD DOO BEOGRAD | 893,087,040 |
27 | MAVIBONI KLIMAT DOO BEOGRAD | 892,201,984 |
28 | PETROBUL DOO | 885,595,008 |
29 | KALCER DOO BEOGRAD | 835,241,024 |
30 | PROIZVODNO TRGOVINSKO I USLUŽNO PREDUZEĆE EKSPORT-IMPORT LIDER-PRO DOO SREMSKA MITROVICA | 832,881,984 |
31 | PEGASUS SRB DOO | 818,323,008 |
32 | ISOPLUS DOO BEOGRAD | 811,448,960 |
33 | DANFOSS DOO | 807,212,032 |
34 | ULTRAPOLYMERS DOO | 769,705,024 |
35 | DOO UNIPROGRES RUMA | 744,798,976 |
36 | BELCHIM CROP PROTECTION SRB DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) | 728,915,968 |
37 | SEC LUBES DOO BEOGRAD | 727,508,992 |
38 | ACO GRAĐEVINSKI ELEMENTI DOO KRNJEŠEVCI | 722,824,000 |
39 | DOO BOBAN D. GRAĐA RADINAC | 718,546,944 |
40 | NIKOLA PETROVIĆ PR OTKUP I PRODAJA NA VELIKO I MALO SEKUNDARNIH SIROVINA PROMETAL NP PANČEVO | 715,326,016 |
41 | TIMAC AGRO BALKANS DOO NOVI SAD | 713,467,008 |
42 | REPRO-OPREMA DOO BEOGRAD | 711,684,032 |
43 | MAGREM DOO BEOGRAD | 700,201,024 |
44 | DOO IZO – TIM POŽAREVAC | 687,086,016 |
45 | TP ZVEZDA DOO ARANĐELOVAC | 686,070,016 |
46 | REX TRANS DOO ARILJE | 682,052,992 |
47 | ELEKTRONAPON DOO SUBOTICA | 672,743,040 |
48 | DACIĆ PROM DOO NOVI PAZAR | 672,139,968 |
49 | VIESSMANN DOO BEOGRAD | 669,794,048 |
50 | MIRARO DOO BEOGRAD | 656,528,000 |
51 | DOO AQUA PROMET JAGODINA | 654,632,000 |
52 | METALKOMERC DOO | 644,948,992 |
53 | EURODEAL DOO NIŠ | 640,572,992 |
54 | PEZOS EXPORT-IMPORT DOO RUMENKA | 639,228,032 |
55 | ARION DOO VETERNIK | 635,702,016 |
56 | BARENTZ DOO BEOGRAD | |
57 | PREDUZEĆE NIJANSA DOO NIŠ | 627,619,008 |
58 | SUN CHEMICAL PRINTING INK DOO BEOGRAD | 623,569,984 |
59 | JU-VES-KOMERC DOO POŽEGA | 621,836,992 |
60 | SAVIĆ DOO SMEDEREVSKA PALANKA | 617,350,976 |
61 | DIPLON DOO BEOGRAD, ZEMUN | 610,855,040 |
62 | NANOINSPEKT D.O.O. BEOGRAD | 609,020,992 |
63 | MONDOLUKA PLUS DOO BEOGRAD | 608,166,976 |
64 | VODOMARKET DOO | 604,390,976 |
65 | DOO ŠULEX SOMBOR | 586,080,000 |
66 | SIEGER DOO BEOGRAD | 581,774,016 |
67 | DOO GASPETROL PANČEVO | 578,360,000 |
68 | RBS doo | 577,125,952 |
69 | NOKS NJ DOO BEOGRAD | 569,721,984 |
70 | AMI COMPANY DOO VETERNIK | 566,616,000 |
71 | MASTER FRIGO SALES d.o.o. | 565,596,032 |
72 | DOO KOMAR COM ALEKSINAC | 562,566,976 |
73 | BELI PROM DOO JEVREMOVAC | 561,956,032 |
74 | BRAĆA DRINIĆ DOO NOVI SAD | 561,590,016 |
75 | AGRO-DUKAT ZRENJANIN | 558,196,992 |
76 | ARABESA DOO BEOGRAD | 553,955,008 |
77 | DOMIS ENTERIJERI NOVIS DOO BEOGRAD | 553,625,984 |
78 | MINOR DOO BEOGRAD, ZEMUN | 549,352,064 |
79 | STR JANKOVIĆ JANKOVIĆ ZORAN PR POPOVAC | 544,995,008 |
80 | TG KOMERC-98 DOO NOVI SAD | 544,192,000 |
81 | UNISIDER DOO BEOGRAD | 541,080,000 |
82 | KEFO DOO BEOGRAD | 532,614,016 |
83 | BMS CHEMIE DOO BEOGRAD | 530,851,008 |
84 | ČA-TERM DOO ČAČAK | 528,507,968 |
85 | PRIMA COMMERCE DOO BEOGRAD | 521,589,984 |
86 | V M B DOO ADRANI | 520,444,992 |
87 | Mtc metals trading company doo Beograd-Novi Beograd | 518,328,000 |
88 | LARIX DOO | 514,435,008 |
89 | Profix system DOO Beograd | 514,256,992 |
90 | Vudeks d.o.o. | 509,296,992 |
91 | AMS-UNION DOO TRSTENIK | 504,992,000 |
92 | TKK d.o.o. Beograd | 502,720,992 |
93 | MI-GAS INŽENJERING DOO BEOGRAD, ZEMUN | 496,029,984 |
94 | TRITON OIL DOO BEOGRAD | 493,433,984 |
95 | MBS DOO BEOGRAD | 490,875,008 |
96 | DIKEM CHEMICAL DOO, BEOGRAD (PALILULA) | 490,752,992 |
97 | DOO COMRAD NOVI SAD | 490,584,000 |
98 | POLYBRAND DOO BEOGRAD, BEOGRAD (STARI GRAD) | 488,340,000 |
99 | DOO ENERGOŽUPA ALEKSANDROVAC | 486,683,008 |
izvor: CompanyWall |
ACIKA
2.2.2022 #1 AuthorCene stanova su u porastu. Zasto? Pa zato sto je prevelika potraznja u Beogradu za stanovima. Gde god investitor baci prvu lopatu dolaze kupci sami i raspituju se za nekretninama. Stanovi se prodaju i daleko pre nego sto budu gotovi. Tako je i sa drugim stvarima kad dodje do prevelike potraznje za necim ta stvar ili predmet poskupi.