Ulaganje u zlato dugoročna strategija
15.11.2023 10:47 Autor: Milica Vojtek 12
Zlatara Gold osnovana je 2012. godine kao porodična firma sa najvećim nivom poslovne odgovornosti. Osnovna poslovna aktivnost ove firme jeste uvoz i prodaja investicionog zlata. Jedanaest godina od osnivanja, ova zlatara predstavlja jednu od prvih kompanija u našoj zemlji koja je postala regionalno prepoznatljiv brend i referentna tačka za nabavku plemenitih metala.
Prema rečima vlasnika Ranka Jocovića, za razvoj ove firme ključna je bila 2018. godina i zakonodavna odredba kojom je ukinut PDV na uvoz i promet investicionog zlata.
„U svakom poslu, a posebno u našem, gde veliki finasijski iznosi destinirano prelaze u zlato, poverenje investitora je najbitniji poslovni resurs koji utiče na naš rast i razvoj. Taj resurs je od neprocenjivog značaja i njegova vrednost je najbitniji poslovni segment uspešnog poslovanja. Poverenje nema cenu, i isto se gradi kroz kredibilan rad i nastup na tržištu“, ističe Jocović i dodaje da „nema uspešnog privrednog i fizičkog entiteta, koji je prepoznao značaj posedovanja najvrednijeg plemenitog metala, sa kojim nisu uspostavili uspešnu poslovnu saradnju.“
Prethodnih godina, usled pandemije korona virusa i rata u Ukrajjini, vrednost zlata je rasla, te se tek posle izvesnog vremena stabilizovala. Rat je izazvao veliku uznemirenost svetske javnosti, a prema rečima našeg sagovornika, „većina investitora htela je da alocira svoje štedne rezerve u najsigurniju imovinsku klasu -zlato“.
Kao rezultat toga, prema rečima Jocovića, „vrednost zlata počela je enormno brzo da raste, a tražnja je višestruko nadmašila proizvodne kapacitete kovnica u kojima se proizvodi investiciono zlato“.
„Iznenadna pojava korona virusa izazvala je celi niz finansijsko-strukturnih poremaćaja. Transport robe bio je otežan, što je uticalo da nemamo uredno snadbevanje tržista. Zaštita ljudskih resursa u kovnicama iz kojih nabavljamo investicione proizvode, uticala je da proizvođači nemaju dovoljno investicionih proizvoda na lageru. To je uticalo da se oni čekaju i po dve sedmice za isporuku“, kaže naš sagovornik.
Navedeni događaji uplašili su ceo svet i uticali su da tražnja za najvrednijim plemenitim metalom višestruko poraste. Prema Jocovićevim rečima, neretko se dešavalo da nabave investicione proizvode i da njihova vrednost značajno poraste dok ih stave u promet.
„U momentu izbijanja rusko-ukrajinskog sukoba i u prvim mesecima globalne neizvesnosti izazvane tim sukobom, zabeležena je progresija tražnje, od neverovatnih 1.000 odsto“, navodi naš sagovornik.
„Rast vrednosti zlata na berzi uticao je pozitivno na našu profitabilnost. Suština je u dobroj projekciji, koja zahteva raealizaciju nabavke u dobrom trenutku. Sve ostalo generiše poverenje ulagača i kretanje vrednosti zlata na berzi. Drugi faktor koji pozitivno utiče na našu poslovnu aktivnost jeste generisanje i bezbedno upravljanje zalihama“, ističe on.
O tome kako će se kretati investicioni trend ulaganja u zlato u narednim godinama, Jocović kaže da će se nastaviti i dodaje da je u prethodnim godinama, zabeležen rast tražnje za zlatom na međugodišnjem nivou od 100 odsto.
Govoreći o sittuaciji u tekućoj, 2023. godini, naš sagovornik ističe da je tražnja za investicionim zlatom značajno manja, ali je i dalje na dosta visokom nivou. On veruje da su „mudri ulagači upravo u ovoj godini iskoristili korekciju vrednosti zlata da realizuju svoje investicione projekcije“.
„Određen broj ulagača koji je panično kupio zlato isto panično i unovčava ne shvatajući da je ulaganje u zlato dugoročna strategija koja štiti novac od inflacije. Optimalan ulagački period u investiciono zlato jeste pet i više godina. Vrednost zlata u poslednjih pet godina uvećala se 60 odsto“, zaključuje Jocović.
Pročitajte još:
Zlatara Gold nalazi na našoj listi najuspešnijih preduzeća u Srbiji u 2022. godini u svojoj registrovanoj delatnosti, na osnovu podataka i proračuna koje nam je dostavila bonitetna kuća CompanyWall, a u nastavku pogledajte celo rangiranje.
99 najuspešnijih preduzeća koja se bave proizvodnjom nakita, bižuterije i sličnih predmeta | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
1. | RANKO JOCOVIĆ PR PROIZVODNO TRGOVINSKA RADNJA ZLATARA GOLD BEOGRAD-VRAČAR | 5.885.932.000 | 266.848.000 |
2. | NAP DOO BEOGRAD | 2.355.013.000 | 114.140.000 |
3. | ALTA GOLD doo | 1.738.230.000 | 9.160.000 |
4. | S&L DOO BEOGRAD | 1.619.710.000 | 27.675.000 |
5. | DOO SEZAM ODŽACI | 568.171.000 | 28.957.000 |
6. | STRADA DOO BEOGRAD | 507.281.000 | 10.013.000 |
7. | GOLDEN MASTERS COMPANY DOO Beograd | 479.010.000 | 5.208.000 |
8. | PRIVREDNO DRUŠTVO STEFANOVIĆ 1886 DOO BEOGRAD | 388.143.000 | 52.546.000 |
9. | SAMOSTALNA ZANATSKA-ZLATARSKA I TRGOVINSKA RADNJA ANDREJEVIĆ ANDREJEVIĆ KOSTA PREDUZETNIK BEOGRAD (VRAČAR) | 387.006.000 | 103.079.000 |
10. | SAMOSTALNA ZANATSKO TRGOVINSKO KOMISIONA RADNJA ZLATARA PAPIĆ PREDRAG PAPIĆ PR POŽEGA | 239.539.000 | 15.712.000 |
11. | ALEKSANDRA KOSANOVIĆ PR, SAMOSTALNA ZANATSKA ZLATARSKA PROIZVODNO TRGOVINSKA RADNJA CORDIER, BEOGRAD (VRAČAR) | 190.052.000 | 1.621.000 |
12. | MALIŠA GSW DOO ZRENJANIN | 185.038.000 | 34.527.000 |
13. | WEDDING CENTAR ZLATARA AS | 118.320.000 | 23.467.000 |
14. | STEFANOVIĆ DOO BEOGRAD | 93.003.000 | 13.612.000 |
15. | ČASOVNIČARSKO ZLATARSKO JUVELIRSKA RADNJA BOŽIDAR SAVIĆ PREDUZETNIK, VRNJAČKA BANJA | 71.040.000 | 12.197.000 |
16. | ZLATARSKA RADNJA KARAT MILOJE LUKIĆ PR UŽICE | 69.971.000 | 7.090.000 |
17. | SRPSKA TRADICIJA ŠELI DOO BEOGRAD | 68.063.000 | 266.000 |
18. | MILOŠ STANIMIROVIĆ PR ZLATARSKA RADNJA M&M STANIMIROVIĆ NIŠ | 63.985.000 | 6.175.000 |
19. | MILAN BANKOVIĆ PR EKSTRA BATA | 59.475.000 | 216.000 |
20. | UNCA | 58.948.000 | 3.612.000 |
21. | NATAŠA SPIRIDONOVIĆ VUČIĆ PR RADNJA ZA IZRADU NAKITA I TRGOVINSKU DELATNOST SILVER SHOP SILVER NIŠ | 57.538.000 | 3.630.000 |
22. | BEŽAN DOO VRNJAČKA BANJA | 53.962.000 | 6.905.000 |
23. | ZLATARA SLOVIĆ | 49.282.000 | 4.948.000 |
24. | ALEKSANDAR JOVIĆ PR, ZLATARSKO TRGOVINSKO POSLASTIČARSKA RADNJA ĆIRA, VRANJE | 47.771.000 | 2.099.000 |
25. | FAMIGLIA ORAFI STANIMIROVIĆ | 47.074.000 | 9.910.000 |
26. | ZLATARA SILVER LINE D.O.O. | 46.957.000 | 8.379.000 |
27. | SAŠA SPASOJEVIĆ PR GOLD & GOLD | 45.693.000 | 2.795.000 |
28. | PJER | 42.534.000 | 7.851.000 |
29. | JOVAN | 42.209.000 | 815.000 |
30. | PERIĆ & PERIĆ & CO DOO POŽAREVAC | 40.857.000 | 5.679.000 |
31. | WOG ZLATARSTVO | 36.205.000 | 9.106.000 |
32. | SLAVICA RADAKOVIĆ PR PROIZVODNJA NAKITA I TRGOVINA GOLD SEZAM NOVI SAD | 34.575.000 | 5.043.000 |
33. | ELLITE GOLD | 33.251.000 | 6.518.000 |
34. | ZLATARA MILIVOJEVIĆ | 32.731.000 | 5.894.000 |
35. | MILOŠ STANKOVIĆ PR PROIZVODNJA NAKITA I MENJAČNICA TREZOR BOR | 29.941.000 | 4.725.000 |
36. | ANASTAZIJA DIAMONDS DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) | 29.193.000 | 8.229.000 |
37. | MORIC I DRUGI DOO SUBOTICA | 28.436.000 | 905.000 |
38. | DUŠKO LAZAREVIĆ PR TRGOVINSKA ZANATSKA ZLATARSKA RADNJA PERSONAL PLUS BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) | 28.262.000 | 7.491.000 |
39. | BOŠKO PETROVIĆ PR PROIZVODNJA NAKITA I SRODNIH PREDMETA W.O.G. BOŠKO PETROVIĆ VALJEVO | 27.680.000 | 5.408.000 |
40. | LASLO ŠIKET PREDUZETNIK, SZTR ZLATARA ŠIKET NOVI SAD | 26.859.000 | 5.258.000 |
41. | SEZAM PLUS DOO NOVI SAD | 26.807.000 | 105.000 |
42. | ILDIKO FIŠTEŠ PR EXCLUSIVE DUO | 25.392.000 | 2.918.000 |
43. | SILVER GLOW DOO ŠABAC | 25.020.000 | 3.045.000 |
44. | VLADAN NIKOLIĆ PR PINGVIN GOLD&SILVER | 24.138.000 | 2.182.000 |
45. | MARTA VARGA MOJSE PR RADNJA ZA PROIZVODNJU NAKITA JUVELIR MOJSE 1938. PETROVARADIN | 22.287.000 | 1.101.000 |
46. | SAMOSTALNA ZANATSKO TRGOVINSKA RADNJA ZLATAR BABIĆ IRENA MEDIĆ PR BEOGRAD (ČUKARICA) | 22.251.000 | 2.622.000 |
47. | MARINA VITANOV-JEVTIĆ PR SESTRE VITANOV | 22.103.000 | 6.588.000 |
48. | MILOSAV LELOVIĆ PREDUZETNIK ZANATSKO TRGOVINSKA RADNJA – ZLATARA PAN NOVI SAD | 21.408.000 | 351.000 |
49. | SAMOSTALNA ZANATSKO TRGOVINSKA RADNJA ZLATARA BABIĆ SRĐAN MEDIĆ PR BEOGRAD (STARI GRAD) | 20.707.000 | 833.000 |
50. | DRAGAN SIMIĆ PR ZLATARA PANIĆ 5 | 19.238.000 | 595.000 |
51. | DŽEVAD ŠUŠEVIĆ PREDUZETNIK SILVER ŠUŠEVIĆ NOVI PAZAR | 19.199.000 | 695.000 |
52. | SZTR ONIX ZORAN DRAGIĆEVIĆ PR LOZNICA | 18.871.000 | 3.124.000 |
53. | SAMOSTALNA RADNJA BOŠKOVIĆ RANKO BOŠKOVIĆ PREDUZETNIK POŽAREVAC | 18.553.000 | 935.000 |
54. | STEFANO | 18.398.000 | 1.560.000 |
55. | SAMOSTALNA ZLATARSKO-BIŽUTERIJSKA RADNJA JOVAN MARKOVIĆ PREDUZETNIK, ŠABAC | 17.528.000 | 1.985.000 |
56. | Zvonko Stojanović pr Osmijum | 17.246.000 | 624.000 |
57. | MILENA PANIĆ-SIMIĆ PR SAMOSTALNA ZANATSKA ZLATARSKA RADNJA ZLATARA PANIĆ 2 BEOGRAD-ZVEZDARA | 16.731.000 | 843.000 |
58. | DRAGANA KOSTIĆ PR, ZANATSKO TRGOVINSKO ZLATARSKA RADNJA KOSTIĆ DRAGANA PIROT | 16.664.000 | 4.765.000 |
59. | SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA KOMISION ARLEKINO ZORICA BIŠČEVIĆ PRDUZETNIK PIROT | 16.383.000 | 29.000 |
60. | STANIMIROVIĆ MILAN PR ZLATARA GEMA NIŠ | 16.027.000 | 3.224.000 |
61. | ATINA | 15.965.000 | 278.000 |
62. | GLIGORIĆ | 15.937.000 | 3.016.000 |
63. | SUZANA NAĐ ABONJI PAP PREDUZETNIK ZLATAR I TRGOVINA NA MALO ZLATARA PAP ADA | 15.763.000 | 1.903.000 |
64. | GALERIJA NAKITA ĐANI | 15.726.000 | 925.000 |
65. | SAMOSTALNA ZANATSKA ZLATARSKO JUVELIRSKA TRGOVINSKA RADNJA DRAGOLJUB BALAŠEVIĆ PR BEOGRAD (ZVEZDARA) | 15.655.000 | 1.043.000 |
66. | RIZNICA NACIONALNOG BLAGA | 15.587.000 | 1.572.000 |
67. | ZANATSKO ZLATARSKA TRGOVINSKA RADNJA MARIUS DVA VLADAN DOJČINOVIĆ PREDUZETNIK PIROT | 14.884.000 | 502.000 |
68. | SZR ZLATARSTVO MILIĆ LJILJANA PREDUZETNIK, VALJEVO | 14.382.000 | 654.000 |
69. | ZLATARA VITANOV DOO BEOGRAD | 14.099.000 | 622.000 |
70. | ZLATARA VITANOV DOO BEOGRAD | 14.099.000 | 622.000 |
71. | ITALPEK DOO MAJDANPEK | 13.592.000 | 1.219.000 |
72. | ARGENTO | 13.476.000 | 5.411.000 |
73. | T.R. ĐURIŠIĆ 1928 ĐURIŠIĆ MILOVAN PR KRUŠEVAC | 13.256.000 | 2.098.000 |
74. | BRANKOV DOO VRŠAC | 12.686.000 | 3.179.000 |
75. | ZANATSKO-KOMISIONA RADNJA STOŠIĆ STOŠIĆ MILETA PR STOŠIĆ-EXCLUSIVE PARAĆIN | 12.666.000 | 90.000 |
76. | DMD | 12.657.000 | 822.000 |
77. | ZLATARSKA RADNJA GOLD MARKET MILOVANOVIĆ MARKO PR, ŠABAC | 12.420.000 | 1.521.000 |
78. | GORICA MLADENOVIĆ PR ZLATARSKA RADNJA LESKOVAC | 12.417.000 | 434.000 |
79. | IVAN PERIĆ PR PROIZVODNJA I PROMET NAKITA ARTE MEMENTO ESCALA CS POŽAREVAC | 12.248.000 | 3.205.000 |
80. | ZLATARA GAJIĆ | 12.064.000 | 771.000 |
81. | STEFANO MN DOO KRALJEVO | 12.020.000 | 1.749.000 |
82. | MARKO ZORIĆ PR TRGOVINSKO ZANATSKA RADNJA ZORIĆ JEWELIRY KAČAREVO | 11.835.000 | 437.000 |
83. | MEGAM | 11.821.000 | 2.303.000 |
84. | NENAD STEVIĆ PR PROIZVODNO TRGOVINSKA ZLATARSKA RADNJA NENAD ČAČAK | 11.475.000 | 1.293.000 |
85. | TOPALOVIĆ | 11.251.000 | 1.257.000 |
86. | SAMOSTALNA ZLATARSKO-ZANATSKA RADNJA MARIUS MIROSLAV DOJČINOVIĆ PREDUZETNIK PIROT | 9.975.000 | 855.000 |
87. | DUŠAN ĐURAN PR, SZTR ĐURAN GOLD ARANĐELOVAC | 9.849.000 | 1.397.000 |
88. | RUBIN | 9.814.000 | 2.573.000 |
89. | ŽOZI I ALEKSIĆ DOO LOZNICA | 9.349.000 | 139.000 |
90. | ZLATARA JOVIŠIĆ | 9.348.000 | 1.449.000 |
91. | MILOŠ PETROVIĆ PR HOUSE OF GOLD PETROVIĆ | 9.275.000 | 609.000 |
92. | D.O.O. Kruna 019 Zaječar | 9.231.000 | 544.000 |
93. | SAMOSTALNO ZANATSKO TRGOVINSKA RADNJA ZLATARA KVIN MILENA RAIČ PR ŠID | 9.175.000 | 1.793.000 |
94. | MARKO STANIMIROVIĆ PR ZLATARSKA RADNJA MAGIONI NIŠ | 9.175.000 | 280.000 |
95. | KEŠ EKSPRES DOO NOVI SAD | 9.131.000 | 1.912.000 |
96. | ZLATNICI SRB DOO BEOGRAD-STARI GRAD | 9.129.000 | 140.000 |
97. | JELENA SIMONOVIĆ PR ZANATSKA RADNJA GOLDEN SAFIR LOZNICA | 8.969.000 | 182.000 |
98. | ĆIRIĆ NAKIT I SATOVI | 8.862.000 | 1.958.000 |
99. | ZANATSKA RADNJA ZLATARA TANASKOVIĆ GORAN TANASKOVIĆ PR BEOGRAD (ZEMUN) | 8.697.000 | 1.267.000 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2022. godinu, u dinarima |
tamara71
15.11.2023 #1 AuthorTreba ukinuti i porez na srebro, 20% je previse
Milan
15.11.2023 #2 AuthorAko se gleda bilo koji period duzi od 10 godina S&P 500 indeks je bolji od zlata…
nata
15.11.2023 #3 AuthorTreba razmisliti o ovakvom ulaganju
Dux011
16.11.2023 #4 AuthorDa, treba dobro razmisliti o ovome.
PAVLE-2005
16.11.2023 #5 AuthorUlozi ko ima
ZELJKA
16.11.2023 #6 AuthorZlato, srebro, dukati!
SHALIMAR
16.11.2023 #7 AuthorZlato gubi na vrednosti kada je stabilna situacija u svetu,u suprotnom vrednost radte sto se vidi od pocetka rata u Ukrajini.
Kata
16.11.2023 #8 AuthorZlatu ne pada vrednost u poslednje vreme ,tako da je dobra investucija
JEKSICA25
27.11.2023 #9 AuthorZlado opstaje u vrednosti,nije lose uplivati u takvu investiciju
BIJUTI27
18.11.2023 #10 AuthorPorodične firme koje neguju porodičnu tradiciju. Svaka čast
colorida_cielo
20.11.2023 #11 AuthorPa zlato se koristi kao glavno pokriće
Vuksa
20.7.2024 #12 AuthorTreba razmisliti nije zlato sve što sija ? Nije porodična firma nego piše radnja !
Dobra je investicija ako je provereno i država garantuje a ne pojedinci koji otvore firmu i prodaju „zlato“ i zatvore kad hoće -špekulanti.