Više od 35 godina razvoja i kontinuiranog širenja poslovanja
6.10.2026 10:23 Autor: Mirjana Vasić Adžić 0

Više od tri i po decenije nakon osnivanja, porodična kompanija Peštan danas ima portfolio od više od 8.500 proizvoda iz oblasti cevnih sistema i rešenja za kupatilo, a posluje na domaćem i brojnim međunarodnim tržištima. Prema rečima Ivana Terzića iz Peštana, upravo su razvoj proizvodnog portfolija, diverzifikacija tržišta i dugoročni odnosi sa partnerima među ključnim elementima poslovnog modela kompanije.
Peštan je osnovan 1989. godine, a tokom više od 35 godina kontinuirano je širio proizvodne kapacitete i ponudu. Njegovi proizvodi danas su namenjeni distributerima, investitorima, izvođačima i profesionalcima u građevinskoj i instalaterskoj industriji, ali i krajnjim korisnicima.
„Peštan je porodična kompanija sa više od 35 godina iskustva u proizvodnji i distribuciji cevnih i kupatilskih rešenja“, navodi Terzić, ističući da su razvijena distributivna mreža i prisustvo na međunarodnim tržištima važan deo poslovanja.
Jedan od značajnijih rezultata ostvarenih tokom prethodne dve godine jeste plasman PERT cevi za zaštitu visokonaponskih kablova na tržištu Nemačke, u okviru projekata energetske tranzicije. Taj posao za kompaniju predstavlja potvrdu sposobnosti da razvija proizvode prema zahtevima velikih infrastrukturnih projekata i odgovori potrebama jednog od zahtevnijih evropskih tržišta.
Široka prisutnost na međunarodnim tržištima omogućava Peštanu da ublaži uticaj ekonomskih promena na pojedinačnim tržištima i predstavlja jedan od važnih faktora stabilnosti poslovanja kompanije.
Na domaćem tržištu građevinski sektor je tokom prethodne dve godine zadržao visok nivo aktivnosti, zbog čega ekonomske promene u Srbiji nisu imale značajniji uticaj na poslovanje kompanije.
Ipak, izazovi sa kojima se kompanija suočava nisu mali. Jedan od najvećih jeste pronalaženje adekvatne i kvalifikovane radne snage. Dodatni pritisak predstavljaju rast i nestabilnost cena električne energije, što je posebno značajno imajući u vidu obim i prirodu proizvodnje.

Izazovi su prisutni i u logistici. Rast troškova transporta i dostupnost kamiona za isporuke kupcima u Evropskoj uniji dodatno komplikuju poslovanje. Kao problem izdvajaju se i pravila koja ograničavaju boravak profesionalnih vozača iz zemalja van EU, što utiče na raspoloživost transportnih kapaciteta.
Uprkos tim izazovima, strategija daljeg rasta zasniva se na proizvodnom portfoliju koji kompanija kontinuirano prilagođava potrebama postojećih i novih tržišta. Peštan prati potrebe kupaca, razvoj industrije i promene na međunarodnim tržištima, a kroz razvoj novih proizvoda i unapređenje postojećih rešenja nastoji da otvori prostor za dalje širenje poslovanja.
Terzić posebno ističe razvoj kompanije od njenog osnivanja u Srbiji do pozicije koju danas ima u regionu i Evropi.
Pročitajte još:
„Posebno smo ponosni na to što smo kao porodična kompanija, koja je svoj razvoj započela u Srbiji, uspeli da izgradimo lidersku poziciju u Jugoistočnoj Evropi i da Peštan postane prepoznatljiv brend i na evropskom tržištu“, kaže on.
Za kompaniju je, kako dodaje, poverenje koje je izgradila među profesionalcima u industriji jedan od najvažnijih rezultata.To poverenje proisteklo je iz kontinuiranog ulaganja u proizvodnju, proizvode, zaposlene i dugoročne odnose sa partnerima.
U nastavku pogledajte rangiranje 99 najuspešnijih preduzeća u ovoj delatnosti, prema podacima koje nam je ustupio CompanyWall:
| 99 najuspešnijih preduzeća u proizvodnji ploča, listova, cevi i profila od plastike u 2025. | |||
|---|---|---|---|
| Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
| 1 | PEŠTAN DOO BUKOVIK | 20.943.845.000 | 5.032.116.000 |
| 2 | PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU. KONSALTING I PROMET SPEKTAR DOO GORNJI MILANOVAC | 3.401.354.000 | 477.692.000 |
| 3 | POLIESTER GRUPA d.o.o. Priboj | 602.052.000 | 274.862.000 |
| 4 | POLICART SRB d.o.o. Veliko Crniće | 1.255.077.000 | 216.364.000 |
| 5 | Andjelković al i pvc doo Beograd-Vinča | 1.426.514.000 | 156.349.000 |
| 6 | YUSEI MACHINERY D.O.O. NIŠ-PALILULA | 1.254.044.000 | 140.426.000 |
| 7 | ENERGOPLAST DOO BEOGRAD | 549.945.000 | 116.781.000 |
| 8 | POLIESTER CEVI | 470.929.000 | 76.248.000 |
| 9 | BALKAN PLASTICS COMPANY DOO | 885.723.000 | 76.214.000 |
| 10 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU „HIDROKOMERC“ LUČANI (VAROŠICA) | 896.827.000 | 74.938.000 |
| 11 | DRUŠTVO ZA PROMET. INŽENJERING. PROIZVODNJU I USLUGE AKVAPAN INŽENJERING DOO VRANIĆI | 930.904.000 | 68.687.000 |
| 12 | ZDRAVKA BROĆIĆ PREDUZETNIK. SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA JUGOPLAST GUČA (VAROŠICA) | 376.228.000 | 61.306.000 |
| 13 | SZR STIROKOOP FILIPOVIĆ MILOMIR PR. BELOŠEVAC | 245.434.000 | 56.630.000 |
| 14 | MIJODRAG JOVANOVIĆ PREDUZETNIK. SZTR ALATNIČAR KRAGUJEVAC | 260.617.000 | 48.228.000 |
| 15 | POLIESTER KOMPONENTE DOO PRIBOJ | 341.479.000 | 34.078.000 |
| 16 | IZOLATER 68 DOO UŽICE | 86.935.000 | 29.997.000 |
| 17 | FRAGMAT-COR DOO | 209.810.000 | 28.107.000 |
| 18 | PLAST GALVANO | 89.114.000 | 24.378.000 |
| 19 | URBAN-TECHNICS DOO | 1.166.167.000 | 22.553.000 |
| 20 | MPK TREJD DOO VALJEVO | 887.334.000 | 21.954.000 |
| 21 | PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET KRUŠEVACPLAST DOO MODRICA | 302.357.000 | 20.668.000 |
| 22 | IZOEKO PLUS DOO | 246.534.000 | 19.938.000 |
| 23 | DOO NEVA ČAČAK | 67.880.000 | 19.628.000 |
| 24 | SMARTFIREBLOCK | 96.334.000 | 15.603.000 |
| 25 | ULTRAPLAST DOO BEOGRAD (VOŽDOVAC) | 117.798.000 | 12.302.000 |
| 26 | PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU TRGOVINU TURIZAM I USLUGE EUROPLAST DINIĆ DOO NIKOLA TESLA | 192.857.000 | 11.421.000 |
| 27 | JELICA OTAŠEVIĆ PR PROIZVODNJA POLUPROIZVODA OD PLASTIKE JELAPLAST PRIBOJ | 34.238.000 | 10.331.000 |
| 28 | VAPOLI DOO VALJEVO | 154.516.000 | 8.084.000 |
| 29 | SITPACK DOO ZRENJANIN | 100.791.000 | 7.306.000 |
| 30 | BELT CO | 92.831.000 | 6.858.000 |
| 31 | POLITERM DOO BEOGRAD VELIKI MOKRI LUG | 202.281.000 | 6.413.000 |
| 32 | MILOŠ MILIKIĆ PREDUZETNIK M-PLAST TEHNIK | 28.336.000 | 6.341.000 |
| 33 | CORONA IMPEX DOO BANATSKO NOVO SELO | 76.951.000 | 5.821.000 |
| 34 | DRUŠTVO IPAS-SEKULIĆ DOO BEOGRAD | 76.794.000 | 5.155.000 |
| 35 | SMART MOLDING SOLUTIONS DOO | 11.677.000 | 5.082.000 |
| 36 | PROIZVODNJA PLASTIČNIH MASA R-PLASTIC ZORAN RUVARAC PR ZRENJANIN | 53.034.000 | 4.773.000 |
| 37 | SZR PLASTIK VLADAN STANKOVIĆ PR DRAČIĆ | 19.211.000 | 4.635.000 |
| 38 | STEFAN ŽIVKOVIĆ PR RADNJA ZA PROIZVODNJU PLOČA LISTOVA CEVI I PROFILA OD PLASTIČNIH MASA N&S PRO NIKOLA TESLA | 22.433.000 | 4.582.000 |
| 39 | KABELLAJT DOO JAGODINA | 72.647.000 | 4.249.000 |
| 40 | SURPLEX | 41.510.000 | 4.021.000 |
| 41 | REFISA BALKAN DOO | 104.294.000 | 3.825.000 |
| 42 | RUMAPLAST | 81.295.000 | 3.479.000 |
| 43 | PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU. PROMET I USLUGE „PEXIM“ DOO. PIROT | 150.056.000 | 3.424.000 |
| 44 | AD IZOLIR PRED ZA PROIZ IZOLACIONOG MAT.IZVOĐENJE INSTALACIONIH I ZAVRŠNIH RADOVA U GRAĐ.TRGOVINA I UGOST | 1.296.185.000 | 3.380.000 |
| 45 | GRP CENTAR DOO SOMBOR | 209.479.000 | 3.314.000 |
| 46 | MIRJANA ĐORĐEVIĆ PREDUZETNIK RADNJA ZA PRERADU PLASTIKE ČABAR-PLAST PLUŽAC | 70.777.000 | 2.820.000 |
| 47 | NENAD VUKAŠINOVIĆ PREDUZETNIK ZANATSKO-TRGOVINSKA RADNJA ELEKTRON-TWIGGY GORNJI MILANOVAC | 52.818.000 | 2.626.000 |
| 48 | EXLINE DOO | 58.979.000 | 2.609.000 |
| 49 | BWC PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU. SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU DOO BEOGRAD | 377.844.000 | 2.575.000 |
| 50 | SZR GAVRA DRAGAN GAVRILOVIĆ PREDUZETNIK PLUŽAC | 26.785.000 | 2.207.000 |
| 51 | NIKOLA POPOVIĆ PR PROIZVODNJA I PRERADA FOLIJA I TRGOVINA MASTERPAK BEOGRAD | 38.112.000 | 2.159.000 |
| 52 | SZTR PEJO OMER LEKPEK PREDUZETNIK NOVI PAZAR | 24.764.000 | 2.115.000 |
| 53 | EKG GROUP | 63.167.000 | 1.970.000 |
| 54 | SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA DMS SNEŽANA SEOČANAC PREDUZETNIK NOVO SELO | 19.083.000 | 1.826.000 |
| 55 | PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROIZVODA OD PLASTIČNIH MASA TRIPLAST DOO NIŠ | 11.467.000 | 1.825.000 |
| 56 | SAMOSTALNA ZANATSKO TRGOVINSKA RADNJA S PLASTIK SEIZOVIĆ BOBAN PREDUZETNIK VRANEŠI | 9.147.000 | 1.821.000 |
| 57 | UNIPAK PLAST | 23.360.000 | 1.535.000 |
| 58 | THE BEST TAPE | 34.060.000 | 1.334.000 |
| 59 | TERMOPLASTING DOO | 36.089.000 | 1.283.000 |
| 60 | NEOVITA DOO ČAČAK | 28.529.000 | 1.219.000 |
| 61 | IPAS-DB 2013 DOO | 40.229.000 | 1.059.000 |
| 62 | DOKUFIKS d.o.o. Beograd | 23.989.000 | 1.019.000 |
| 63 | SAMOSTALNA PROIZVOĐAČKA RADNJA PAK PLAST ČEDOMIR TROŠIĆ PR ALEKSANDROVAC | 25.217.000 | 1.004.000 |
| 64 | SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA PLASTIKA RADOSAVLJEVIĆ MIRA PREDUZETNIK BLACE | 5.817.000 | 1.004.000 |
| 65 | PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU. PROMET I USLUGE ELEKTROMATERIJAL DOO | 10.208.000 | 890.000 |
| 66 | FAH DOO INĐIJA | 10.883.000 | 801.000 |
| 67 | NIS PLAST | 21.208.000 | 786.000 |
| 68 | SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA TOMOVIĆ-PLAST GORAN TOMOVIĆ PR. TRBUŠANI | 9.139.000 | 773.000 |
| 69 | SZTR STEFIL BADNJAR IGOR PREDUZETNIK NOVI SAD | 33.991.000 | 704.000 |
| 70 | PROIZVODNO ZANATSKA RADIONICA EMPAS-L MIRKO LAZOVIĆ PR GORNJI MILANOVAC | 22.876.000 | 693.000 |
| 71 | MARIO GERDIJAN PR TRGOVAČKO ZANATSKA RADNJA KAMAR PLUS SRBOBRAN | 85.701.000 | 628.000 |
| 72 | DURVIM DOO TEMERIN | 8.171.000 | 620.000 |
| 73 | D & S COMPANY DOO INĐIJA | 32.754.000 | 606.000 |
| 74 | KALKOM DOO BEOGRAD | 22.705.000 | 576.000 |
| 75 | PET-PLAST | 5.231.000 | 539.000 |
| 76 | ALPLAST d.o.o. | 12.570.000 | 492.000 |
| 77 | EKO LUNA DOO VELIKA PLANA | 7.431.000 | 471.000 |
| 78 | NEBOJŠA BOŽINOVIĆ PR RADNJA ZA PROIZVODNJU PREDMETA OD PLASTIKE NEŠA PLAST NIŠ (PASI POLJANA) | 6.275.000 | 444.000 |
| 79 | NINHEL | 7.528.000 | 442.000 |
| 80 | PIMITECH 2023 DOO | 7.305.000 | 422.000 |
| 81 | TONIK LINE DOO NOVA PAZOVA | 15.182.000 | 398.000 |
| 82 | DAVID VELIČKOVIĆ PR DADOPLAST | 11.519.000 | 383.000 |
| 83 | PIMI DOO BEOGRAD | 29.867.000 | 354.000 |
| 84 | SIPAS DOO BEOGRAD | 8.723.000 | 351.000 |
| 85 | SAMOSTALNA ZANATSKO TRGOVINSKA RADNJA ZA PROMET ROBE NA MALO I KOMISIONU PRODAJU SLAĐANA SLAĐAN NIKOLIĆ PR SURČIN | 3.605.000 | 345.000 |
| 86 | EURO-PLEKSIGLAS | 5.566.000 | 322.000 |
| 87 | ISOLINES DOO | 143.850.000 | 309.000 |
| 88 | ALEKSANDAR JOVANOVIĆ PR. METALO-PLASTIČARSKA RADNJA ALEKS-PLAST. NIKOLA TESLA | 10.417.000 | 285.000 |
| 89 | METALPLASTIK-NID DOO PROKUPLJE | 29.533.000 | 264.000 |
| 90 | STEFAN NIKOLIĆ PREDUZETNIK MIO PLASTIKA | 5.493.000 | 253.000 |
| 91 | MIFOL | 4.850.000 | 234.000 |
| 92 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU „DANIJEL COMPANY“.DONJE KRAJINCE | 142.446.000 | 207.000 |
| 93 | JELENA RAKIĆ RAŠEVIĆ PR PROTECTOR-TECH | 14.401.000 | 203.000 |
| 94 | METALO PLAST JEVTIĆ | 4.471.000 | 197.000 |
| 95 | BLACK PLASTIC | 4.294.000 | 163.000 |
| 96 | DUGAPLAST | 12.913.000 | 154.000 |
| 97 | ZANATSKA RADNJA AD KOMERC DRAGAN ANTONIJEVIĆ PREDUZETNIK ARILJE | 15.074.000 | 90.000 |
| 98 | AGROPLASTIKA 2025 | 8.018.000 | 90.000 |
| 99 | SLOBODAN ĐORĐEVIĆ PR BOKI-KOMERC | 76.700.000 | 78.000 |
| Izvor: CompanyWall, *svi podaci su u dinarima | |||
















Nema komentara. Budite prvi koji će ostaviti komentar.