Zanimljivosti
Negativni efekti korona virusa odrazili su se i na svetsku kinematografiju koja će, prema poslednjim procenama, biti na gubitku 20 milijardi dolara. Zatvoreni bioskopi i odložene premijere uvukli su... Pročitaj više
Simbol | Vrednost | % | Promet |
---|---|---|---|
BELEXline | - | - | - |
Simbol | Cena | % | Promet |
---|---|---|---|
NIIS | - | - | - |
KMBN | - | - | - |
AERO | - | - | - |
MTLC | - | - | - |
TGAS | - | - | - |
ALFA | - | - | - |
ENHL | - | - | - |
JESV | - | - | - |
FITO | - | - | - |
IMPL | - | - | - |
Simbol | Vrednost | % | Promet |
---|---|---|---|
SBITOP | - | - | - |
Simbol | Cena | % | Promet |
---|---|---|---|
KRKG | - | - | - |
LKPG | - | - | - |
NLBR | - | - | - |
PETG | - | - | - |
POSR | - | - | - |
TLSG | - | - | - |
UKIG | - | - | - |
ZVTG | - | - | - |
Simbol | Vrednost | % | Promet |
---|---|---|---|
CROBEX | - | - | - |
Simbol | Cena | % | Promet |
---|
Simbol | Vrednost | % | Promet |
---|---|---|---|
BIRS | - | - | - |
Simbol | Cena | % | Promet |
---|
Simbol | Vrednost | % | Promet |
---|---|---|---|
SASX-30 | - | - | - |
Simbol | Cena | % | Promet |
---|
Simbol | Vrednost | % | Promet |
---|---|---|---|
MONEX | - | - | - |
Simbol | Cena | % | Promet |
---|
Koristimo kolačiće kako bismo optimizovali ovu web stranicu i redovno je ažurirali prema Vašim potrebama. Korišćenjem sajta slažete se sa Politikom privatnosti.
Prihvatam Ne prihvatam