Čekanje na carinu nanosi ogromnu štetu domaćim prevoznicima
AnalizaPoslovanjeSrbijaU fokusu
18.12.2021 11:01 Autor: Marko Miladinović 1
O mukama domaćih drumskih prevoznika robe pisali smo već u nekoliko navrata. Nedostatak profesionalnih vozača postaje konstantna boljka srpskih transportera, a utisak je da je pandemija korona virusa samo dodatno naglasila postojeći deficit.
A opet, roba mora da prolazi u oba smera preko granica naše zemlje. Uz zastoje u lancima snabdevanja, potražnja za pojedinim artiklima sve je veća.
U delatnosti drumskog prevoza robe mikro preduzeća u Srbiji još teže izlaze na kraj od većih firmi. Ona se oslanjaju na manju bazu vozača i često im je teže da ih privuku, takođe imaju nižu sumu kapitala u rukama da se nose sa raznoraznim licencama, taksama i kaznama koje moraju da se plate, ali sve to nije ništa u poređenju sa višesatnim čekanjem na graničnim prelazima.
„Prošle godine smo radili solidno, ali u suštini ostaje nerešen stari problem kod carinjenja. Primera radi, u Mađarskoj carina traje do sat vremena, a u Srbiji ponekad osam sati. Em vozača nema, em ti sopstvena država još uzme po četiri dana mesečno na carinjenje“, objašnjava u razgovoru za naš portal Slobodan Glištra, suvlasnik i direktor u novosadskom preduzeću Glištra Transport.
On i njegove kolege iz drugih malih i mikro prevozničkih firmi najviše ispaštaju, dok veliki retko kad hoće da se pobune zbog prolonogirane loše situacije. Korona virus, kaže, uopšte ne predstavlja veliki problem. Posla ima, ali vozača nema.
Prema važećem Zakonu o računovodstvu, u mikro preduzeća u Srbiji razvrstavaju se ona pravna lica i preduzetnici koji na datum bilansa ne prelaze granične vrednosti dva od sledeća tri kriterijuma:
- imaju do desetoro zaposlenih,
- godišnji poslovni prihod im je do 700.000 evra u dinarskoj protivvrednosti,
- vrednost ukupne aktive je do 350.000 evra u dinarskoj protivvrednosti.
„Nedostatak vozača je veliki, imam tri kamiona koji mi leže. I onda se još dešava da vozači misle da ih potplaćujemo, a dobijaju platu 100.000-120.000 dinara kao da su doktori. Na kraju ćemo biti u situaciji da uvezemo radnu snagu i za kamiondžije“, žali se Glištra, koji je i sam bio dugogodišnji vozač kamiona.
S druge strane, Janja Prvulović iz Mića-Transporta, tvrdi da je deficit vozača zapravo posledica pomenutog problema na granicama, koji je posebno istaknut na granici sa Hrvatskom, preko koje ide roba za Italiju ili Sloveniju…
„Ključni problem za sve transportere predstavljaju granični prelazi, i to nije novo. Da bi se to rešilo, treba za isti sto da sednu veliki uvoznici, izvoznici, špediteri i predstavnici države. Nama se desilo pre dve nedelje da nam je jedan kamion ulazio 24 sata u zemlju. Znate li vi šta je to? U ovom trenutku u prevozu robe posluje oko dve hiljade preduzeća u Srbiji, to je na hiljade zaposlenih. Vozači neće više da rade, odlaze u inostranstvo, ne žele da čekaju u redovima, pa još da snose dodatnu odgovornost ako im u kamion uđu migranti iz kampova koji se nalaze kod granice“, priča Prvulović.
Prema njenim rečima, upravo zato je najgore stanje kod graničnog prelaza Batrovci, koje se dodatno pogoršalo od kada je ukinut prolazak preko Bogojeva. Hrvatska policija naplaćuje kaznu vozačima kao privatnim licima ukoliko u njihovim kamionima pronađe ilegalne migrante iz obližnjih kampova. Kazna iznosi oko 4.600 evra (50.000 kuna), a vozači koji čekaju u redu po najmanje nekoliko sati ne smeju stoga ni da pridremaju ili da odu do toaleta, jer mogu krišom da im uđu „nepozvani putnici“, što se i te kako dešava.
Pročitajte još:
Posledica toga je da većina vozača koji danas žele da rade ne znaju ništa o carinskim procedurama i papirologiji, a traže, naravno, veće zarade.
„Previše robe svakog dana nepotrebno stoji na carinama, a naša zemlja bi trebalo da zarađuje od izvoza. Pregled pojedinih kamiona mogao bi traje po nekoliko minuta, pogotovu kod proverenih firmi i sa malo artikala u tovarnom prostoru. A ovde su u pitanju sati i dani. Četiri ture godišnje bude izgubljeno zbog čekanja na carini i to je razlog zbog koga vozači beže glavom bez obzira“, kaže Prvulović.
Naša sagovornica je i članica grupacije za transport Privredne komore Srbije, priseća se svih neuspešnih inicijativa i sastanaka koji su zbog istog problema organizovani još pre 15, 10, pet godina…
„Ne postoji adekvatno udruživanje. Nasuprot tome, vozačima koji razvoze samo unutar Evropske unije je mnogo lakše jer oni nose samo otpremnicu, nemaju tovarne liste“, konstatuje Janja Prvulović.
Uz sve navedene izazove – one koji su, nažalost, višegodišnji, kao i one koji su se pojavili tek u poslednje vreme – sektor domaćih mikro preduzeća koja se bave drumskim prevozom tereta i uslugama preseljenja i te kako je imao uspešne predstavnike. 99 najuspešnijih po ukupnim prihodima iz poslednjih finansijskih izveštaja zabeležili smo u našoj tabeli.
Pitanje je kakve bi rezultate ove firme tek postizale da nije bilo pandemije, problema sa migrantima na hrvatskoj granici ili prolongiranog čekanja na svim carinskim prelazima u zemlji.
Mikro preduzeća koja se bave drumskim prevozom tereta i uslugama preseljenja | ||
---|---|---|
Pozicija | Ime kompanije | Ukupni prihodi u 2020. godini (u dinarima) |
1 | AUTOPREVOZNIK LJILJANA KUČINSKI PR KAČER | 145,820,992 |
2 | BORISAV MITROVIĆ PR, STR-AUTOPREVOZNIK, NOVACI | 133,659,000 |
3 | PREDRAG CVETIĆANIN PR CP DOLINA | 124,917,000 |
4 | PRIMA TRGOVINA 2000 DOO BEOGRAD | 122,031,000 |
5 | KARIKA DOO KRUPANJ | 115,894,000 |
6 | SIČ-AGRAR DOO | 111,547,000 |
7 | DAMIR PAVIČIĆ PREDUZETNIK, SAMOSTALNI AUTOPREVOZNIK DS STOVARIŠTE PAVEKS KULA | 111,537,000 |
8 | TATJANA MILETIĆ PR MILETIĆ TRANSPORT KRUŠEVAC | 103,872,000 |
9 | DOO EURO MEDION DONJA GUŠTERICA | 99,148,000 |
10 | JARE PROM DOO LIPNIČKI ŠOR | 97,205,000 |
11 | GRUJIĆ BOJAN PREDUZETNIK TRGOVINSKO PREVOZNIČKA RADNJA BARE | 96,240,000 |
12 | DOO LIDER FRIGO BAČKA PALANKA | 96,139,000 |
13 | BAŠ TRANS DOO BEOGRAD | 95,865,000 |
14 | ROBI-TRANS DOO TOTOVO SELO | 94,016,000 |
15 | DRAPIL LOGISTICS DOO | 93,026,000 |
16 | SAMOSTALNA AUTOPREVOZNIČKO TRGOVINSKA RADNJA JOVANOVIĆ VLADAN JOVANOVIĆ PR RADALJ | 91,347,000 |
17 | L.A.S. TOP DOO BEOGRAD-PALILULA | 90,405,000 |
18 | SIMO BIJELOVIĆ PREDUZETNIK SAMOSTALNI AUTOPREVOZNIK VRBAS | 89,840,000 |
19 | MLADEN MAKSIMOVIĆ PR PREVOZNIČKA RADNJA FORCE TRANSPORT LOZNIČKO POLJE | 89,331,000 |
20 | SLOM DOO BOR | 86,385,000 |
21 | BOŠNJAČKI TRANSPORTI DOO BEOGRAD-ZEMUN | 85,114,000 |
22 | ŽARKO IVANOVIĆ PR AUTOPREVOZNIČKA RADNJA ŽIX CARGO BAČKA PALANKA | 83,921,000 |
23 | VUKMIROVIĆTRANS DOO FUTOG | 83,817,000 |
24 | TRANS NL DOO SJENICA | 83,693,000 |
25 | JANTRA DOO KRALJEVO | 83,451,000 |
26 | BLEŠIĆ – CO DOO FUTOG | 83,106,000 |
27 | S&D&L DOO BEOGRAD | 82,779,000 |
28 | DOO TRM PROMET Prijepolje | 82,713,000 |
29 | SAMOSTALNA AUTOPREVOZNIČKA RADNJA J MILAN JANKOVIĆ PR LEŠTANE | 82,129,000 |
30 | DALIBOR VUKIĆEVIĆ PR PALMA-BRZA | 81,783,000 |
31 | BIRD-ŠPED DOO OBRENOVAC | 81,633,000 |
32 | S-LOGISTIC WORLD DOO | 81,008,000 |
33 | PRIVREDNO DRUŠTVO ZISCO GROUP DOO BEOGRAD (ZEMUN) | 80,867,000 |
34 | MIGOTRANS TASIĆ DOO NIŠ, BULEVAR NEMANJIĆA 31/7 | 80,855,000 |
35 | Logistic House DOO Beograd | 80,677,000 |
36 | ANAMARICA TRANSPORT DOO | 80,158,000 |
37 | SUBAŠIĆ TRANS DOO SREMSKA KAMENICA | 80,099,000 |
38 | PRIVREDNO DRUŠTVO MOMČILOVIĆ PREVOZ DOO SURDULICA | 79,938,000 |
39 | GAGI DOO VELIKI TRNOVAC, BUJANOVAC | 79,930,000 |
40 | MOBIL TRANSPORT DOO | 79,865,000 |
41 | ALEKSANDAR NOVAKOVIĆ PR AUTOPREVOZNIK I TRGOVINSKA RADNJA PRIJEPOLJE | 79,584,000 |
42 | M.G.-TRANS DOO BEOGRAD | 79,419,000 |
43 | VESOVIĆ DOO PANČEVO | 78,801,000 |
44 | JANI-CO LOGISTIC DOO | 78,783,000 |
45 | DOO HRAS-TRANSPORT STARI BANOVCI | 78,368,000 |
46 | AXOS DOO | 78,188,000 |
47 | NIDŽA TRANS DOO | 78,018,000 |
48 | PANTER ŠPED MBG DOO VLADIČIN HAN | 77,897,000 |
49 | VIMIL LOGISTIC doo | 77,180,000 |
50 | IDP 974 DOO | 76,939,000 |
51 | ADR PROTECTA AQUA DOO ALIBUNAR | 76,583,000 |
52 | DGV LOGISTIC DOO BEOGRAD-ZEMUN | 76,548,000 |
53 | MONTICORE DOO ARILJE | 76,138,000 |
54 | PD ENVER-ŠPED DOO NOVI PAZAR | 75,997,000 |
55 | MLB Express 014 DOO | 75,994,000 |
56 | VS CONNECT TRANSPORT UND LOGISTIK DOO IVANJICA | 75,956,000 |
57 | FORTUNA ŠPED DOO BEOGRAD | 75,904,000 |
58 | ĐURO BRČIN PREDUZETNIK AUTOPREVOZNIK PARUNOVAC | 75,650,000 |
59 | KADIR TRANS DOO NOVI PAZAR | 75,635,000 |
60 | RRR GLIK-PROM DOO PRIBOJ | 75,626,000 |
61 | RIMEX INC D.O.O. BEOGRAD | 75,418,000 |
62 | AGIT 2013 doo | 74,868,000 |
63 | VUNE TRANS DOO NOVI SAD | 74,806,000 |
64 | RAFFI BENLIAN PR, K-PLUS TRANSPORT, NIŠ | 74,686,000 |
65 | TAKAČ TRANS DOO | 74,598,000 |
66 | SOUTHEAST GLOWS EUROPE DOO | 74,330,000 |
67 | DB DŽANOVIĆ DOO | 73,904,000 |
68 | BORA KEČIĆ-ATP DOO, OBRENOVAC | 73,768,000 |
69 | BEST ROAD TRANSPORT D.O.O. GROCKA, PUDARCI | 73,717,000 |
70 | SKY-M.A. | 73,675,000 |
71 | ĐURIŠIĆ 011 DOO | 73,619,000 |
72 | BATEX DOO, VETERNIK | 73,554,000 |
73 | VLADAN RANGELOV PREDUZETNIK, SAMOSTALNA AGENCIJA ZA PREVOZ ROBE MATLEX, DIMITROVGRAD | 73,204,000 |
74 | RIMIK DOO ČAČAK | 73,171,000 |
75 | EUROTRANSPORT&CARGO DOO | 72,711,000 |
76 | EURO SPEED 2009 DOO KRALJEVO | 72,707,000 |
77 | HORIZONT TRANSPORT DOO BAČKA PALANKA | 72,062,000 |
78 | DARKO BOŽIĆ PR AUTOPREVOZNIČKA BRAVARSKA I USLUŽNA RADNJA BOŽIĆ TRANS OBRENOVAC | 71,221,000 |
79 | ŽELJKO PAVLOVIĆ PR, AUTOPREVOZNIK I TRGOVINA STAKI KOP, VETERNIK | 71,133,000 |
80 | GORAN PREVOZ doo Vranje | 71,070,000 |
81 | AT KASTELEC DOO BEOGRAD | 71,063,000 |
82 | AUTOPREVOZNIK BOGOSAVLJEVIĆ VLATKO PR UB | 70,950,000 |
83 | BOMMS 025 DOO | 70,835,000 |
84 | MIĆA-TRANSPORT DOO BEOGRAD | 70,456,000 |
85 | TOP HILL DOO PARAĆIN | 70,424,000 |
86 | GELKOM-TRANS DOO INĐIJA | 70,085,000 |
87 | EXPRES-ŠPED DOO NOVI SAD | 69,828,000 |
88 | BIHORAC 2015 DOO | 69,580,000 |
89 | MS-TRANS | 69,344,000 |
90 | BOŽO TRANS DOO | 69,292,000 |
91 | SAMOSTALNA AUTOPREVOZNIČKA RADNJA GACA DRAGAN DINIĆ PR KNJAŽEVAC | 69,178,000 |
92 | DOO VIGOTOM BAČKA PALANKA | 69,164,000 |
93 | AGENCIJA ZA USLUGE PREVOZ I TRGOVINU KIPER TRANSPORT VELJKO BOSANAC PREDUZETNIK NOVI SAD | 69,144,000 |
94 | TIME EXPRESS DOO | 69,033,000 |
95 | DARRMIL TRANS DOO, STAJIĆEVO | 68,851,000 |
96 | ALEKSANDAR STEVANOVIĆ PREDUZETNIK MIHAL 82 | 68,649,000 |
97 | AMB FAST TRANS DOO | 68,606,000 |
98 | ILIRIJA DOO PREŠEVO | 68,536,000 |
99 | Z.M.D. TRIO TRANS DOO OBRENOVAC | 68,499,000 |
izvor: CompanyWall |
VERA
14.1.2022 #1 AuthorNadamo se da ce to biti regulisano. Migrante moraju da kontrolisu.