Država investitorima nudi obveznice vrednosti 3,17 milijardi dinara
6.12.2022 08:28 Autor: Redakcija Biznis.rs 0
Uprava za javni dug Ministarstva finansija ponudiće danas investitorima obveznice u vrednosti od 3,17 milijardi dinara, koje su deo emisije desetogodišnjih obveznica emitovanih u februaru 2018. godine. Današnja emisija je sa kuponom od 5,78 odsto, a analitičari Bloomberg Adria podsećaju da su prinosi na desetogodišnje obveznice Srbije tokom ove godine dostizali 6,7 i 6,8 odsto.
Analitički tim Bloomberg Adrije ukazao je da je razlika (spread) na prinose od uporedivih obveznica u Sloveniji i Hrvatskoj porasla za manje od jednog procentnog poena u odnosu na referentne evropske obveznice, dok za srpske obveznice spread iznosi više od cela četiri procentna poena.
Pročitajte još:
Poslednji put kada su prodavane obveznice Srbije ročnosti 10 godina u prošloj godini, i to 9. februara 2021. godine, prinos na te hartije od vrednosti je iznosio 2,5 odsto, podsećaju iz Bloomberg Adria.
Ukupna vrednost emisije desetogodišnjih obveznica iz februara 2018. godine je 136,5 milijardi dinara.
Otac i sin upravljaju najvećom svetskom sportskom imperijom
objavljeno 12.9.2026
Most Manajle čeka velika sanacija – radovi vredni 142,5 miliona dinara
objavljeno 14.9.2026
Država daje subvencije građanima za zamenu stolarije od 50 do 65 odsto
objavljeno 12.9.2026
Prve kazne za deljenje prevoza preko BlaBlaCar, iznosi i do 150.000 dinara
objavljeno 16.9.2026
| Simbol | Vrednost | % | Promet |
|---|---|---|---|
| BELEXline | - | - | - |
| Simbol | Cena | % | Promet |
|---|---|---|---|
| NIIS | - | - | - |
| KMBN | - | - | - |
| AERO | - | - | - |
| MTLC | - | - | - |
| TGAS | - | - | - |
| ALFA | - | - | - |
| ENHL | - | - | - |
| JESV | - | - | - |
| FITO | - | - | - |
| IMPL | - | - | - |
| Simbol | Vrednost | % | Promet |
|---|---|---|---|
| SBITOP | - | - | - |
| Simbol | Cena | % | Promet |
|---|---|---|---|
| KRKG | - | - | - |
| LKPG | - | - | - |
| NLBR | - | - | - |
| PETG | - | - | - |
| POSR | - | - | - |
| TLSG | - | - | - |
| UKIG | - | - | - |
| ZVTG | - | - | - |
| Simbol | Vrednost | % | Promet |
|---|---|---|---|
| CROBEX | - | - | - |
| Simbol | Cena | % | Promet |
|---|
| Simbol | Vrednost | % | Promet |
|---|---|---|---|
| BIRS | - | - | - |
| Simbol | Cena | % | Promet |
|---|
| Simbol | Vrednost | % | Promet |
|---|---|---|---|
| SASX-30 | - | - | - |
| Simbol | Cena | % | Promet |
|---|
| Simbol | Vrednost | % | Promet |
|---|---|---|---|
| MONEX | - | - | - |
| Simbol | Cena | % | Promet |
|---|
















Nema komentara. Budite prvi koji će ostaviti komentar.