Pekare opstaju zato što prave nasušne proizvode, ali cena sirovina ne prestaje da raste
AnalizaBolji posaoFirme u fokusuPoslovanjeSrbija
18.1.2022 08:01 Autor: Marko Miladinović 24
Hleba mora da bude na svakoj domaćoj trpezi. Podrazumeva se, stoga, da je brašno jedan od glavnih prehrambenih sastojaka.
To je uočila i država, imajući u vidu da je svojom Uredbom o ograničenju cena osnovnih životnih namirnica od 30. novembra 2021. godine, u pet artikala sa “fiksnom cenom” uvrstila i brašno tipa T-400.
Domaći potrošači su i u najgorim danima pandemije kupovali hleb i ostale pekarske proizvode. Njihova proizvodnja morala je da teče uprkos svim ograničenjima koje je nametnulo krizno vreme – od svedenog kretanja radnika, proboja zaraze, pa do poskupljenja svih sirovina u nabavci, ako izuzmemo brašno T-400 od vladine intervencije.
Vlasnik i direktor pirotske samostalne pekarske radnje Jerma, Slavoljub Gacev, kaže da je početak pandemije bio posebno težak s poslovne strane. Kasnije su se okolnosti donekle poboljšale, delom zbog pomoći države, kao i povoljnije zdravstvene situacije. Ali, ne može da kaže da je bilo lako.
“Trudili smo se koliko god smo mogli da zadržimo sve radnike, da što manje osetimo krizu, i da proizvodnja i prodaja što manje osećaju negativne posledice. U jednom trenutku su zaposleni u većem broju išli na bolovanje, i to je bilo strahovito teško prebroditi”, objašnjava Gacev.
Prema važećem Zakonu o računovodstvu, u mikro preduzeća u Srbiji razvrstavaju se ona pravna lica i preduzetnici koji na datum bilansa ne prelaze granične vrednosti dva od sledeća tri kriterijuma:
- imaju do desetoro zaposlenih,
- godišnji poslovni prihod im je do 700.000 evra u dinarskoj protivvrednosti,
- vrednost ukupne aktive je do 350.000 evra u dinarskoj protivvrednosti.
U njegovom preduzeću radi četrdesetak radnika, pa ove reči posebno dobijaju na značaju.
Maltene dve godine od proglašenja pandemije, i dalje se čeka na značajniji boljitak. “Država nam je dosta pomogla i bez toga ne bismo mogli normalno da poslujemo. Dobili smo tri puta po minimalnu zaradu po radniku i dvaput po 60 odsto, i iskreno ne znam kako bismo drugačije izašli na kraj”, priča Gacev.
Pročitajte još:
Najnovija mera, u vidu subvencionisane cene brašna, kod njega je takođe naišla na odobravanje. „Cene su skakale baš puno. Sada je došlo do blage normalizacije, i pomognuto je sa tim brašnom iz državnih robnih rezervi, ali ako to ne računamo, nama su sve sirovine poskupele, neke i više od 100 odsto“, komentariše naš sagovornik.
Uprkos svemu, on ostaje optimista i nada se boljem. Kako zaključuje, ta nada održava njega i njegovo porodično preduzeće da prođu što bezbolnije i kroz ova kriza vremena.
Njegova firma nije jedina koja uspeva da posluje u plusu u inat nepovoljnim uslovima. Naš portal objavljuje listu najuspešnijih 99 domaćih mikro proizvođača pekarskih proizvoda i testenine, sastavljenu na osnovu ostvarenih prihoda iz poslednjeg godišnjeg finansijskog izveštaja, prema podacima kojima raspolaže CompanyWall.
Mikro proizvođači pekarskih proizvoda i testenine | ||
---|---|---|
Pozicija | Ime kompanije | Ukupni prihodi u 2020. godini (u dinarima) |
1 | KATARINA OD ZVEČAN | 115,747,000 |
2 | JEVTO ĐURIČIĆ PR, PEKARSKO TRGOVINSKA RADNJA BAMBI, VALJEVO | 99,485,000 |
3 | ŽITOKOMERC | 80,690,000 |
4 | SAMOSTALNA PEKARSKA ZANATSKA TRGOVINSKA RADNJA NAŠA PEKARA GORAN PLJAKIĆ PREDUZETNIK VRNJAČKA BANJA | 78,292,000 |
5 | IVAN KOVAČEVIĆ PR PEKARA I TRGOVINSKA RADNJA KOVAČEVIĆ 1994 ČAČAK (TRBUŠANI) | 77,982,000 |
6 | HANI INTERNATIONAL LTD. d.o.o. Novi Pazar | 77,828,000 |
7 | OMILJENA PEKARA DOO BEOGRAD-VOŽDOVAC | 77,622,000 |
8 | DRUŠTVO TREND-DS DOO VIŠEVAC,GLAVICA | 76,882,000 |
9 | DRAGAN STOJILJKOVIĆ PREDUZETNIK PEKARSKO TRGOVINSKA RADNJA I PIZZERIJA BUONA SERA PANČEVO | 76,559,000 |
10 | PEKARA AKA JELIČIĆ DARA PREDUZETNIK FUTOG | 74,165,000 |
11 | FILIP LEKAJ PR, SZTUR EVROPA, SENTA | 73,952,000 |
12 | NEBOJŠA ERIĆ PR PEKARA ĆUPRIJA | 73,161,000 |
13 | ZANATSKO TRGOVINSKA RADNJA KANDI MILAN VIŠNJIĆ PR KRAGUJEVAC | 72,880,000 |
14 | DRUŠTVO PEKARA MAH D.O.O. Valjevo | 71,400,000 |
15 | SLATKOTEKA doo | 68,545,000 |
16 | SAMOSTALNA TRGOVINSKA I ZANATSKA RADNJA PAHULJA TRIVUNOVIĆ RADOMIR PREDUZETNIK ŠAJKAŠ | 68,046,000 |
17 | ANDRIJA VUKOVIĆ PR PEKARSKO TRGOVINSKA RADNJA MEGA MARKET A&S KRALJEVO | 67,360,000 |
18 | SAMOSTALNA PEKARSKA RADNJA PEKARA IVANOVIĆ IVANOVIĆ MIRA PR, POŽEGA | 66,415,000 |
19 | ŽELJKO PAUNOVIĆ PR PEKARSKO-TRGOVINSKA RADNJA SEZAM 015 KOCELJEVA | 66,173,000 |
20 | VISPROMET-TIM | 66,068,000 |
21 | PEKARA PIRE | 65,646,000 |
22 | IVAN NIKOLIĆ PREDUZETNIK PEKARSKA RADNJA PEKARA IVKO NIŠ | 65,171,000 |
23 | SZPUTR VAGAN | 64,932,000 |
24 | SAMOSTALNA ZANATSKO TRGOVINSKA RADNJA MILIĆ RUŽICA MILIĆ PR BAJINA BAŠTA | 64,672,000 |
25 | HERMES-PLUS DOO BEOGRAD | 63,146,000 |
26 | STARI GRAD DOO SMEDEREVO | 63,097,000 |
27 | SAŠA ANTIĆ PREDUZETNIK, SZTR CALZONE DUO-DRAGSTOR, PARAĆIN | 62,285,000 |
28 | PEKARA VUČKOVIĆ | 62,278,000 |
29 | IVAN STEFANOVIĆ PR, PROIZVODNJA HLEBA I PECIVA I TRGOVINA NA MALO U NESPECIJALIZOVANIM PRODAVNICAMA STEFANOVIĆ-1 VITKOVAC | 61,552,000 |
30 | PEKARA VIKA DOO BEOGRAD (ZVEZDARA) | 60,917,000 |
31 | PEKARA SAŠA V DOO | 60,896,000 |
32 | TIM BARUDŽIJA DOO DOBANOVCI | 60,811,000 |
33 | MILOŠ PEKARA DOO | 59,692,000 |
34 | MILENA ISAJLOVSKI PR RADNJA ZA PROIZVODNJU I PRODAJU HLEBA PECIVA I KOLAČA I UGOSTITELJSKE USLUGE DUŠANKA BEOGRAD-ČUKARICA | 59,556,000 |
35 | SZR BIO-LED JERKOVIĆ DRAGANA PREDUZETNIK KRAGUJEVAC | 59,448,000 |
36 | CITYCO DOO BEOGRAD | 59,309,000 |
37 | SLAVOLJUB GACEV PREDUZETNIK, SAMOSTALNA PEKARSKA RADNJA JERMA PIROT | 59,247,000 |
38 | FERHAT HOĐAJ PR SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA ARENA BRODAREVO | 58,120,000 |
39 | MARINA TANASKOVIĆ PR SAMOSTALNA ZANATSKO TRGOVINSKO PEČENJARSKA RADNJA BARALIĆ MRČAJEVCI | 57,646,000 |
40 | PEKARA ALTINA-LUKER | 57,207,000 |
41 | ZTR BOJIĆ | 57,170,000 |
42 | PEKARSKO TRGOVINSKA RADNJA 7 JULI MARTINAJ ŠABAN PR KRALJEVO, KRALJEVO | 56,825,000 |
43 | DUŠKO ŽUNIĆ PR PEKARSKO ZANATSKO TRGOVINSKA RADNJA PEKARA ŽUNIĆ POŽEGA | 56,709,000 |
44 | DANICA TOJZAN PR SZTR DANICA CO RAKOVAC | 56,569,000 |
45 | PIT-KOMERC-PANEFINO DOO POŽAREVAC | 56,288,000 |
46 | SAMOSTALNA PEKARSKA RADNJA STOJANOVIĆ STOJANOVIĆ SAŠA PR, PIROT | 56,060,000 |
47 | REDŽ LJUŠAJ PREDUZETNIK SZTUR PEKARSKO-BUREGDŽIJSKA RADNJA SAJAM 021 NOVI SAD | 56,028,000 |
48 | ĐURĐIJA BOJIĆ PR PEKARSKA RADNJA PEKARA ELEKTRO 016 DUBLJE | 55,491,000 |
49 | DARKO ĐORĐEVIĆ PR SAMOSTALNA ZANATSKA TRGOVINSKO PEKARSKA RADNJA EXTRA BEOGRAD (ČUKARICA) | 54,303,000 |
50 | MAX | 53,492,000 |
51 | SANJA VLAJKOV PR, UGOSTITELJSKA PEKARSKO TRGOVINSKA RADNJA PUTNIK BAČKA PALANKA | 53,169,000 |
52 | PEKARA-MARKOVIĆ DOO BAČKI BRESTOVAC | 53,119,000 |
53 | PEKARA I BUREGDŽINICA KOSMOS SIMON PREKLJUŠAJ PREDUZETNIK SREMSKA MITROVICA | 52,942,000 |
54 | MLINOTEST-S DOO RUMA | 52,844,000 |
55 | STANKA VIDIĆ PR VIDIĆ M&M | 52,158,000 |
56 | JUFKA PROIZVOD DOO UŽICE | 52,056,000 |
57 | PEKARA LE BON 021 DOO NOVI SAD | 51,654,000 |
58 | GOGA GM DOO ĆUKOVAC-VRANJE | 50,916,000 |
59 | SZTR SREM STEVAN VUJIČIĆ PR KUPINOVO | 50,833,000 |
60 | SAMOSTALNA ZANATSKO PEKARSKA RADNJA PEKARA SMILJANIĆ SMILJANIĆ SRĐAN PREDUZETNIK PANČEVO | 50,365,000 |
61 | ROBI PEK DOO BAČKA TOPOLA | 50,336,000 |
62 | Costas doo | 50,298,000 |
63 | PEKARSKO TRGOVINSKA RADNJA ZLATNI KLAS GERGURI ENĐEL PREDUZETNIK, SREMSKA MITROVICA | 50,050,000 |
64 | SAMOSTALNA ZANATSKO PEKARSKA RADNJA STARA PEKARA PRENK PREKPALJAJ PREDUZETNIK MLADENOVAC (VAROŠ) | 49,876,000 |
65 | MG-3 | 48,594,000 |
66 | SAMOSTALNA PEKARSKA RADNJA X MILUTINOVIĆ ALEKSANDAR PREDUZETNIK DESPOTOVAC | 48,583,000 |
67 | BILJANA BJELOPAVLIĆ PREDUZETNIK, SAMOSTALNA ZANATSKA PEKARSKA TRGOVINSKA RADNJA ŽAR LEŠTANE | 48,269,000 |
68 | ALEKSANDAR SIMIĆ PR PEKARSKO TRGOVINSKA RADNJA MOMA GORNJI MILANOVAC | 47,954,000 |
69 | LJUPČO ATANASOVSKI PR, PROIZVODNJA HLEBA SVEŽEG PECIVA I KOLAČA ŽU ŽU BEOGRAD (SAVSKI VENAC) | 47,925,000 |
70 | JELENA JMS | 47,868,000 |
71 | SAMOSTALNA ZANATSKA TRGOVINSKA RADNJA BRAVO MAX NENAD MILOSAVLJEVIĆ PREDUZETNIK VALJEVO | 47,722,000 |
72 | AKO-AKO LJIG | 47,708,000 |
73 | DUŠAN OBRADOVIĆ PR PEKARSKA RADNJA ZLATIBORSKI HLAD KOD GLUVAĆA ŠABAC | 47,694,000 |
74 | MIRA | 47,651,000 |
75 | DANIJELA ILIĆ PR PEKARA ILIĆ-TAJP | 47,505,000 |
76 | PEKARA ŽILE MILICA ŠUBARA PR | 47,467,000 |
77 | MILUTIN STAMENKOVIĆ PR PEKARA BATA BANE NIŠ | 47,374,000 |
78 | JOZEF KAJTAZI PREDUZETNIK SAMOSTALNA ZANATSKO TRGOVINSKA RADNJA PANONIJA 021 NOVI SAD | 47,344,000 |
79 | SRĐAN BANOV PREDUZETNIK, SZR PEKARA BANOV PLUS, KAĆ | 46,906,000 |
80 | NOC PREKPALJAJ PR TRGOVINSKO PEKARSKA RADNJA CENTAR ŠID | 46,875,000 |
81 | SLAVIŠA VESIĆ PR ND SALE | 46,481,000 |
82 | AROK & AROK DOO ČOKA | 45,734,000 |
83 | ISEN MARTINAJ PREDUZETNIK, SZTR PROLEĆE SUBOTICA | 45,455,000 |
84 | SWEETY PLUS DOO ČESTIN | 45,440,000 |
85 | LEK LEKAJ PR EUROPEK | 45,434,000 |
86 | MOLAĐO DOO, BEOGRAD (SAVSKI VENAC) | 45,340,000 |
87 | ENCO DOO NOVI PAZAR | 45,238,000 |
88 | BAGET D.O.O. Beograd | 44,758,000 |
89 | SAMOSTALNA ZANATSKA PEKARSKA RADNJA VASIĆ MIROSLAV VASIĆ PREDUZETNIK BAJINA BAŠTA | 44,490,000 |
90 | BILJANA MARKOVIĆ PREDUZETNIK, PEKARA BALKAN BARAJEVO | 43,772,000 |
91 | SMART BEVERAGE DOO NIŠ | 43,698,000 |
92 | PEKARSKA RADNJA SAFET DEMIRAJ PR STALAĆ | 43,458,000 |
93 | ALBERT KERHANI PR, PEKARSKO POSLASTIČARSKO TRGOVINSKO UGOSTITELJSKA RADNJA DVA BRATA SOMBOR | 43,377,000 |
94 | PEKARA ČIČA I NELE GORAN ALEKSIĆ PR NIŠ | 42,724,000 |
95 | ALEKSANDAR STARČEVIĆ PR PEKARSKA RADIONICA PEKAR STARČEVIĆ UŽICE | 42,491,000 |
96 | SAMOSTALNA ZANATSKA TRGOVINSKA RADNJA VIKI MARINEL MARAN PREDUZETNIK, UZDIN | 42,443,000 |
97 | DOO ŠALOM – SRPSKI MILETIĆ | 42,289,000 |
98 | IVAN JOVANOVIĆ PR PEKARA IN-PEK 2014 ŠABAC | 42,189,000 |
99 | RAND-M 1993 DOO | 42,057,000 |
izvor: CompanyWall |
Lelica
18.1.2022 #1 AuthorLjudi ne mogu bez hleba 😂
KACA
18.1.2022 #2 AuthorPoskupljenje? Baš čudno, toga kod nas nema..🤔
JELENA
18.1.2022 #3 AuthorSve pohvale za podrsku preduzetnicima od strane drzave
Ivan
18.1.2022 #4 AuthorRaste sve polako
Gingerbread
18.1.2022 #5 AuthorZar nije bilo priče da neće biti poskupljenja kada su u pitanju osnovne namirnice?
LJUBIŠA
18.1.2022 #6 AuthorŠta li nas tek čeka…
BRANA19
18.1.2022 #7 AuthorNa pocetku je bilo da osnovne namirnice nece poskupeti 🤦
VILENJAK
29.1.2022 #8 AuthorKada mami i šećerom hrani…a onda…hm
NIKOLA.NIDZO
18.1.2022 #9 Authorinflacija je velika tako da ce stanje biti jos gore
BIJUTI27
18.1.2022 #10 AuthorHleb naš nasušni daj nam danas, u oprosti nam dugove naše🙃😀
Anna
18.1.2022 #11 AuthorPekare koje rade neće propasti nikad!
MARA
18.1.2022 #12 AuthorZna li se sta za dvopek?
JANA
18.1.2022 #13 Authorslažem se
Ivan
18.1.2022 #14 AuthorRaste i tek ce da raste
Emilija
18.1.2022 #15 AuthorSvaka cast poslodavcima koji se pored poskupljenja svega trude da zadrze svoje radnike!
GOCA BG
18.1.2022 #16 AuthorTo se i ocekivalo…
EVA57
18.1.2022 #17 AuthorNikad nije bilo niti će biti da je propala pekara. To je najšire tržište na ovim prostorima. Da im je teško u ovim vremenima, sigurno jeste, ali kome nije? Pa nije samo hleb pekarski proizvod!
DANIJELA
18.1.2022 #18 AuthorKada je sve poslupelo, zasto hleb ne bi?!
SUNCOKRET
19.1.2022 #19 AuthorPekarska delatnost je donekle u prednosti u odnosu na druge zato što hrana spada u osnovnu potrebu. Ljudi će se prvo odreći drugih stvari, ukoliko je moguće, a hrana je tek na kraju. Činjenica je da je brašno i u malo prodaji drastično poskupelo kao II ulje.
ZOKA
19.1.2022 #20 AuthorZa pekare nema zime, bema ni Korone. Hleb jedemo i bolesni
TINA
21.1.2022 #21 AuthorBas tako
LEPOSAVA
24.1.2022 #22 AuthorKako ce tek biti….ko zna
Acika
2.2.2022 #23 AuthorAko poskupi ulje koje se koristi u pekarskoj proizvodnji, gorivo koje je potrebno da bi se brasno ili gotov proizvod iz pekare prebacio u neku prodavnicu ili market, brasno koje je osnovni sastojak bilo kog proizvoda iz pekare onda je logicno da poskupe i cene u istim. Samo ne znam dokle ce ici sva ova poskupljenja jer se krug prosiruje a plate ostaju iste i euro kao da ima fiksnu vrednost u poredjenju sa dinarom.
MAJA
4.2.2022 #24 AuthorPekarska industrija nikada ne moze propasti…Samo hleba i igara