Drvno-prerađivačka industrija pod pritiskom rasta cena repromaterijala
12.12.2021 08:01 Autor: Marko Miladinović 1
Drvno-prerađivačka industrija i proizvodnja nameštaja spadaju u retke privredne grane u našoj zemlji koje su beležile konstantan rast u nekoliko godina koje su prethodile izbijanju krize izazvane pandemijom korona virusa.
To je pre pet godina ponukalo Vladu Srbije da uvrsti ovu oblast u jednu od četiri prioritetne industrijske grane za razvoj srpske ekonomije. Kreirana je i strategija razvoja drvne industrije za period između 2018. i 2022. godine. U tom trenutku višegodišnji rast izvoza ove industrijske grane iznosio je 13,3 odsto, prema podacima strukovnog časopisa DRVOtehnika.
Međutim, u praksi se od tada malo toga promenilo, a pandemija je po svoj prilici usporila pozitivan trend, mada će se konkretni rezultati sagledavati tek nakon što zvanični statističari objave podatke po okončanju aktuelnog stanja.
No, kao što je to slučaj u maltene svim privrednim delatnostima, cene materijala rasle su, i time izazvale lančanu reakciju za proizvođače i krajnje potrošače.
„Što se tiče cena, one jesu išle naviše – neki repromaterijali i do 150 odsto (OSB ploče). Posle tog vrhunca bilo je manjih korekcija, ali su cene ostale iznad pretpandemijskih nivoa. S obzirom na to da mi skoro sve što proizvedemo izvezemo, morali smo posle puno godina da korigujemo našu cenu u evrima za ino kupce, za šta su oni imali razumevanja“, kaže vlasnik i direktor novosadskog preduzeća Manibo Team, Boban Perišić.
Prema važećem Zakonu o računovodstvu, u mikro preduzeća u Srbiji razvrstavaju se ona pravna lica i preduzetnici koji na datum bilansa ne prelaze granične vrednosti dva od sledeća tri kriterijuma:
- imaju do desetoro zaposlenih,
- godišnji poslovni prihod im je do 700.000 evra u dinarskoj protivvrednosti,
- vrednost ukupne aktive je do 350.000 evra u dinarskoj protivvrednosti.
Prema njegovim rečima, strani kupci su bili svesni situacije, odnosno da cene repromaterijala u celoj Evropi rastu. U prethodnih godinu i po dana zabeležene su, stoga, oscilacije u prodaji, ali ne preterano zabrinjavajuće.
Pored toga, preduzeća koja se pretežno bave izvozom muku muče s jednim drugim problemom. „Zvanični kurs evra ubija nas izvoznike. On je ostao nepromenjen tokom šest-sedam godina, a u istom periodu povećane su cene goriva, struje, zarada, iznosi poreza i doprinosa, i repromaterijala“, žali se Perišić, i dodaje da je evro uvek bio vezan za rast troškova života, a sada se veštački održava na istom nivou.
Pročitajte još:
Naš sagovornik nabavlja sirovine na domaćem tržištu od uvoznika jer kod njih ima najbolje uslove za valutu plaćanja, a svoje finalne proizvode izvozi na zahtevna tržišta Švajcarske, Nemačke, Francuske, i manje količine u Englesku i Grčku.
Perišić, ipak, ne očekuje „divljanje“ cena u narednoj godini jer bi njihov dalji skok previše ugrozio kupovnu moć krajnjih potrošača. Plate se ne povećavaju koliko rastu cene repromaterijala, u našoj zemlji, ali i na globalnom nivou.
Mikro preduzeća koja se bave obradom drveta | ||
---|---|---|
Pozicija | Ime kompanije | Ukupni prihodi u 2020. godini (u dinarima) |
1 | ŠERVUD KOMERC | 141,980,000 |
2 | EUROPALETE DOO | 100,870,000 |
3 | KRILO DOO INĐIJA | 95,413,000 |
4 | MIOBOR DOO | 78,739,000 |
5 | EDUKALIS DOO | 76,138,000 |
6 | LAVRENA DOO | 75,085,000 |
7 | ZANATSKA PROIZVODNA RADNJA ZA PRERADU DRVETA SAND SANDRA TADIĆ PREDUZETNIK MALI ZVORNIK | 74,579,000 |
8 | VODICE | 73,968,000 |
9 | SZTR OMO-PROM VLADIMIR STOJIĆ PREDUZETNIK BISTRICA | 71,738,000 |
10 | FOREST 014 doo Beograd | 71,507,000 |
11 | DRVO-PROFIL DOO LIPLJE | 70,480,000 |
12 | AMARANT DOO BEOGRAD | 67,894,000 |
13 | JELA BB PRODUKT DOO BAJINA BAŠTA | 65,530,000 |
14 | BELJANICA DRVO DOO | 62,386,000 |
15 | RADNJA ZA PREVOZ, PROMET I PROIZVODNJU REZANE GRAĐE MIĆIĆ RADOVAN MIĆIĆ PR BAJINA BAŠTA | 61,640,000 |
16 | DOMIT-DMB DOO Arilje | 59,088,000 |
17 | NADA LIŠANIN PR REZANJE I OBRADA DRVETA MN LIŠANIN IVANJICA | 57,754,000 |
18 | PREDUZEĆE NST DOO KOSJERIĆ | 57,654,000 |
19 | DRAGIŠA MILIĆEVIĆ PR REZANJE DRVETA AUTOPREVOZNIK I TRGOVINA MILIĆEVIĆ 2000 LIPNIČKI ŠOR | 57,501,000 |
20 | PODOVI-ALBERO DOO VARNA | 57,028,000 |
21 | MILAN RIZNIĆ PR, PROIZVODNO ZANATSKA RADNJA MIKI KONAREVO | 56,239,000 |
22 | KNEZHOLZ D.O.O. KRUŠEVAC | 55,820,000 |
23 | WOOD PRODUCTION CO d.o.o. | 54,890,000 |
24 | PREDUZEĆE HOLZ LINE DOO KRAGUJEVAC | 54,206,000 |
25 | SZTR MARKO SADOVIĆ MARKO PREDUZETNIK SUBOTICA | 53,973,000 |
26 | DAS HANDEL DOO KRALJEVO | 53,677,000 |
27 | DRAGOMIR BOGDANOVIĆ PR BOGDANOVIĆ DB | 52,500,000 |
28 | MILAN SAIČIĆ PR ZANATSKA PROIZVODNO TRGOVINSKO AUTOPREVOZNIČKA RADNJA JAVOR 2000 MATARUŠKA BANJA | 51,574,000 |
29 | DUO NENI DOO IVANJICA | 51,296,000 |
30 | KOMARANI KOMPANY DOO NOVA VAROŠ | 50,246,000 |
31 | DRAGAN DUGALIĆ PR PROIZVODNO TRGOVINSKO AUTOPREVOZNIČKA RADNJA BRESNIK KONAREVO | 48,931,000 |
32 | PPP TRGOPROM-BOŠNJAKOVIĆ DOO NOVA VAROŠ | 47,598,000 |
33 | GODOVI DOO STRMOSTEN | 47,543,000 |
34 | DP WOOD D.O.O. KRUPANJ | 47,284,000 |
35 | OŠTRIK DOO UŽICE | 46,732,000 |
36 | SZR UNIVERZAL NENAD ČEGANJAC PREDUZETNIK, OSONICA | 45,923,000 |
37 | ALEKSANDAR BOŽIĆ PR STRUGARA I AUTOPREVOZNIČKA RADNJA ALEKSANDAR 0509 UŠĆE | 45,047,000 |
38 | SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA MILINAT MIODRAG VUJČIĆ PREDUZETNIK LOMNICA | 44,922,000 |
39 | BLAŽEKS EKSPORT IMPORT DOO KRALJEVO | 43,859,000 |
40 | FAGACE WOOD DOO | 43,057,000 |
41 | POD DOO, KUČEVO | <42,707,000/td> |
42 | ČIKO-TRAVELS DOO UŽICE,VOLUJAC BB | 42,119,000 |
43 | SAMOSTALNO ZANATSKA DRVNO PRERAĐIVAČKA RADIONICA DRVO-PROMET DRAGAN KRGOVIĆ PR BABAJIĆ | 42,091,000 |
44 | Miroslav Milošević pr Rezanje i obrada drveta MILOŠEVIĆ B.M. Čačak | 41,211,000 |
45 | VUČIĆEVIĆ WOOD DOO | 41,149,000 |
46 | FENIKS-IVERAK DOO VALJEVO | 40,693,000 |
47 | Proizvodno prometno i uslužno DOO OMORIKA 2013 Prijepolje | 40,393,000 |
48 | ANGRO-IMPEX DOO NOVI SAD | 38,244,000 |
49 | DOO EXPORT LINE NOVI SAD | 38,220,000 |
50 | ORAGO TERMO-T DOO HRTKOVCI | 38,209,000 |
51 | DOO VASIMIL BAJINA BAŠTA | 37,599,000 |
52 | VLADA RIP PR, RADNJA ZA REZANJE I OBRADU DRVETA VLADA MOROVIĆ | 35,898,000 |
53 | SAMOSTALNA ZANATSKA TRGOVINSKO PREVOZNIČKA RADNJA PILANA TOMIĆ MARINA JEREMIĆ PREDUZETNIK PECKA | 35,716,000 |
54 | DRVO IN PLUS DOO IVANJICA, JAVORSKA 40 | 35,450,000 |
55 | PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE BEOMARK INDUSTRIJA DOO MOSNA | 35,382,000 |
56 | ŠUMADIJA-ŠIMŠIĆ DOO MAČKAT | 35,268,000 |
57 | APIWOOD DOO Paraćin | 35,108,000 |
58 | VERICA RADONJIĆ MATEJIĆ PR STRUGARA ZVRLE | 34,448,000 |
59 | DRVOTERM DOO KAĆ | 34,016,000 |
60 | FIKUS DOO JABLANICA | 33,340,000 |
61 | IKIĆ-PROMET DOO NOVI SAD | 32,915,000 |
62 | PAVLE UDOVIČIĆ PR DRVOŠPED | 32,903,000 |
63 | MAĐAR | 32,666,000 |
64 | EKODRVO-KOMERC DOO IVANJICA | 32,452,000 |
65 | PREDUZEĆE BORSELINO D.O.O. BAJINA BAŠTA | 32,418,000 |
66 | HolzBox doo | 32,015,000 |
67 | ZANATSKO TRGOVINSKA RADNJA BELI VLADICA STOJANOVIĆ PREDUZETNIK PROKUPLJE | 31,744,000 |
68 | BIOKORP D.O.O. | 31,506,000 |
69 | STRUGARA BRKIĆ NENAD IKONIĆ PREDUZETNIK BAĆEVAC | 31,057,000 |
70 | DRVOPROM MGM DOO DONJA KONJUŠA | 30,372,000 |
71 | PAN DOO BALJEVAC | 29,770,000 |
72 | SAMOSTALNA RADNJA ZA PROIZVODNJU REZANE GRAĐE DRVO HOMOLJE VESNA TRUJIĆ PR OSANICA | 29,618,000 |
73 | BELI BOR-PETRONIJEVIĆ DOO IVANJICA | 29,617,000 |
74 | POPOVIĆ-PROMET DOO | 29,340,000 |
75 | JAVOR | 29,330,000 |
76 | BERISLAV MITIĆ PR, STRUGARA MITIĆ TIM, RIBARE | 29,284,000 |
77 | MIRKO BAČIĆ PR ELEMIX SZTR | 29,023,000 |
78 | SLAĐANA OLJAČA PR RADNJA ZA PROIZVODNJU LAMPERIJE I BRODSKOG PODA SA VRŠENJEM TRANSPORTA DOBRIĆ ZRENJANIN | 28,953,000 |
79 | SIPAL DOO | 28,913,000 |
80 | PROIZVODNO PROMETNO PREDUZEĆE NA VELIKO I MALO STUDENIČANKA EXPORT IMPORT DOO UŠĆE | 28,742,000 |
81 | BA-KO | 28,378,000 |
82 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ČITLUK – S.R. VELIKO LAOLE | 28,356,000 |
83 | RPC-PROM DOO | 27,810,000 |
84 | IDM albero doo Lebane | 27,697,000 |
85 | STARI BALKAN DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) | 27,504,000 |
86 | DUŠAN MARKOVIĆ PR REZANJE I OBRADA DRVETA N&M SISTEM 036 KRALJEVO | 27,389,000 |
87 | 3B CUTTING WOOD DOO NOVA GAJDOBRA | 27,267,000 |
88 | ONIX WOOD DOO ČAČAK-LOZNICA | 26,868,000 |
89 | ASMO-2019 DOO | 25,860,000 |
90 | RUŽICA NIKOLIĆ PR SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA ZA PROIZVODNJU REZANE GRAĐE DRWOCOM PLUS TOPOLNICA | 25,750,000 |
91 | DANILO RADOVIĆ PR REZANJE I OBRADA DRVETA PRIBOJ | 24,942,000 |
92 | SREĆKO PAVLOVIĆ PR OBRADA I PROMET DRVETA MS PROM BAJINA BAŠTA | 24,753,000 |
93 | BRANKO JAGODIĆ PR, SAMOSTALNA PROIZVODNO USLUŽNO TRGOVINSKO PREVOZNIČKA RADNJA DRVO-PROM CRVICA | 24,715,000 |
94 | MARKO CVETKOVIĆ PREDUZETNIK TRGOVINSKA RADNJA I PRERADA DRVNIH SORTIMENATA CRNI-PLUS NAKRIVANJ | 24,407,000 |
95 | PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE VIS DOO IVANJICA | 24,315,000 |
96 | SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA POMORAVLJE DIMITRIJEVIĆ GRADIMIR PREDUZETNIK ZLOĆUDOVO | 24,307,000 |
97 | TWOOD DOO LESKOVAC | 23,916,000 |
98 | OAK LUMBER IND. DOO BEOGRAD | 23,705,000 |
99 | DRAGAN TASIĆ PREDUZETNIK, ZANATSKA RADNJA JEDRA PLUS, TULOVO | 21,904,000 |
izvor: CompanyWall |
STRAHINJA
26.1.2022 #1 AuthorZato cene povezanih usluga skacu