Trgovine na malo radile su i u najgorim trenucima pandemije
AnalizaPoslovanjeSrbijaU fokusu
2.12.2021 11:49 Autor: Marko Miladinović 5
Pandemija je preoblikovala navike potrošača i čitava tržišta, međutim kupoprodaja osnovnih prehrambenih, higijenskih, pa i duvanskih proizvoda, odvijala se većinom neometano i u prvim danima nakon proglašenja globalne zaraze virusom Covid-19.
Tokom 2020. godine bili smo svedoci dugih redova ispred prodavnica na malo, a u jednom trenutku čak i njihovih noćnih ili ranojutarnjih otvaranja kada su naši najstariji sugrađani dobili dozvolu da kupuju u radnjama, uz poštovanje strogih mera zdravstvene zaštite. Po tom pitanju je situacija sada ipak drugačija, no na horizontu su se pojavile nove pretnje, u vidu inflacije ili prekida u lancima snabdevanja.
„Prošle godine nije bilo velikih problema u snabdevanju. Nakon početnog usporavanja, dok smo se svi navikli na novo stanje, krenule su gužve zbog poštovanja epidemioloških mera, ali smo tada počeli takođe da razvozimo robu našim kupcima, plus su se mnogi među njima odlučili da uzimaju namirnice na nedeljnom nivou“, komentariše za Biznis.rs vlasnik trgovinske radnje Pink iz Sopota, Marko Maričić.
Kada je reč o aktuelnoj situaciji – najavama globalnog poskupljenja i pokušaja srednjoročnog kontrolisanja cena uvođenjem državnog ograničenja na najvažnije artikle – naš sagovornik nije još uvek siguran kako će ta odluka da se odrazi na njegovo poslovanje, ali konstatuje da najveći svetski proizvođači diktiraju cene, pa se na kraju efekti njihovih odluka svaljuju na male trgovce i krajnje kupce.
Po deficiniciji Zakona o računovodstvu, mala preduzeća su ona koja zadovoljavaju makar dva od tri kriterijuma na datum godišnjeg bilansa:
- imaju između 10 i 50 zaposlenih,
- poslovni prihodi su im između 700.000 i 8.000.000 evra u dinarskoj protivvrednosti,
- vrednost ukupne aktive iznosi između 350.000 evra i 4.000.000 evra u dinarskoj protivvrednosti.
Zanimljivo je da je na listi najuspešnijih malih preduzeća koja se bave nespecijalizovanom trgovinom na malo u Srbiji po ostvarenim prihodima u 2020. godini, ne računajući vodeći Blue Line d.o.o. te još nekoliko predstavnika iz Beograda, zapravo mali broj firmi iz prestonice. To se jasno vidi i na našem uzorku prvoplasiranih 20 preduzeća.
Pročitajte još:
„To pokazuje da stanovnici u većim gradovima kupuju po trgovačkim centrima i radnjama trgovinskih lanaca, dok mala mesta imaju pre svega ‘komšijske prodavnice’, a velike trgovine još uvek nemaju interesa da u njima prošire svoj biznis“, kaže Maričić.
Razlog za to je, zaključuje, što mali trgovci nemaju velika početna ulaganja, jer često i žive u tim mestima, a poljoprivredne namirnice često nabavljaju od lokalnih proizvođača.
Mala preduzeća koja se bave nespecijalizovanom trgovinom na malo | ||
---|---|---|
Pozicija | Ime kompanije | Ukupni prihodi u 2020. godini (u dinarima) |
1 | BLUE LINE DOO BEOGRAD | 1,207,810,944 |
2 | TRGOVINA IGNJATOVIĆ doo | 1,140,936,960 |
3 | RADIVOJE LAZIĆ PR LAZIĆ | 1,104,305,024 |
4 | STYLINE | 914,403,968 |
5 | MILICA MIHAJLOVIĆ PREDUZETNIK GLOBAL M | 905,864,064 |
6 | KOMPRODUKT RVU DOO BEOGRAD | 850,043,008 |
7 | SAMOSTALNA TRGOVINSKA PROIZVODNA I UGOSTITELJSKA RADNJA ŠARIĆ SRĐAN ŠARIĆ PREDUZETNIK VLASOTINCE | 799,158,016 |
8 | AMIGO TIM DOO | 794,082,944 |
9 | „BOBAN COMERC“ DOO NOVO SELO | 780,483,008 |
10 | VLADAN MILOSAVLJEVIĆ PR, SZTR STANOVO DRAGSTOR KRAGUJEVAC | 764,469,952 |
11 | TANJA JEVTOVIĆ PR, SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA MD PRODUKT PLUS ČAČAK | 752,923,008 |
12 | ABC TRGOVINA DOO | 722,759,040 |
13 | TRGOVINSKA RADNJA ČIČO RIČO TANJA KRSTIĆ PR NIŠ | 714,560,000 |
14 | DOMINO MARKET d.o.o. Aranđelovac | 713,980,032 |
15 | SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA ZLATNI DELIŠES DRAGIŠA MILUTINOVIĆ PR PARAĆIN | 713,624,000 |
16 | DOO IMPEL ZRENJANIN | 710,284,992 |
17 | SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA SA PROIZVODNJOM VINA I RAKIJE FAVORIT JAGODA GAJIĆ PR OBRENOVAC | 689,961,984 |
18 | SKROZ DOO VELIKA REKA | 680,491,008 |
19 | NEMANJA PLUS DOO BEGALJICA | 668,792,000 |
20 | STANISLAVA RAKIN PR TRGOVINA MEŠOVITOM ROBOM KASICA-S BAČKA PALANKA | 662,820,992 |
21 | DOO 7. JULI KRALJEVO | 658,809,984 |
22 | MEGAMARKET DOO SMEDEREVSKA PALANKA | 644,843,968 |
23 | BRICO S DOO NOVI SAD | 644,375,040 |
24 | METLA DISKONTI DOO Niš-Palilula | 641,968,000 |
25 | DOO STANKOVIĆ VRANJE | 640,907,008 |
26 | GOLUBOVIĆ DOO | 637,932,992 |
27 | Privredno društvo GrafArt d.o.o. Beograd | 635,963,968 |
28 | STUZR KOMISION ŽI-NA-SA ĐURĐA PAVLOVIĆ PREDUZETNIK, VALJEVO | 621,096,000 |
29 | DEJAN DUJKOVIĆ PREDUZETNIK, STR DUCKO MARKETI, SRPSKI MILETIĆ | 619,741,056 |
30 | KONTRAST-KOMERC DOO MAJUR-ŠABAC | 619,726,016 |
31 | AMIGO COMPANY DOO PANČEVO | 605,900,032 |
32 | PREDUZEĆE KVISKO DOO UŽICE | 597,953,024 |
33 | FILI DOO SVILAJNAC | 584,631,040 |
34 | LJILJANA TASIĆ PR, RADNJA ZA PROMET ROBE NA VELIKO I MALO G & T PROM, NIŠ | 581,817,024 |
35 | STEVO RAKIĆ PREDUZETNIK TRGOVINSKA RADNJA RAKIĆ-PROM RUMENKA | 581,025,024 |
36 | TRGOJUG DOO ČAČAK | 573,014,976 |
37 | PARALELA PLUS d.o.o. Beograd | 564,894,976 |
38 | SAMOSTALNO TRGOVINSKO-KOMISIONO-UGOSTITELJSKO- ZANATSKA RADNJA KMN MILOJE STEVANOVIĆ PREDUZETNIK ČAČAK | 552,739,968 |
39 | DANIJELA BOJIĆ PR MB 93 | 549,830,016 |
40 | GOLD JABUKA D.O.O. | 534,666,016 |
41 | DOBRIVOJE MILANOVIĆ PREDUZETNIK, SZTR TRGOVINA MILANOVIĆ BADOVINCI | 514,673,024 |
42 | MATIĆ PROMET | 512,395,008 |
43 | MILOŠ ALEKSIĆ PR TRGOVINSKO ZANATSKA RADNJA IMPERIJA MARKETI TRSTENIK | 507,851,008 |
44 | MST INTERNATIONAL DOO BEOGRAD | 501,324,992 |
45 | SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA NA VELIKO I MALO JELENA 2 TOŠIĆ ĐURO PREDUZETNIK, PANČEVO | 498,413,984 |
46 | TERMODOM DOO BEOGRAD | 489,897,984 |
47 | CVEĆE DOO ČURUG | 488,091,008 |
48 | TRGOVINSKA RADNJA NAĐA MILAN MILJKOVIĆ PR NIŠ | 487,222,016 |
49 | DOO GRUTINI PRESS SOMBOR | 486,467,968 |
50 | SUPERMARKETI AS DOO | 483,725,024 |
51 | CVEĆE JUNIOR DOO ČURUG | 483,248,992 |
52 | SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA PLATO ALEKSANDAR VASIĆ PREDUZETNIK BEOGRAD (RAKOVICA) | 479,858,976 |
53 | FOREVER LIVING PRODUCTS DOO BEOGRAD | 479,392,000 |
54 | R-2 PLUS DOO PRIBOJ | 458,566,016 |
55 | 7.JULI TRGOVINA DOO VRANJE | 454,870,016 |
56 | SAMOSTALNO TRGOVINSKO KOMISIONA RADNJA RAM NOVAKOVIĆ ANDRIJA PR POŽEGA | 454,760,000 |
57 | BISA MARKET doo Radinac | 449,513,984 |
58 | MY ARGOS DOO LAZAREVAC | 442,106,016 |
59 | EUROGRIL DOO LOZNICA | 437,500,992 |
60 | PP LAZIĆ-PROMET DOO, BADOVINCI | 432,348,992 |
61 | IRMA DŽALTUR PR SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA AM-11 NOVI PAZAR | 431,851,008 |
62 | FAMILY ĐUROVIĆ DOO LAZAREVAC | 431,580,992 |
63 | SAMOSTALNA TRGOVINSKA PROIZVODNA RADNJA GANO TOŠIĆ DRAGAN PR ČIBUKOVAC | 431,028,000 |
64 | POSITIVE LINE DOO BEOGRAD | 430,296,992 |
65 | ČVOROVIĆ RADOSAV PREDUZETNIK SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA DUĆAN LAZAREVAC | 426,724,992 |
66 | CORDOBA+ DOO BEOGRAD | 426,457,024 |
67 | DUDI C.O. DOO SUBOTICA | 425,957,984 |
68 | SIM MARKET 022 DOO LAĆARAK | 423,199,008 |
69 | PUR M DOO BEOGRAD | 422,896,000 |
70 | DOO LALA PRIJEPOLJE | 411,592,992 |
71 | VLADAN ĐORĐEVIĆ PR TRGOVINSKA RADNJA AGRO VESNA ĆUPRIJA | 398,000,992 |
72 | OGNJANOVIĆ-TRGOVINA DOO | 395,620,992 |
73 | TRGOVINSKA RADNJA BELI RADE TODOROVIĆ PREDUZETNIK, BOR | 395,388,000 |
74 | EWAS DOO BAJMOK | 392,156,992 |
75 | DOO ZVEZDA SURDULICA | 390,095,008 |
76 | KOKTEL-PJEŠČIĆ-POPOVIĆ doo | 381,479,008 |
77 | MAKSVALDI NS DOO NOVI SAD | 380,219,008 |
78 | STR GRAL ZORAN NIKIĆ PR BEOGRAD (VOŽDOVAC) | 380,179,008 |
79 | TRGOVINSKA RADNJA FINI MARKET ZVONKO LJUŠIĆ PR BORČA | 371,220,992 |
80 | BABOVIĆ D.o.o. Ljig | 369,548,992 |
81 | SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA NA VELIKO I MALO IVANA MARIČIĆ RADOMIR PREDUZETNIK, OBRENOVAC | 368,859,008 |
82 | SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA PILI GORDANA PILIPOVIĆ PREDUZETNIK JAKOVO | 367,836,992 |
83 | RAPID a.d. BEOGRAD | 364,618,016 |
84 | STR ĐUKIĆ ĐUKIĆ ANĐELKO PR KOCELJEVA | 358,536,000 |
85 | SAMOSTALNA ZANATSKO-TRGOVINSKA RADNJA MILENA GRADIMIR JOVANOVIĆ PR DONJI MILANOVAC | 356,288,000 |
86 | NEVEN-KOMERC DOO GORNJI MILANOVAC | 354,950,016 |
87 | ANA MILOSAVLJEVIĆ PR, SZTR DRAGSTOR STANOVO, KRAGUJEVAC | 354,080,000 |
88 | SRĐAN STAJIĆ PR, PROIZVODNO TRGOVINSKA RADNJA IKA-S SURDULICA | 353,384,992 |
89 | MOST MM DOO ĆIĆEVAC | 348,456,992 |
90 | SUNCOKRET | 347,963,968 |
91 | TRGOTEKA 014 DOO VALJEVO | 343,763,008 |
92 | AUTO-MARTON DOO SUBOTICA | 343,313,984 |
93 | SAMOSTALNA PREDUZETNIČKA TRGOVINSKA RADNJA DUGME SAVA STOJANOVIĆ PREDUZETNIK VRAČEV GAJ | 339,830,016 |
94 | PETAR SPASOJEVIĆ PREDUZETNIK TRGOVINSKA GRAĐEVINSKA RADNJA NOLE MLADENOVAC (VAROŠ) | 339,721,024 |
95 | WINE & PLEASURE d.o.o. | 337,969,024 |
96 | SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA M MARKET DRAGOMIR MACURA PR VETERNIK | 337,516,992 |
97 | 97 SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA TREF JUSOVIĆ ILJAS PR PRIJEPOLJE | 336,390,976 |
98 | SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA KIVI MITROVIĆ MILOVANKA PREDUZETNIK BELA PALANKA | 335,772,000 |
99 | D-ZENTRALL DOO TUTIN | 334,837,984 |
izvor: CompanyWall |
Tina
2.12.2021 #1 AuthorManje prodavnice sada dolaze vise do izrazaja, nego veliki trgovinski lanci
Danijela
6.12.2021 #2 AuthorPo statistici u 2020. se najvise zatvorilo trgovina na malo, nazalost. Trude se da dodju do izrazaja naspram velikih lanaca po cenama proizvoda, konkretno.
VILENJAK
29.1.2022 #3 AuthorDrago mi je što su se preduzetnici izborili za dobro poslovanje… A da ih nisu ugušili veliki trgovinski lanci..
MARIJANA
31.1.2022 #4 AuthorBravo!
STRAHINJA
2.2.2022 #5 AuthorPa dobro…trgovine i kladionice bi prezivele i nuklearnu katastrofu😁 Svakako su i oni i farmaceutska industrija zabelezili jedini rapidni skok prometa za vreme epidemije.