Automobili
Vozači kojima ističe registracija, u obavezi su da istu produže i pored toga što je na snazi vanredno stanje, objavio je na svom sajtu Auto-moto savez Srbije (AMSS). Na... Pročitaj više
18.10.2024
18.10.2024
Simbol | Vrednost | % | Promet |
---|---|---|---|
BELEXline | - | - | - |
Simbol | Cena | % | Promet |
---|---|---|---|
NIIS | - | - | - |
KMBN | - | - | - |
AERO | - | - | - |
MTLC | - | - | - |
TGAS | - | - | - |
ALFA | - | - | - |
ENHL | - | - | - |
JESV | - | - | - |
FITO | - | - | - |
IMPL | - | - | - |
Simbol | Vrednost | % | Promet |
---|---|---|---|
SBITOP | - | - | - |
Simbol | Cena | % | Promet |
---|---|---|---|
KRKG | - | - | - |
LKPG | - | - | - |
NLBR | - | - | - |
PETG | - | - | - |
POSR | - | - | - |
TLSG | - | - | - |
UKIG | - | - | - |
ZVTG | - | - | - |
Simbol | Vrednost | % | Promet |
---|---|---|---|
CROBEX | - | - | - |
Simbol | Cena | % | Promet |
---|
Simbol | Vrednost | % | Promet |
---|---|---|---|
BIRS | - | - | - |
Simbol | Cena | % | Promet |
---|
Simbol | Vrednost | % | Promet |
---|---|---|---|
SASX-30 | - | - | - |
Simbol | Cena | % | Promet |
---|
Simbol | Vrednost | % | Promet |
---|---|---|---|
MONEX | - | - | - |
Simbol | Cena | % | Promet |
---|
Koristimo kolačiće kako bismo optimizovali ovu web stranicu i redovno je ažurirali prema Vašim potrebama. Korišćenjem sajta slažete se sa Politikom privatnosti.
Prihvatam Ne prihvatamPozivamo vas da podelite svoje mišljenje popunjavanjem ankete i pomognete nam da unapredimo naše usluge!