SAD
Industrijski indeks Njujorške berze, Dow Jones „uzleteo“ je za 11procenata zabeleživši svoj najbolji dan još od 1933. godine, poslenajave da bi Kongres mogao usvojiti ogroman paketa stimulativnih meraza borbu... Pročitaj više
12.11.2024
Simbol | Vrednost | % | Promet |
---|---|---|---|
BELEXline | - | - | - |
Simbol | Cena | % | Promet |
---|---|---|---|
NIIS | - | - | - |
KMBN | - | - | - |
AERO | - | - | - |
MTLC | - | - | - |
TGAS | - | - | - |
ALFA | - | - | - |
ENHL | - | - | - |
JESV | - | - | - |
FITO | - | - | - |
IMPL | - | - | - |
Simbol | Vrednost | % | Promet |
---|---|---|---|
SBITOP | - | - | - |
Simbol | Cena | % | Promet |
---|---|---|---|
KRKG | - | - | - |
LKPG | - | - | - |
NLBR | - | - | - |
PETG | - | - | - |
POSR | - | - | - |
TLSG | - | - | - |
UKIG | - | - | - |
ZVTG | - | - | - |
Simbol | Vrednost | % | Promet |
---|---|---|---|
CROBEX | - | - | - |
Simbol | Cena | % | Promet |
---|
Simbol | Vrednost | % | Promet |
---|---|---|---|
BIRS | - | - | - |
Simbol | Cena | % | Promet |
---|
Simbol | Vrednost | % | Promet |
---|---|---|---|
SASX-30 | - | - | - |
Simbol | Cena | % | Promet |
---|
Simbol | Vrednost | % | Promet |
---|---|---|---|
MONEX | - | - | - |
Simbol | Cena | % | Promet |
---|
Koristimo kolačiće kako bismo optimizovali ovu web stranicu i redovno je ažurirali prema Vašim potrebama. Korišćenjem sajta slažete se sa Politikom privatnosti.
Prihvatam Ne prihvatam